Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-12 · 947 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | JOS Thủy sản Minh Hải | UPCoM | 1.500 | 22.6B | +7.14% | 0.00% | 0.00% |
| 902 | BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCoM | 3.700 | 21.5B | 0.00% | 0.00% | -5.13% |
| 903 | VKC VKC Holdings | UPCoM | 1.100 | 21.2B | +10.00% | 0.00% | 0.00% |
| 904 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.500 ▼ 11.29% | 21.2B | -1.79% | -3.51% | -3.51% |
| 905 | PXI XL CN và dân dụng Dầu khí | UPCoM | 700 | 21B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 906 | SDD Xây lắp Sông Đà | UPCoM | 1.300 | 20.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 907 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 10.200 ▲ 4.08% | 20.4B | +10.87% | +6.25% | +15.28% |
| 908 | LG9 Cơ giới và XL số 9 (Licogi 9) | UPCoM | 4.000 | 20.1B | -4.76% | 0.00% | 0.00% |
| 909 | MEC Lắp máy Sông Đà | UPCoM | 2.400 | 20.0B | -4.00% | 0.00% | 0.00% |
| 910 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.200 ▲ 2.44% | 19.8B | +2.44% | -4.55% | -23.64% |
| 911 | LCM Khoáng sản Lào Cai | UPCoM | 800 | 19.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 912 | DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai | UPCoM | 700 | 19.1B | +16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 913 | VSG Container Phía Nam | UPCoM | 1.700 | 18.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 914 | VE1 VNECO 1 | HNX | 3.100 | 18.4B | -11.43% | -3.12% | -6.06% |
| 915 | BBH Bao bì Hoàng Thạch | UPCoM | 8.900 ▲ 12.66% | 18.2B | 0.00% | 0.00% | -32.20% |
| 916 | GCB PETEC Bình Định | UPCoM | 4.500 | 18.2B | 0.00% | 0.00% | -76.32% |
| 917 | APT Thủy hải sản Sài Gòn | UPCoM | 2.000 | 17.6B | -16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 918 | NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông | UPCoM | 900 | 17.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 919 | DPC Nhựa Đà Nẵng | UPCoM | 7.500 | 16.8B | 0.00% | +4.17% | 0.00% |
| 920 | GER Thể thao Ngôi sao Geru | UPCoM | 7.500 ▲ 13.64% | 16.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 921 | VTA Gạch men VITALY | UPCoM | 2.000 | 16B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 922 | MPT Tập đoàn MPT | UPCoM | 800 | 13.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 923 | SRB SARA | UPCoM | 1.600 ▼ 5.88% | 13.6B | 0.00% | -15.79% | -23.81% |
| 924 | BTN Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCoM | 2.800 ▲ 12.00% | 12.3B | +12.00% | 0.00% | -3.45% |
| 925 | PXA Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | UPCoM | 800 | 12B | +14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 926 | CMI CMISTONE Việt Nam | UPCoM | 700 | 11.2B | +16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 927 | S12 Sông Đà 12 | UPCoM | 2.200 | 11B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 928 | PCF Cà phê PETEC | UPCoM | 3.100 | 9.3B | 0.00% | -6.06% | 0.00% |
| 929 | CIP XL và SX công nghiệp | UPCoM | 2.000 ▲ 5.26% | 9.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 930 | SDP Công ty Cổ phần SDP | UPCoM | 800 | 8.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 931 | LM3 Lilama 3 | UPCoM | 1.700 | 8.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 932 | G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | UPCoM | 600 | 8.6B | +20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 933 | CI5 Đầu tư Xây dựng số 5 | UPCoM | 3.200 | 8.6B | -5.88% | 0.00% | -47.54% |
| 934 | LM7 LILAMA 7 | UPCoM | 1.700 | 8.5B | -5.56% | 0.00% | 0.00% |
| 935 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 2.400 | 8.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 936 | VNH Đầu tư Việt Việt Nhật | UPCoM | 1.000 | 8.0B | +11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 937 | STT Vận chuyển Sài Gòn Tourist | UPCoM | 1.000 | 8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 938 | CID Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCoM | 8.300 ▼ 6.74% | 7.7B | 0.00% | -7.58% | -50.07% |
| 939 | L45 Lilama 45.1 | UPCoM | 1.600 | 7.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 940 | LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài | UPCoM | 500 | 7.5B | -16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 941 | PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung | UPCoM | 400 | 6B | -20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 942 | ATA NTACO | UPCoM | 500 | 6.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 943 | TSD Du lịch Trường Sơn Coecco | UPCoM | 3.400 ▲ 9.68% | 4.3B | +6.25% | 0.00% | -46.03% |
| 944 | SDY Xi măng Sông Đà Yaly | UPCoM | 800 | 3.6B | +14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 945 | CAD Thủy sản Cadovimex | UPCoM | 400 | 3.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 946 | VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 | UPCoM | 1.500 | 2.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 947 | LO5 LILAMA 5 | UPCoM | 500 | 2.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 10 / 10
Xem hiệu suất →