Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 16.700 ▲ 5.70% | 68.2B | +3.09% | 0.00% | -3.47% |
| 802 | TTG May Thanh Trì | UPCoM | 20.000 ▼ 4.76% | 68B | +2.56% | -18.70% | +83.49% |
| 803 | HPB Bao bì PP | UPCoM | 18.500 | 67.7B | -1.60% | -9.31% | 0.00% |
| 804 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 1.800 | 66.4B | 0.00% | 0.00% | -35.71% |
| 805 | TNS Thép tấm lá Thống Nhất | UPCoM | 3.300 | 66B | -2.94% | 0.00% | -10.81% |
| 806 | HLT Dệt may Hoàng Thị Loan | UPCoM | 12.000 | 66B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 807 | CMT CN mạng và Truyền thông | UPCoM | 9.000 | 65.5B | -1.10% | 0.00% | -34.78% |
| 808 | BOT BOT Cầu Thái Hà | UPCoM | 1.100 | 65.2B | 0.00% | 0.00% | -47.62% |
| 809 | MTV Công trình đô thị Vũng Tàu | UPCoM | 12.000 | 64.8B | 0.00% | -11.11% | 0.00% |
| 810 | DAD Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 13.900 | 64.8B | 0.00% | +5.30% | -13.27% |
| 811 | V21 Vinaconex 21 | HNX | 5.300 ▼ 1.85% | 63.6B | 0.00% | -8.62% | 0.00% |
| 812 | VNI ĐT BĐS Việt Nam | UPCoM | 6.000 ▼ 9.09% | 62.1B | -7.69% | -20.00% | -27.71% |
| 813 | PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 6.600 ▼ 4.35% | 61.7B | -2.94% | -5.71% | -22.35% |
| 814 | KSD Đầu tư DNA | HNX | 5.100 | 61.2B | 0.00% | -5.56% | +6.25% |
| 815 | STP CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 7.600 ▲ 2.70% | 61.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 816 | TTC Gạch men Thanh Thanh | HNX | 10.100 ▼ 2.88% | 60.0B | +5.21% | -5.61% | +18.82% |
| 817 | MIC Khoáng sản Quảng Nam | HNX | 7.000 ▼ 6.67% | 59.8B | 0.00% | -17.65% | -54.84% |
| 818 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | 6.600 ▼ 2.94% | 59.0B | -4.35% | 0.00% | 0.00% |
| 819 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 2.600 | 58.9B | -3.70% | 0.00% | -35.00% |
| 820 | AG1 28.1 JSC | UPCoM | 11.900 | 57.9B | 0.00% | 0.00% | +3.48% |
| 821 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 2.200 ▼ 4.35% | 57.7B | +29.41% | +22.22% | -24.14% |
| 822 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 6.000 ▼ 3.23% | 56.8B | 0.00% | -1.64% | -1.64% |
| 823 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 2.700 ▼ 6.90% | 56.7B | -6.90% | -30.77% | -3.57% |
| 824 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.000 ▼ 4.76% | 56.1B | -4.76% | -4.76% | -41.18% |
| 825 | PSL Chăn nuôi Phú Sơn | UPCoM | 4.700 ▼ 7.84% | 55.5B | -7.84% | -20.34% | -58.04% |
| 826 | PGT PGT Holdings | HNX | 6.000 ▲ 1.69% | 55.5B | 0.00% | +7.14% | -29.41% |
| 827 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.100 ▲ 10.00% | 54.5B | +10.00% | 0.00% | -31.25% |
| 828 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 2.100 ▼ 3.23% | 54.0B | -4.11% | +3.45% | -63.73% |
| 829 | PTS Vận tải Petrolimex HP | HNX | 9.700 | 54.0B | 0.00% | +1.04% | +4.30% |
| 830 | PRC Vận tải Portserco | HNX | 8.700 | 53.9B | -1.14% | 0.00% | -45.44% |
| 831 | CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | UPCoM | 1.700 | 53.6B | +6.25% | 0.00% | -5.56% |
| 832 | UCT Đô thị Cần Thơ | UPCoM | 10.000 | 53.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833 | HEJ Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | UPCoM | 12.000 | 52.8B | 0.00% | -8.40% | 0.00% |
| 834 | TBR Địa ốc Tân Bình | UPCoM | 6.400 | 51.6B | -7.25% | 0.00% | -9.22% |
| 835 | PWA Bất động sản dầu khí | UPCoM | 5.100 ▼ 8.93% | 51B | 0.00% | +2.00% | +45.71% |
| 836 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.090 ▲ 0.48% | 50.6B | -3.24% | -6.70% | -29.87% |
| 837 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 5.600 ▲ 1.82% | 49.8B | 0.00% | 0.00% | -6.67% |
| 838 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 8.800 ▲ 3.53% | 49.4B | 0.00% | -8.33% | -23.48% |
| 839 | PBP Bao bì Dầu khí VN | HNX | 10.100 ▼ 0.98% | 48.5B | 0.00% | -2.88% | -19.48% |
| 840 | CT3 Xây dựng công trình 3 | UPCoM | 5.500 | 48.4B | -3.51% | 0.00% | +3.77% |
| 841 | PVR Đầu tư PVR Hà Nội | UPCoM | 900 | 46.7B | -10.00% | 0.00% | -25.00% |
| 842 | HVA Đầu tư HVA | UPCoM | 3.400 | 46.4B | 0.00% | 0.00% | -84.89% |
| 843 | CT6 Công trình 6 | UPCoM | 7.600 ▲ 13.43% | 46.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 844 | PVE Tư vấn Dầu khí | UPCoM | 1.800 | 45B | -10.00% | 0.00% | -25.00% |
| 845 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 14.500 ▼ 2.68% | 45.0B | -3.33% | -4.61% | -55.38% |
| 846 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 6.500 | 44.8B | 0.00% | -8.45% | -51.85% |
| 847 | CVN Vinam Group | UPCoM | 1.500 | 44.5B | -6.25% | +15.38% | +25.00% |
| 848 | PAI CNTT, VT và Tự động hóa Dầu khí - PAIC | UPCoM | 10.300 | 43.6B | 0.00% | 0.00% | -4.84% |
| 849 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 9.200 | 41.7B | -1.08% | -11.54% | +15.00% |
| 850 | NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | UPCoM | 8.300 ▼ 1.19% | 41.5B | +1.22% | -2.35% | -30.83% |
| 851 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | UPCoM | 10.500 | 41.5B | -13.93% | 0.00% | 0.00% |
| 852 | SDK Cơ khí Luyện Kim | UPCoM | 11.900 | 37.1B | 0.00% | 0.00% | -23.23% |
| 853 | DCS Tập đoàn EDX | UPCoM | 600 | 36.2B | 0.00% | 0.00% | -40.00% |
| 854 | XLV XL và DV Sông Đà | UPCoM | 11.700 | 35.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 855 | QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình | UPCoM | 500 | 34.7B | 0.00% | 0.00% | -16.67% |
| 856 | AGM XNK An Giang | UPCoM | 1.900 | 34.6B | -9.52% | 0.00% | -51.28% |
| 857 | PVV Vinaconex 39 | UPCoM | 1.100 | 33B | -8.33% | 0.00% | -21.43% |
| 858 | DTC Viglacera Đông Triều | UPCoM | 3.300 | 33B | +6.45% | 0.00% | 0.00% |
| 859 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 8.500 ▲ 6.25% | 32.3B | -10.53% | 0.00% | -29.17% |
| 860 | SJM Sunspace Holdings | UPCoM | 6.400 ▲ 14.29% | 32B | +25.49% | 0.00% | +30.61% |
| 861 | DFF Tập đoàn Đua Fat | UPCoM | 400 | 32B | 0.00% | 0.00% | -66.67% |
| 862 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 900 | 31.4B | 0.00% | +12.50% | -35.71% |
| 863 | SD4 Sông Đà 4 | UPCoM | 3.000 | 30.9B | +20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 864 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 4.500 | 30.3B | +7.14% | +0.31% | +9.76% |
| 865 | DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 2.990 | 29.6B | +6.79% | 0.00% | -21.32% |
| 866 | CK8 Cơ khí 120 | UPCoM | 9.800 | 29.4B | +5.38% | 0.00% | 0.00% |
| 867 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.500 ▼ 3.85% | 28.7B | -3.85% | 0.00% | +8.70% |
| 868 | EFI Tài chính giáo dục | UPCoM | 2.600 ▲ 13.04% | 28.3B | +30.00% | +30.00% | +18.18% |
| 869 | BVG Group Bắc Việt | UPCoM | 2.900 ▼ 6.45% | 28.3B | 0.00% | -6.45% | +16.00% |
| 870 | CEN CENCON Việt Nam | UPCoM | 1.300 | 28.2B | -7.14% | 0.00% | -45.83% |
| 871 | HTT Thương mại Hà Tây | UPCoM | 1.400 | 28B | -12.50% | 0.00% | -12.50% |
| 872 | PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí | UPCoM | 1.300 | 26B | 0.00% | 0.00% | -13.33% |
| 873 | PMJ Vật tư Bưu điện | UPCoM | 14.300 ▼ 7.14% | 25.7B | +10.00% | 0.00% | -15.32% |
| 874 | ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | UPCoM | 500 | 25.5B | 0.00% | 0.00% | -16.67% |
| 875 | CET HTC Holding | HNX | 4.200 | 25.4B | 0.00% | 0.00% | -65.85% |
| 876 | DCR Gạch men COSEVCO | UPCoM | 3.900 | 25.4B | 0.00% | 0.00% | +5.41% |
| 877 | FTM Phát triển Đức Quân | UPCoM | 500 | 25B | +25.00% | 0.00% | -28.57% |
| 878 | HU3 Xây dựng HUD3 | UPCoM | 2.500 ▼ 3.85% | 25.0B | -10.71% | 0.00% | -28.57% |
| 879 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 5.500 | 24.2B | -5.17% | 0.00% | -51.75% |
| 880 | KSQ CNC Capital Việt Nam | UPCoM | 800 | 24B | 0.00% | 0.00% | -55.56% |
| 881 | VKC VKC Holdings | UPCoM | 1.200 | 23.1B | 0.00% | 0.00% | +20.00% |
| 882 | LMH CTCP Quốc Tế Holding | UPCoM | 900 | 23.1B | 0.00% | 0.00% | -30.77% |
| 883 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 5.100 ▲ 4.08% | 23.0B | +4.08% | -5.56% | 0.00% |
| 884 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 1.700 ▼ 5.56% | 22.9B | -5.56% | -5.56% | -26.09% |
| 885 | DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt | UPCoM | 800 | 22.4B | +14.29% | 0.00% | -55.56% |
| 886 | VLA PT Công nghệ Văn Lang | HNX | 5.600 | 22.4B | 0.00% | -20.00% | -41.67% |
| 887 | TW3 Dược TW3 | UPCoM | 13.000 | 22.1B | 0.00% | +8.33% | -55.48% |
| 888 | ICF ĐT TM Thủy sản | UPCoM | 1.700 | 21.8B | 0.00% | +6.25% | -46.87% |
| 889 | SDD Xây lắp Sông Đà | UPCoM | 1.300 | 20.8B | 0.00% | 0.00% | +8.33% |
| 890 | DUS Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | UPCoM | 3.700 ▼ 13.95% | 20.7B | +8.82% | -31.48% | 0.00% |
| 891 | HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | UPCoM | 400 | 20.6B | 0.00% | 0.00% | -20.00% |
| 892 | BBH Bao bì Hoàng Thạch | UPCoM | 10.000 | 20.5B | 0.00% | +4.17% | 0.00% |
| 893 | VMG Vimexco Gas | UPCoM | 2.100 | 20.2B | -4.55% | 0.00% | -41.67% |
| 894 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 4.900 | 20.1B | +2.08% | +2.08% | -27.94% |
| 895 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.100 ▲ 7.89% | 19.4B | +5.13% | 0.00% | -25.45% |
| 896 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.000 | 19.3B | 0.00% | -3.85% | -13.79% |
| 897 | CMI CMISTONE Việt Nam | UPCoM | 1.200 | 19.2B | 0.00% | 0.00% | +71.43% |
| 898 | DIC ĐT và TM DIC | UPCoM | 700 | 18.3B | 0.00% | 0.00% | -30.00% |
| 899 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | UPCoM | 2.700 ▼ 10.00% | 17.8B | -12.90% | -10.00% | -32.50% |
| 900 | C92 Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCoM | 3.100 | 16.5B | 0.00% | 0.00% | -26.19% |
Trang 9 / 10
Xem hiệu suất →