Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-07-24 · 918 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 2.590 ▼ 0.38% | 66.6B | -7.83% | -13.67% | -62.52% |
| 802 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 7.600 ▼ 1.30% | 65.4B | -10.59% | -17.39% | -50.97% |
| 803 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 15.900 | 64.9B | 0.00% | 0.00% | -8.62% |
| 804 | SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | UPCoM | 5.400 | 64.9B | 0.00% | 0.00% | -9.38% |
| 805 | PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 6.800 ▲ 9.68% | 63.5B | +6.25% | -23.60% | -22.73% |
| 806 | PGT PGT Holdings | HNX | 6.800 | 62.8B | 0.00% | 0.00% | -24.44% |
| 807 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.560 ▲ 1.59% | 62.0B | +3.23% | +6.67% | -25.58% |
| 808 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 6.400 ▼ 3.03% | 61.6B | -5.88% | -7.25% | +0.74% |
| 809 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 2.700 ▼ 3.57% | 61.1B | -3.57% | -6.90% | -30.77% |
| 810 | HAS Hacisco | HOSE | 7.800 ▼ 5.11% | 60.8B | +1.04% | -8.24% | -3.70% |
| 811 | PVE Tư vấn Dầu khí | UPCoM | 2.400 | 60B | +4.35% | 0.00% | 0.00% |
| 812 | KSD Đầu tư DNA | HNX | 5.000 | 60B | +6.38% | +16.28% | -24.24% |
| 813 | CKV CokyVina | HNX | 14.400 | 57.8B | 0.00% | 0.00% | +18.03% |
| 814 | MLS Chăn nuôi Mitraco | UPCoM | 14.300 | 57.2B | -11.73% | -16.86% | -40.66% |
| 815 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 10.000 ▲ 8.70% | 56.1B | 0.00% | -1.96% | -16.67% |
| 816 | HU1 Xây dựng HUD1 | HOSE | 5.600 | 56B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 817 | PBP Bao bì Dầu khí VN | HNX | 11.300 | 54.2B | +0.89% | 0.00% | -9.24% |
| 818 | DLR Địa ốc Đà Lạt | UPCoM | 12.000 | 54B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 819 | SCO Công nghiệp Thủy Sản | UPCoM | 13.200 | 53.7B | +14.78% | 0.00% | 0.00% |
| 820 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 2.500 ▼ 3.85% | 52.5B | -7.41% | 0.00% | -41.86% |
| 821 | AG1 28.1 JSC | UPCoM | 10.700 ▼ 1.83% | 52.0B | -2.73% | -1.83% | -8.55% |
| 822 | PVR Đầu tư PVR Hà Nội | UPCoM | 1.000 | 51.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 823 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 5.800 ▼ 1.69% | 51.6B | -3.33% | -4.92% | -8.01% |
| 824 | PCG Đầu tư PT Gas Đô thị | UPCoM | 2.700 | 50.9B | -12.90% | 0.00% | 0.00% |
| 825 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 7.300 | 50.3B | 0.00% | -4.60% | -53.42% |
| 826 | DID DIC - Đồng Tiến | UPCoM | 3.200 ▼ 15.79% | 50.0B | 0.00% | -15.79% | -25.58% |
| 827 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 1.900 | 49.8B | 0.00% | -13.64% | 0.00% |
| 828 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.000 | 49.5B | -9.09% | -9.09% | -47.37% |
| 829 | TTC Gạch men Thanh Thanh | HNX | 8.200 ▼ 9.89% | 48.7B | 0.00% | -12.77% | +36.67% |
| 830 | TMX Thương mại Xi măng | HNX | 8.100 | 48.6B | 0.00% | 0.00% | -6.41% |
| 831 | CCS Chíp Sáng | UPCoM | 7.000 ▲ 1.45% | 48.4B | -10.26% | -15.66% | 0.00% |
| 832 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 15.500 ▲ 6.90% | 48.0B | +8.39% | -4.32% | 0.00% |
| 833 | DS3 Quản lý Đường sông số 3 | HNX | 4.500 | 48.0B | 0.00% | -8.16% | 0.00% |
| 834 | UPH Dược phẩm TW25 | UPCoM | 3.600 | 47.9B | -7.69% | -37.93% | -60.44% |
| 835 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | UPCoM | 12.000 | 47.4B | -3.23% | -3.23% | -11.76% |
| 836 | DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCoM | 8.200 | 47.3B | +6.49% | 0.00% | -16.33% |
| 837 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 5.000 ▼ 3.85% | 47.3B | 0.00% | -31.51% | -20.63% |
| 838 | PTS Vận tải Petrolimex HP | HNX | 8.400 ▼ 9.68% | 46.8B | -1.18% | -3.45% | -10.64% |
| 839 | SHC Hàng hải Sài Gòn | UPCoM | 10.600 | 45.7B | 0.00% | 0.00% | -16.27% |
| 840 | PVV Vinaconex 39 | UPCoM | 1.500 | 45B | -6.25% | 0.00% | 0.00% |
| 841 | CMC Đầu tư CMC | HNX | 8.700 | 44.4B | 0.00% | 0.00% | -6.45% |
| 842 | CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | UPCoM | 1.400 | 44.1B | +7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 843 | TTG May Thanh Trì | UPCoM | 12.500 | 42.5B | 0.00% | -3.10% | 0.00% |
| 844 | NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | UPCoM | 8.400 | 42B | -2.33% | -5.62% | -28.81% |
| 845 | GKM GKM Holdings | HNX | 1.300 | 40.9B | -7.14% | 0.00% | -69.77% |
| 846 | VKC VKC Holdings | UPCoM | 2.000 | 38.6B | +11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 847 | FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | HNX | 1.500 | 37.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 848 | AGM XNK An Giang | UPCoM | 2.000 | 36.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 849 | DCS Tập đoàn EDX | UPCoM | 600 | 36.2B | -14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 850 | DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 3.600 | 35.6B | -2.70% | 0.00% | -5.76% |
| 851 | CVN Vinam Group | UPCoM | 1.200 ▼ 7.69% | 35.6B | -20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 852 | ILC Hợp tác lao động với nước ngoài | UPCoM | 5.800 ▼ 13.43% | 35.3B | -13.43% | 0.00% | -13.43% |
| 853 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 9.100 ▲ 12.35% | 34.6B | +2.25% | 0.00% | 0.00% |
| 854 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | UPCoM | 6.900 ▲ 1.47% | 34.4B | 0.00% | 0.00% | -31.00% |
| 855 | CEN CENCON Việt Nam | UPCoM | 1.500 | 32.6B | -6.25% | 0.00% | 0.00% |
| 856 | HTT Thương mại Hà Tây | UPCoM | 1.600 | 32B | -5.88% | 0.00% | 0.00% |
| 857 | DFF Tập đoàn Đua Fat | UPCoM | 400 | 32B | -20.00% | 0.00% | -75.00% |
| 858 | HVA Đầu tư HVA | UPCoM | 2.300 | 31.4B | -8.00% | 0.00% | -82.71% |
| 859 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 7.100 | 31.3B | +4.41% | 0.00% | 0.00% |
| 860 | VE9 VNECO 9 | UPCoM | 2.500 ▼ 3.85% | 30.1B | -24.24% | -16.67% | -53.70% |
| 861 | KSQ CNC Capital Việt Nam | UPCoM | 1.000 | 30B | 0.00% | 0.00% | -58.33% |
| 862 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.600 | 29.9B | +4.00% | -3.70% | 0.00% |
| 863 | PLO Kho vận Petec | UPCoM | 4.100 | 29.5B | 0.00% | 0.00% | +7.89% |
| 864 | CGV Vinaceglass JSC | UPCoM | 3.000 ▼ 6.25% | 28.5B | -6.25% | -3.23% | -11.76% |
| 865 | PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí | UPCoM | 1.400 | 28B | +7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 866 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 800 | 27.9B | 0.00% | 0.00% | -52.94% |
| 867 | QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình | UPCoM | 400 | 27.7B | -33.33% | 0.00% | 0.00% |
| 868 | BVG Group Bắc Việt | UPCoM | 2.800 | 27.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 869 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 5.800 ▲ 7.41% | 26.1B | -3.33% | -0.89% | -27.50% |
| 870 | LMH CTCP Quốc Tế Holding | UPCoM | 1.000 | 25.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 871 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 1.900 | 25.6B | 0.00% | -5.00% | -29.63% |
| 872 | ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | UPCoM | 500 | 25.5B | -16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 873 | DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt | UPCoM | 900 | 25.2B | -10.00% | 0.00% | 0.00% |
| 874 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | UPCoM | 3.700 | 24.4B | 0.00% | -13.95% | -2.63% |
| 875 | CET HTC Holding | HNX | 3.700 | 22.4B | -9.76% | 0.00% | 0.00% |
| 876 | ICF ĐT TM Thủy sản | UPCoM | 1.700 ▲ 6.25% | 21.8B | -10.53% | 0.00% | -41.38% |
| 877 | VE3 Xây dựng điện VNECO 3 | HNX | 6.300 | 21.4B | +8.62% | 0.00% | 0.00% |
| 878 | PXI XL CN và dân dụng Dầu khí | UPCoM | 700 | 21B | -12.50% | 0.00% | 0.00% |
| 879 | DIC ĐT và TM DIC | UPCoM | 800 | 20.9B | -11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 880 | SDD Xây lắp Sông Đà | UPCoM | 1.300 | 20.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 881 | HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | UPCoM | 400 | 20.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 882 | BBH Bao bì Hoàng Thạch | UPCoM | 10.000 | 20.5B | 0.00% | +25.47% | -7.20% |
| 883 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.200 | 20.0B | 0.00% | 0.00% | -10.34% |
| 884 | FTM Phát triển Đức Quân | UPCoM | 400 | 20B | -20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 885 | NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông | UPCoM | 1.000 | 19.5B | +11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 886 | PRO Procimex Việt Nam | UPCoM | 6.500 | 19.5B | +3.17% | 0.00% | +30.00% |
| 887 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 4.700 ▼ 2.08% | 19.3B | -9.62% | -22.95% | -45.35% |
| 888 | CMI CMISTONE Việt Nam | UPCoM | 1.200 | 19.2B | +9.09% | 0.00% | 0.00% |
| 889 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.000 | 18.9B | 0.00% | -4.76% | -45.95% |
| 890 | GER Thể thao Ngôi sao Geru | UPCoM | 8.500 | 18.7B | +16.44% | 0.00% | 0.00% |
| 891 | C92 Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCoM | 3.400 | 18.1B | -5.56% | 0.00% | -15.00% |
| 892 | DPC Nhựa Đà Nẵng | UPCoM | 7.800 | 17.5B | +6.85% | -6.02% | 0.00% |
| 893 | VE1 VNECO 1 | HNX | 2.900 ▼ 3.33% | 17.2B | -3.33% | 0.00% | -29.27% |
| 894 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 8.500 | 17B | -5.56% | -11.46% | -4.93% |
| 895 | VSG Container Phía Nam | UPCoM | 1.500 | 16.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 896 | JOS Thủy sản Minh Hải | UPCoM | 1.100 | 16.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 897 | TV6 Tập đoàn EMA LAND | UPCoM | 5.500 | 16.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 898 | LCM Khoáng sản Lào Cai | UPCoM | 600 | 14.8B | -14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 899 | VTA Gạch men VITALY | UPCoM | 1.800 | 14.4B | -5.26% | 0.00% | -47.06% |
| 900 | MPT Tập đoàn MPT | UPCoM | 800 | 13.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 9 / 10
Xem hiệu suất →