Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | SMT SAMETEL | HNX | 9.900 ▲ 8.79% | 65.0B | 0.00% | 0.00% | +32.83% |
| 802 | BHP Bia Hà Nội - Hải Phòng | UPCoM | 7.000 | 64.3B | +22.81% | -12.50% | +0.76% |
| 803 | TTC Gạch men Thanh Thanh | HNX | 10.600 | 63.0B | +17.78% | +17.78% | +63.08% |
| 804 | PCM VLXD Bưu điện | UPCoM | 16.000 ▼ 12.09% | 62.7B | 0.00% | +23.08% | 0.00% |
| 805 | HAS Hacisco | HOSE | 8.010 | 62.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 806 | BBS Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 10.300 ▼ 7.21% | 61.8B | 0.00% | 0.00% | -20.22% |
| 807 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 8.800 ▲ 2.33% | 60.7B | -7.37% | -2.22% | -39.26% |
| 808 | PLA ĐT&DV Hạ tầng Xăng dầu (PLAND) | UPCoM | 6.000 | 60B | +30.43% | 0.00% | +50.00% |
| 809 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.460 ▲ 2.50% | 59.6B | -0.40% | -5.75% | -24.07% |
| 810 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.200 ▲ 9.09% | 59.4B | 0.00% | 0.00% | -25.00% |
| 811 | STP CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 7.400 | 59.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 812 | CCS Chíp Sáng | UPCoM | 8.500 | 58.8B | +7.59% | -12.37% | 0.00% |
| 813 | PGT PGT Holdings | HNX | 6.300 | 58.2B | -4.55% | 0.00% | -34.37% |
| 814 | HEJ Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | UPCoM | 13.200 ▲ 14.78% | 58.1B | 0.00% | -6.38% | +1.54% |
| 815 | PBP Bao bì Dầu khí VN | HNX | 12.100 ▲ 0.83% | 58.1B | +2.54% | -2.42% | +2.59% |
| 816 | PWA Bất động sản dầu khí | UPCoM | 5.600 ▼ 3.45% | 56B | -8.20% | -12.50% | +55.56% |
| 817 | BCP Dược Enlie | UPCoM | 9.300 | 55.8B | 0.00% | 0.00% | -21.19% |
| 818 | RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | UPCoM | 5.600 ▲ 9.80% | 55.5B | +9.80% | 0.00% | -15.15% |
| 819 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 6.200 ▼ 1.59% | 55.2B | -3.12% | -1.73% | +8.51% |
| 820 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 2.600 ▲ 8.33% | 54.6B | +13.04% | +23.81% | -59.37% |
| 821 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 9.700 ▼ 5.83% | 54.4B | -15.65% | 0.00% | -19.17% |
| 822 | HAD Bia Hà Nội - Hải Dương | HNX | 13.600 | 54.4B | 0.00% | 0.00% | -7.00% |
| 823 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 2.000 ▲ 5.26% | 52.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 824 | TBR Địa ốc Tân Bình | UPCoM | 6.400 | 51.6B | -5.88% | 0.00% | -9.22% |
| 825 | AG1 28.1 JSC | UPCoM | 10.600 ▲ 0.95% | 51.6B | +2.91% | -11.68% | -7.02% |
| 826 | BPC Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 12.500 | 47.5B | 0.00% | 0.00% | +1.48% |
| 827 | DS3 Quản lý Đường sông số 3 | HNX | 4.400 ▼ 4.35% | 46.9B | -8.33% | -6.38% | -22.81% |
| 828 | ILC Hợp tác lao động với nước ngoài | UPCoM | 7.500 ▼ 1.32% | 45.6B | 0.00% | 0.00% | +11.94% |
| 829 | NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | UPCoM | 9.100 | 45.5B | 0.00% | -5.21% | -24.17% |
| 830 | TTG May Thanh Trì | UPCoM | 12.900 ▲ 5.74% | 43.9B | -7.86% | +14.16% | +8.40% |
| 831 | VQC Giám định Vinaconmin | UPCoM | 12.000 | 43.2B | 0.00% | -27.71% | -22.08% |
| 832 | DAS Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | UPCoM | 9.800 | 41.2B | 0.00% | 0.00% | +110.26% |
| 833 | CFM Đầu tư CFM | UPCoM | 13.500 | 40.5B | 0.00% | 0.00% | +62.85% |
| 834 | SJM Sunspace Holdings | UPCoM | 7.800 | 39B | 0.00% | 0.00% | +41.82% |
| 835 | DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 3.870 ▲ 2.11% | 38.3B | +0.52% | 0.00% | +2.93% |
| 836 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | UPCoM | 7.500 ▼ 3.85% | 37.4B | -6.25% | -7.41% | -25.00% |
| 837 | EFI Tài chính giáo dục | UPCoM | 3.400 ▲ 9.68% | 37.0B | 0.00% | -5.56% | +54.55% |
| 838 | BXH Bao bì Xi măng HP | HNX | 12.000 ▼ 6.98% | 36.1B | -16.67% | 0.00% | -26.80% |
| 839 | SKN NGK Sanna Khánh Hòa | UPCoM | 7.000 | 35B | 0.00% | -16.85% | 0.00% |
| 840 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 7.800 ▲ 6.85% | 34.4B | -1.27% | -4.20% | 0.00% |
| 841 | BTB Bia Hà Nội - Thái Bình | UPCoM | 4.400 | 33.8B | -4.35% | 0.00% | -12.00% |
| 842 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 4.800 | 32.3B | 0.00% | +11.63% | +17.07% |
| 843 | QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | UPCoM | 24.200 ▲ 14.69% | 32.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 844 | CGV Vinaceglass JSC | UPCoM | 3.300 | 31.3B | +6.45% | +6.45% | -2.94% |
| 845 | MTL Môi trường Đô thị Từ Liêm | UPCoM | 5.200 | 31.2B | 0.00% | 0.00% | -28.77% |
| 846 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.700 ▲ 3.85% | 31.0B | 0.00% | 0.00% | -20.59% |
| 847 | PLO Kho vận Petec | UPCoM | 4.100 | 29.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 848 | HU6 PT Nhà và Đô thị HUD6 | UPCoM | 3.900 ▲ 2.63% | 29.3B | -20.41% | -13.33% | 0.00% |
| 849 | HU3 Xây dựng HUD3 | UPCoM | 2.900 | 29.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 850 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 800 | 27.9B | +14.29% | 0.00% | -38.46% |
| 851 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 6.800 ▼ 1.45% | 27.9B | +11.48% | +28.30% | -19.05% |
| 852 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | UPCoM | 4.200 ▼ 2.33% | 27.7B | -6.67% | +5.00% | +16.67% |
| 853 | PMJ Vật tư Bưu điện | UPCoM | 14.800 ▼ 0.67% | 26.6B | 0.00% | 0.00% | -1.41% |
| 854 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 6.700 ▲ 13.56% | 25.8B | +19.64% | +15.52% | +17.54% |
| 855 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 1.900 ▼ 5.00% | 25.6B | 0.00% | 0.00% | -34.48% |
| 856 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 11.100 ▲ 1.83% | 22.2B | +12.12% | +16.84% | +21.60% |
| 857 | ACS Xây lắp Thương mại 2 | UPCoM | 4.100 ▲ 13.89% | 22.1B | +57.69% | 0.00% | 0.00% |
| 858 | BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCoM | 3.700 | 21.5B | 0.00% | +2.78% | -5.13% |
| 859 | GCB PETEC Bình Định | UPCoM | 5.000 | 20.2B | 0.00% | -1.96% | 0.00% |
| 860 | VE1 VNECO 1 | HNX | 3.300 ▲ 3.13% | 19.6B | +6.45% | 0.00% | -5.71% |
| 861 | C92 Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCoM | 3.600 ▼ 12.20% | 19.1B | 0.00% | 0.00% | -14.29% |
| 862 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.000 ▼ 4.76% | 18.9B | -2.44% | -9.09% | -29.82% |
| 863 | SRB SARA | UPCoM | 1.700 | 14.4B | 0.00% | 0.00% | -19.05% |
| 864 | GER Thể thao Ngôi sao Geru | UPCoM | 5.800 ▲ 11.54% | 12.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 865 | BTN Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCoM | 2.500 ▼ 10.71% | 11.0B | 0.00% | 0.00% | -13.79% |
| 866 | CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCoM | 4.400 | 9.4B | -2.22% | -8.33% | -67.28% |
| 867 | CIP XL và SX công nghiệp | UPCoM | 2.000 | 9.1B | 0.00% | -4.76% | 0.00% |
| 868 | PCF Cà phê PETEC | UPCoM | 3.000 | 9B | 0.00% | 0.00% | -48.28% |
| 869 | LMC Khoáng sản LATCA | UPCoM | 5.500 | 8.3B | -14.06% | -21.43% | -41.49% |
| 870 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 2.100 ▼ 16.00% | 7.3B | -8.70% | 0.00% | -41.67% |
| 871 | TSD Du lịch Trường Sơn Coecco | UPCoM | 3.500 ▼ 2.78% | 4.5B | 0.00% | -16.67% | -42.62% |
Trang 9 / 9
Xem hiệu suất →