Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-09-08 · 852 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 2.060 ▲ 0.49% | 53.0B | -1.90% | -22.26% | -69.16% |
| 802 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 5.900 ▲ 1.72% | 52.5B | +5.36% | +3.51% | -7.86% |
| 803 | HAD Bia Hà Nội - Hải Dương | HNX | 13.100 ▲ 2.34% | 52.4B | -3.84% | 0.00% | -6.43% |
| 804 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 9.200 ▲ 1.10% | 51.6B | -4.17% | -6.12% | -22.03% |
| 805 | DID DIC - Đồng Tiến | UPCoM | 3.300 ▼ 10.81% | 51.6B | 0.00% | 0.00% | -26.67% |
| 806 | DS3 Quản lý Đường sông số 3 | HNX | 4.800 | 51.2B | 0.00% | +6.67% | -25.00% |
| 807 | SGD Sách GD TP.HCM | HNX | 12.600 ▲ 3.28% | 50.9B | 0.00% | 0.00% | -61.35% |
| 808 | BPC Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 13.400 | 50.9B | +9.60% | 0.00% | +7.07% |
| 809 | DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCoM | 8.800 ▼ 12.00% | 50.8B | +4.76% | +10.00% | -4.35% |
| 810 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 7.200 ▼ 2.70% | 49.6B | -1.37% | 0.00% | -52.40% |
| 811 | SFN Dệt lưới Sài Gòn | HNX | 16.700 | 47.8B | 0.00% | -29.54% | 0.00% |
| 812 | CCS Chíp Sáng | UPCoM | 6.900 | 47.7B | 0.00% | -6.76% | 0.00% |
| 813 | VNI ĐT BĐS Việt Nam | UPCoM | 4.600 ▲ 2.22% | 47.6B | +2.22% | 0.00% | -50.00% |
| 814 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 1.800 | 47.2B | 0.00% | -5.26% | -47.06% |
| 815 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 10.400 ▼ 2.80% | 47.1B | +0.97% | +14.56% | +19.54% |
| 816 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 14.900 ▼ 1.32% | 46.2B | +1.36% | -1.97% | 0.00% |
| 817 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | UPCoM | 11.400 ▲ 0.88% | 45.0B | -0.87% | +2.86% | -15.56% |
| 818 | DUS Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | UPCoM | 7.400 | 41.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 819 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 10.600 | 40.3B | +9.28% | +16.48% | -13.11% |
| 820 | ICI Đầu tư và XD Công nghiệp | UPCoM | 10.000 | 40B | 0.00% | 0.00% | +5.26% |
| 821 | THU Môi trường và CTĐT Thanh Hóa | UPCoM | 12.000 | 39.6B | 0.00% | 0.00% | -4.64% |
| 822 | CVN Vinam Group | UPCoM | 1.300 | 38.6B | 0.00% | 0.00% | +18.18% |
| 823 | CT6 Công trình 6 | UPCoM | 6.200 ▼ 12.68% | 37.9B | -25.30% | 0.00% | -20.51% |
| 824 | SDK Cơ khí Luyện Kim | UPCoM | 11.300 ▲ 13.00% | 35.3B | +29.16% | 0.00% | -41.45% |
| 825 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 5.000 | 33.7B | +2.04% | +8.70% | 0.00% |
| 826 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.600 | 29.9B | -3.70% | -3.70% | +8.33% |
| 827 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 6.400 ▼ 1.54% | 28.2B | 0.00% | -1.54% | 0.00% |
| 828 | HU3 Xây dựng HUD3 | UPCoM | 2.800 ▲ 3.70% | 28.0B | 0.00% | 0.00% | -22.22% |
| 829 | DCR Gạch men COSEVCO | UPCoM | 4.300 ▲ 2.38% | 27.9B | -12.24% | -24.56% | 0.00% |
| 830 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 800 | 27.9B | +14.29% | 0.00% | -50.00% |
| 831 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | UPCoM | 5.600 ▲ 1.82% | 27.9B | +3.70% | -6.67% | -37.78% |
| 832 | DNM Y tế Danameco | UPCoM | 5.000 | 26.3B | 0.00% | 0.00% | -46.81% |
| 833 | BWA Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc | UPCoM | 9.700 | 26.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834 | HCI Đầu tư - XD Hà Nội | UPCoM | 5.000 ▲ 13.64% | 26.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | UPCoM | 3.600 ▲ 9.09% | 23.8B | -5.26% | 0.00% | -34.55% |
| 836 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 5.200 | 23.4B | -11.86% | -10.34% | -40.23% |
| 837 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.700 ▲ 9.62% | 22.0B | 0.00% | +5.56% | -3.39% |
| 838 | ACS Xây lắp Thương mại 2 | UPCoM | 4.000 ▼ 9.09% | 21.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 839 | BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCoM | 3.600 | 20.9B | 0.00% | 0.00% | -25.00% |
| 840 | BBH Bao bì Hoàng Thạch | UPCoM | 9.700 | 19.9B | 0.00% | +14.12% | -7.62% |
| 841 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 4.800 | 19.7B | +2.13% | 0.00% | -38.46% |
| 842 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 9.500 ▲ 10.47% | 19B | 0.00% | -4.04% | +3.03% |
| 843 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 3.900 ▼ 7.14% | 18.4B | -4.88% | 0.00% | -31.58% |
| 844 | QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | UPCoM | 11.900 | 15.8B | 0.00% | 0.00% | -45.66% |
| 845 | SRB SARA | UPCoM | 1.300 ▼ 7.14% | 11.1B | 0.00% | -13.33% | -38.10% |
| 846 | CI5 Đầu tư Xây dựng số 5 | UPCoM | 3.400 | 9.2B | 0.00% | 0.00% | -47.69% |
| 847 | CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCoM | 4.300 | 9.2B | -4.44% | +2.38% | -39.78% |
| 848 | L35 Cơ khí Lilama | UPCoM | 2.400 ▼ 7.69% | 7.8B | 0.00% | -22.58% | 0.00% |
| 849 | CID Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCoM | 7.200 | 6.7B | 0.00% | 0.00% | -56.10% |
| 850 | H11 Xây dựng HUD101 | UPCoM | 5.400 | 5.7B | 0.00% | -44.33% | 0.00% |
| 851 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 1.600 | 5.6B | +6.67% | -5.88% | 0.00% |
| 852 | TSD Du lịch Trường Sơn Coecco | UPCoM | 3.000 | 3.8B | -6.25% | -14.29% | -47.37% |
Trang 9 / 9
Xem hiệu suất →