Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 5.180 ▲ 4.23% | 143.0B | +11.16% | +45.92% | +63.92% |
| 702 | HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 | UPCoM | 9.500 ▲ 2.15% | 142.5B | -8.65% | -5.00% | -16.61% |
| 703 | TA9 Xây lắp Thành An 96 | HNX | 11.300 | 140.3B | 0.00% | -1.74% | -9.12% |
| 704 | TV3 Tư vấn XD điện 3 | HNX | 14.600 ▼ 9.32% | 139.0B | 0.00% | 0.00% | +28.13% |
| 705 | MGR Tập đoàn MGROUP | UPCoM | 6.900 | 138B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 706 | SD3 Sông Đà 3 | UPCoM | 8.600 | 137.6B | 0.00% | +1.18% | +24.64% |
| 707 | TSB Ắc quy Tia Sáng | HNX | 20.200 ▼ 1.94% | 136.3B | -14.04% | +1.51% | -40.59% |
| 708 | PSE Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 10.900 | 136.3B | 0.00% | 0.00% | +3.51% |
| 709 | MCG Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCoM | 2.600 ▲ 8.33% | 135.3B | 0.00% | +4.00% | +52.94% |
| 710 | HSV Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCoM | 4.400 ▲ 2.33% | 135.3B | 0.00% | 0.00% | +12.82% |
| 711 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.300 ▼ 1.85% | 134.8B | -3.64% | +1.90% | -7.02% |
| 712 | PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 11.100 ▲ 2.78% | 133.2B | 0.00% | -3.48% | +11.51% |
| 713 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.800 | 132.6B | -1.27% | -2.50% | +2.86% |
| 714 | PTX VT Petrolimex Nghệ Tĩnh | HNX | 20.300 ▼ 9.78% | 130.6B | -0.98% | -9.78% | -5.96% |
| 715 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 8.600 ▲ 1.18% | 130.0B | +3.61% | -4.44% | -33.33% |
| 716 | DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng | UPCoM | 8.000 | 128.9B | +8.11% | +6.67% | +16.67% |
| 717 | CBS Mía đường Cao Bằng | UPCoM | 24.200 | 128.1B | +0.83% | -3.20% | -19.26% |
| 718 | HPH Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc | UPCoM | 14.900 | 125.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 719 | STD Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô | UPCoM | 6.200 ▼ 1.59% | 124B | -4.62% | -8.82% | 0.00% |
| 720 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 6.300 | 123.7B | 0.00% | +21.15% | +36.96% |
| 721 | PIV PIV JSC | UPCoM | 7.000 | 121.3B | -4.11% | -6.67% | +141.38% |
| 722 | DMN Domenal | UPCoM | 9.700 ▼ 1.02% | 121.3B | +2.11% | +4.30% | 0.00% |
| 723 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 5.030 ▲ 1.00% | 120.7B | -0.98% | -5.98% | -27.49% |
| 724 | BMF VLXD và Chất đốt Đồng Nai | UPCoM | 7.600 ▼ 1.30% | 120.4B | 0.00% | -3.80% | -10.59% |
| 725 | BMK Black Cat | UPCoM | 15.000 | 120.4B | 0.00% | 0.00% | +14.52% |
| 726 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 11.100 | 119.9B | +3.73% | -10.48% | -45.85% |
| 727 | NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 14.800 | 118.4B | 0.00% | -12.68% | -9.01% |
| 728 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 4.900 | 117.6B | -3.92% | -12.50% | -45.56% |
| 729 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 7.100 ▼ 1.39% | 117.2B | -1.39% | -1.39% | -0.35% |
| 730 | DHN Dược Hà Nội | UPCoM | 18.300 | 115.1B | +0.55% | -20.43% | -33.23% |
| 731 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 8.200 ▲ 3.80% | 114.1B | 0.00% | +12.33% | +7.89% |
| 732 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 5.700 | 114B | 0.00% | +9.62% | +58.33% |
| 733 | BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCoM | 13.300 ▼ 1.48% | 113.7B | +2.31% | 0.00% | +3.00% |
| 734 | DVC TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | UPCoM | 10.300 | 111.2B | 0.00% | -13.45% | -18.07% |
| 735 | THM Tứ Hải Hà Nam | UPCoM | 8.900 | 108.2B | 0.00% | 0.00% | +58.93% |
| 736 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.600 ▼ 3.70% | 108.0B | +4.00% | +8.33% | +4.84% |
| 737 | KTS Đường Kon Tum | HNX | 21.200 ▲ 3.92% | 107.5B | +3.92% | -2.30% | -57.09% |
| 738 | HC1 Xây dựng số 1 Hà Nội | UPCoM | 13.400 | 107.2B | 0.00% | 0.00% | +3.08% |
| 739 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.350 ▼ 0.42% | 106.7B | +2.62% | -4.86% | -22.19% |
| 740 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 23.500 | 106.7B | +1.29% | -2.49% | +16.56% |
| 741 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 7.500 | 106.6B | +0.13% | -5.78% | +2.74% |
| 742 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 3.200 ▲ 3.23% | 106.0B | 0.00% | -3.03% | -25.58% |
| 743 | DDB TM & XD Đông Dương | UPCoM | 8.800 ▼ 3.30% | 105.6B | -3.30% | -5.38% | -33.33% |
| 744 | ITS Thương mại và DV - Vinacomin | UPCoM | 3.900 | 103.2B | 0.00% | 0.00% | -33.62% |
| 745 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 1.900 ▼ 5.00% | 102.7B | -5.00% | 0.00% | -32.14% |
| 746 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 5.100 | 101.5B | 0.00% | 0.00% | -36.25% |
| 747 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 4.900 | 101.4B | -3.92% | -5.77% | +13.95% |
| 748 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 2.900 ▼ 3.33% | 100.6B | 0.00% | -6.45% | -35.56% |
| 749 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 32.400 ▲ 5.54% | 100.4B | +0.31% | +8.72% | 0.00% |
| 750 | VTH Dây cáp điện Việt Thái | HNX | 9.200 | 100.3B | 0.00% | 0.00% | +21.05% |
| 751 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 2.000 | 100B | -9.09% | -4.76% | -13.04% |
| 752 | SNC Thủy sản Năm Căn | UPCoM | 20.000 ▼ 5.21% | 99.9B | 0.00% | 0.00% | +8.18% |
| 753 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 2.200 | 99.9B | -4.35% | -8.33% | 0.00% |
| 754 | TDS Thép Thủ Đức | UPCoM | 8.100 | 99.0B | 0.00% | -1.22% | -3.57% |
| 755 | DHP Điện cơ Hải Phòng | HNX | 10.400 ▼ 0.95% | 98.7B | -2.80% | 0.00% | -9.57% |
| 756 | NBP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 7.500 ▲ 1.35% | 96.5B | 0.00% | -1.32% | -34.78% |
| 757 | VCA Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6.350 ▲ 2.42% | 96.4B | +2.42% | 0.00% | -34.54% |
| 758 | YBC Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | UPCoM | 8.000 ▲ 1.27% | 94.2B | +6.67% | +21.21% | 0.00% |
| 759 | USD Công trình Đô thị Sóc Trăng | UPCoM | 16.800 ▲ 0.60% | 94.1B | +1.20% | -1.18% | +1.53% |
| 760 | CAG Cảng An Giang | HNX | 6.800 | 93.8B | +1.49% | 0.00% | -13.92% |
| 761 | LPT TM và SX Lập Phương Thành | UPCoM | 7.800 | 93.6B | 0.00% | -1.27% | +29.33% |
| 762 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 7.300 ▲ 4.29% | 91.2B | +2.82% | +2.57% | -0.18% |
| 763 | CTP CTP Group | HNX | 7.500 ▼ 1.32% | 90.7B | -6.25% | +22.95% | -56.40% |
| 764 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 10.400 ▲ 2.97% | 89.4B | +2.97% | -16.13% | 0.00% |
| 765 | SD2 Sông Đà 2 | UPCoM | 6.100 | 88.0B | +1.67% | 0.00% | +60.53% |
| 766 | HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | UPCoM | 9.800 ▼ 1.01% | 87.8B | -2.00% | -2.00% | -25.76% |
| 767 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 10.800 ▼ 0.92% | 86.4B | -1.82% | -10.00% | -37.63% |
| 768 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.300 | 86.0B | 0.00% | 0.00% | -14.81% |
| 769 | PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 9.000 | 84.1B | +3.45% | 0.00% | 0.00% |
| 770 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.600 | 82.8B | 0.00% | -3.70% | -3.70% |
| 771 | UPH Dược phẩm TW25 | UPCoM | 6.200 ▼ 10.14% | 82.4B | -30.34% | -1.59% | -30.34% |
| 772 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 3.150 ▲ 2.61% | 81.0B | +0.64% | -1.25% | -52.05% |
| 773 | BLT Lương Thực Bình Định | UPCoM | 20.200 ▲ 5.73% | 80.8B | -6.49% | 0.00% | -41.05% |
| 774 | ONE Truyền thông Số 1 | HNX | 10.200 | 80.5B | -9.73% | -11.30% | +100.00% |
| 775 | DC2 DIC Số 2 | HNX | 7.000 ▲ 6.06% | 79.1B | +16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 776 | TGP Cáp Trường Phú | UPCoM | 6.000 ▼ 1.64% | 78.6B | -6.25% | -7.69% | +6.67% |
| 777 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.800 ▲ 7.69% | 78.5B | 0.00% | +7.69% | -3.45% |
| 778 | VPR VINAPRINT | UPCoM | 7.800 ▲ 1.30% | 78.5B | -1.27% | +5.41% | -4.79% |
| 779 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 5.700 | 77.2B | -1.72% | -13.64% | 0.00% |
| 780 | SB1 Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | UPCoM | 7.300 | 76.7B | 0.00% | -2.67% | +2.92% |
| 781 | VSM Container Miền Trung | HNX | 15.000 ▼ 4.46% | 75.5B | +4.17% | 0.00% | -5.06% |
| 782 | MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 7.000 ▼ 4.11% | 75.4B | -2.78% | -4.66% | -9.09% |
| 783 | VC9 Xây dựng số 9 | HNX | 4.500 ▲ 4.65% | 75.1B | -6.25% | -2.17% | +9.76% |
| 784 | VNI ĐT BĐS Việt Nam | UPCoM | 7.200 | 74.6B | +2.86% | +10.77% | -38.46% |
| 785 | DAD Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 16.000 | 74.5B | 0.00% | 0.00% | -0.87% |
| 786 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 2.000 ▼ 4.76% | 73.7B | -9.09% | -4.76% | -23.08% |
| 787 | HPB Bao bì PP | UPCoM | 20.100 ▼ 1.47% | 73.5B | 0.00% | -3.37% | 0.00% |
| 788 | MLS Chăn nuôi Mitraco | UPCoM | 18.000 | 72B | -3.74% | -5.76% | -24.37% |
| 789 | V21 Vinaconex 21 | HNX | 5.900 | 70.8B | -3.28% | 0.00% | 0.00% |
| 790 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 15.300 ▲ 3.38% | 69.3B | +2.68% | +16.79% | +88.89% |
| 791 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 7.300 | 69.1B | -2.67% | 0.00% | +17.74% |
| 792 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.490 ▲ 0.29% | 68.1B | +0.87% | +0.58% | -22.27% |
| 793 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 6.510 ▲ 0.93% | 68.0B | -2.11% | -8.95% | -8.31% |
| 794 | QNU Môi trường Đô thị Quảng Nam | UPCoM | 10.000 | 68B | 0.00% | +4.17% | 0.00% |
| 795 | PRC Vận tải Portserco | HNX | 10.900 | 67.6B | 0.00% | -1.80% | -32.67% |
| 796 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | 7.500 ▼ 2.60% | 67.0B | -11.76% | -6.25% | -16.67% |
| 797 | HD8 PT Nhà và Đô thị HUD8 | UPCoM | 6.700 | 67B | 0.00% | 0.00% | -14.36% |
| 798 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 6.900 ▼ 1.43% | 66.4B | 0.00% | -4.17% | +43.06% |
| 799 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 2.900 | 65.7B | -3.33% | -9.37% | -27.50% |
| 800 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 16.000 ▼ 0.62% | 65.3B | -4.19% | -9.09% | -10.57% |
Trang 8 / 9
Xem hiệu suất →