Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-07-24 · 918 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | VBC Nhựa - Bao bì Vinh | HNX | 18.400 ▲ 2.79% | 138.0B | 0.00% | -1.83% | 0.00% |
| 702 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.400 ▲ 12.50% | 137.3B | -1.82% | 0.00% | -5.26% |
| 703 | SHA Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 3.900 ▼ 1.27% | 137.0B | +0.52% | -2.26% | +0.62% |
| 704 | SPM S.P.M CORP | HOSE | 9.910 ▼ 6.95% | 136.5B | +9.02% | 0.00% | -2.26% |
| 705 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 11.000 ▼ 4.35% | 136.3B | -9.09% | -14.40% | -44.20% |
| 706 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 7.700 ▼ 1.28% | 136.1B | -8.33% | -15.38% | -49.67% |
| 707 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 12.550 | 135.6B | -2.33% | -4.20% | +37.50% |
| 708 | ATG ATG Planet | UPCoM | 8.900 | 135.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 709 | HPD Thủy điện Đăk Đoa | UPCoM | 16.200 | 134.6B | -1.22% | 0.00% | -2.43% |
| 710 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.900 ▼ 2.47% | 134.3B | -1.25% | 0.00% | -3.09% |
| 711 | KMR MIRAE | HOSE | 2.310 ▼ 1.70% | 131.4B | -3.35% | -10.81% | -27.59% |
| 712 | PSE Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 10.500 | 131.3B | -1.87% | 0.00% | -3.67% |
| 713 | PVL Địa ốc Dầu khí | UPCoM | 2.600 | 130B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 714 | TSB Ắc quy Tia Sáng | HNX | 19.200 ▲ 1.59% | 129.5B | -2.04% | +1.59% | -50.90% |
| 715 | PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 10.600 | 127.2B | -2.75% | -0.93% | -1.85% |
| 716 | TA9 Xây lắp Thành An 96 | HNX | 10.200 ▼ 0.97% | 126.7B | -2.86% | -9.73% | -18.56% |
| 717 | HSV Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCoM | 4.100 ▼ 2.38% | 126.1B | 0.00% | -4.65% | 0.00% |
| 718 | MCG Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCoM | 2.400 ▼ 4.00% | 124.9B | -4.00% | 0.00% | -29.41% |
| 719 | CBS Mía đường Cao Bằng | UPCoM | 23.200 ▲ 3.11% | 122.8B | -1.69% | -2.93% | -21.16% |
| 720 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 8.000 ▼ 1.23% | 121.0B | -4.76% | -8.05% | -42.03% |
| 721 | NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 14.900 | 119.2B | 0.00% | 0.00% | -10.50% |
| 722 | PVY Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | UPCoM | 2.000 | 119.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 723 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 4.940 ▲ 1.44% | 118.6B | -2.76% | -0.52% | -25.23% |
| 724 | HNB Bến xe Hà Nội | UPCoM | 12.300 ▲ 1.65% | 116.8B | 0.00% | 0.00% | -4.65% |
| 725 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 10.800 ▲ 5.88% | 116.6B | -1.82% | -2.70% | -40.00% |
| 726 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 4.150 ▲ 5.33% | 114.6B | 0.00% | +2.72% | +2.47% |
| 727 | STD Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô | UPCoM | 5.700 | 114B | -3.39% | -6.56% | 0.00% |
| 728 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 8.000 ▲ 6.52% | 113.7B | +3.90% | 0.00% | +14.29% |
| 729 | DMN Domenal | UPCoM | 9.000 ▼ 14.29% | 112.5B | -5.26% | +28.57% | +40.63% |
| 730 | SCD Giải khát Chương Dương | UPCoM | 13.200 | 111.9B | -14.84% | 0.00% | 0.00% |
| 731 | VMC VIMECO | HNX | 3.800 | 109.2B | -7.32% | 0.00% | -36.67% |
| 732 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 24.000 ▲ 4.80% | 109.0B | -5.14% | -2.04% | +19.04% |
| 733 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 4.500 ▼ 2.17% | 108B | -4.26% | -4.26% | -50.55% |
| 734 | DHN Dược Hà Nội | UPCoM | 17.000 | 106.9B | -16.26% | 0.00% | -47.45% |
| 735 | DDB TM & XD Đông Dương | UPCoM | 8.800 ▼ 13.73% | 105.6B | -11.11% | -2.22% | -31.25% |
| 736 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 5.300 | 105.5B | -11.67% | -11.67% | -35.37% |
| 737 | DTH Vật tư Y tế Thanh Hóa | UPCoM | 14.000 | 104.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 738 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 7.500 | 104.4B | 0.00% | -11.76% | +4.17% |
| 739 | PIV PIV JSC | UPCoM | 6.000 | 103.9B | -1.64% | -11.76% | +100.00% |
| 740 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 21.600 ▼ 0.92% | 103.7B | -2.26% | -9.24% | -65.66% |
| 741 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 3.100 | 102.7B | +3.33% | -6.06% | -27.91% |
| 742 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 6.100 ▲ 1.67% | 100.7B | -6.15% | -12.86% | -18.67% |
| 743 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 7.400 ▲ 13.85% | 100.2B | 0.00% | +37.04% | 0.00% |
| 744 | BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | HNX | 3.200 | 100.0B | -8.57% | 0.00% | -57.33% |
| 745 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.400 | 99.7B | +9.09% | -4.00% | -31.82% |
| 746 | DHP Điện cơ Hải Phòng | HNX | 10.400 | 98.7B | 0.00% | 0.00% | -3.96% |
| 747 | D11 Địa ốc 11 | HNX | 11.900 | 97.8B | 0.00% | 0.00% | +20.07% |
| 748 | KTS Đường Kon Tum | HNX | 19.200 | 97.3B | -7.25% | -3.03% | -59.15% |
| 749 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 1.800 | 97.3B | -5.26% | 0.00% | -37.93% |
| 750 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 2.800 | 97.2B | -3.45% | -6.67% | -37.78% |
| 751 | NBP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 7.500 | 96.5B | 0.00% | 0.00% | -26.47% |
| 752 | VLG VIMC Logistics | UPCoM | 6.800 ▼ 1.45% | 96.3B | -12.82% | -11.69% | -22.67% |
| 753 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.120 ▲ 0.95% | 96.3B | -10.17% | -7.42% | -30.49% |
| 754 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 4.800 | 96B | -2.04% | -11.11% | +14.29% |
| 755 | MTP Dược Medipharco | UPCoM | 12.800 ▲ 1.59% | 95.4B | -12.93% | -1.54% | +4.92% |
| 756 | ITS Thương mại và DV - Vinacomin | UPCoM | 3.500 | 92.6B | -2.78% | -5.41% | -36.18% |
| 757 | VCA Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6.090 | 92.5B | -5.14% | -0.16% | -43.87% |
| 758 | BOT BOT Cầu Thái Hà | UPCoM | 1.500 | 88.9B | -6.25% | 0.00% | 0.00% |
| 759 | HPO Công nghiệp Hapulico | UPCoM | 15.300 | 88.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 760 | MIC Khoáng sản Quảng Nam | HNX | 10.300 | 88.0B | -1.90% | -4.63% | -49.32% |
| 761 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 7.000 | 87.5B | +4.48% | +1.45% | -7.92% |
| 762 | TMC XNK Thủ Đức | HNX | 7.000 | 86.8B | 0.00% | -10.26% | -10.26% |
| 763 | VCM BV Life | HNX | 7.200 | 86.4B | 0.00% | 0.00% | +5.88% |
| 764 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.700 ▲ 3.85% | 86.0B | +3.85% | +3.85% | -6.90% |
| 765 | LKW Cấp nước Long Khánh | UPCoM | 34.000 ▼ 1.45% | 85B | -5.82% | -3.13% | -4.76% |
| 766 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 4.100 ▼ 4.65% | 84.8B | -6.82% | -10.87% | -8.89% |
| 767 | VTQ Việt Trung Quảng Bình | UPCoM | 4.900 ▲ 13.95% | 83.7B | 0.00% | 0.00% | -44.94% |
| 768 | CTP CTP Group | HNX | 6.900 ▼ 1.43% | 83.5B | -8.00% | -22.47% | -57.41% |
| 769 | QST Sách Quảng Ninh | HNX | 25.700 | 83.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 770 | CAG Cảng An Giang | HNX | 6.000 ▲ 5.26% | 82.8B | 0.00% | -4.76% | -22.08% |
| 771 | BHP Bia Hà Nội - Hải Phòng | UPCoM | 9.000 ▲ 13.92% | 82.6B | 0.00% | 0.00% | +45.16% |
| 772 | KST KASATI | HNX | 13.700 ▲ 9.60% | 82.1B | 0.00% | 0.00% | +14.54% |
| 773 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 1.800 | 81.7B | -5.26% | -14.29% | -45.45% |
| 774 | VPR VINAPRINT | UPCoM | 8.100 ▼ 3.57% | 81.5B | -2.41% | +1.25% | +1.25% |
| 775 | BVN Bông Việt Nam | UPCoM | 16.300 | 81.5B | -3.55% | 0.00% | +19.85% |
| 776 | GTA Gỗ Thuận An | HOSE | 8.160 | 80.2B | 0.00% | -11.21% | -13.81% |
| 777 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 1.600 | 80B | -11.11% | -15.79% | -36.00% |
| 778 | SB1 Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | UPCoM | 7.600 | 79.8B | +2.70% | 0.00% | +16.07% |
| 779 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.100 | 78.5B | -8.70% | -12.50% | -22.22% |
| 780 | MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 7.200 ▲ 1.41% | 77.6B | +1.41% | +1.41% | -5.26% |
| 781 | HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | UPCoM | 8.400 ▼ 1.18% | 75.3B | +2.44% | -23.64% | -45.45% |
| 782 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 9.400 ▼ 1.05% | 75.2B | -5.05% | -12.96% | -36.91% |
| 783 | VC9 Xây dựng số 9 | HNX | 4.500 | 75.1B | 0.00% | -4.26% | -2.17% |
| 784 | TNS Thép tấm lá Thống Nhất | UPCoM | 3.700 | 74B | +2.78% | 0.00% | 0.00% |
| 785 | NDT Dệt may Nam Định | UPCoM | 4.700 ▲ 2.17% | 73.5B | +4.44% | 0.00% | 0.00% |
| 786 | CMT CN mạng và Truyền thông | UPCoM | 10.100 ▼ 9.01% | 73.5B | 0.00% | -15.83% | -27.34% |
| 787 | SRA SARA Việt Nam | HNX | 1.700 | 73.4B | -5.56% | 0.00% | 0.00% |
| 788 | TGP Cáp Trường Phú | UPCoM | 5.600 ▼ 15.15% | 73.3B | 0.00% | 0.00% | +1.16% |
| 789 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 6.890 ▼ 0.14% | 72.0B | +1.62% | 0.00% | -3.64% |
| 790 | DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương | HNX | 900 ▲ 12.50% | 71.9B | -10.00% | 0.00% | -70.00% |
| 791 | KHD Khoáng sản Hải Dương | UPCoM | 21.800 ▼ 0.91% | 71.1B | 0.00% | 0.00% | +134.03% |
| 792 | GGG Ôtô Giải Phóng | UPCoM | 2.400 | 70.5B | +14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 793 | CT3 Xây dựng công trình 3 | UPCoM | 8.000 | 70.4B | -1.23% | 0.00% | 0.00% |
| 794 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 1.900 ▲ 5.56% | 70.1B | 0.00% | -5.00% | -32.14% |
| 795 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.570 ▲ 6.89% | 69.6B | +2.88% | +2.29% | -27.29% |
| 796 | SD6 Sông Đà 6 | UPCoM | 2.000 | 69.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 797 | VSM Container Miền Trung | HNX | 13.800 ▲ 6.15% | 69.4B | -6.76% | -13.75% | -7.38% |
| 798 | HEP Môi trường và Công trình đô thị Huế | UPCoM | 11.500 | 69B | -3.36% | 0.00% | -30.72% |
| 799 | V21 Vinaconex 21 | HNX | 5.700 ▼ 1.72% | 68.4B | +16.33% | 0.00% | -17.39% |
| 800 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.400 | 67.3B | -7.69% | -7.69% | -22.58% |
Trang 8 / 10
Xem hiệu suất →