Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 5.200 | 132.4B | +4.00% | -8.77% | -30.67% |
| 702 | TV3 Tư vấn XD điện 3 | HNX | 13.900 | 132.3B | +2.96% | -7.33% | -18.24% |
| 703 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 2.840 ▼ 1.73% | 131.3B | 0.00% | -2.07% | -21.05% |
| 704 | TA9 Xây lắp Thành An 96 | HNX | 10.500 | 130.4B | 0.00% | -2.78% | -16.67% |
| 705 | NST Thuốc lá Ngân Sơn | HNX | 11.600 | 129.9B | +1.75% | +3.57% | 0.00% |
| 706 | HSV Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCoM | 4.200 ▲ 5.00% | 129.1B | +2.44% | +10.53% | +2.44% |
| 707 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 4.670 ▼ 6.97% | 128.9B | 0.00% | -4.69% | -22.43% |
| 708 | HOT Du lịch - DV Hội An | UPCoM | 16.100 | 128.8B | -14.81% | 0.00% | 0.00% |
| 709 | MTS Vật tư - TKV | UPCoM | 8.500 | 127.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 710 | DVM Dược liệu Việt Nam | HNX | 2.700 | 127.1B | +3.85% | -40.00% | -61.43% |
| 711 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 10.150 ▲ 1.50% | 125.8B | -1.46% | -5.14% | -40.47% |
| 712 | KMR MIRAE | HOSE | 2.210 | 125.7B | +0.91% | -2.21% | -27.54% |
| 713 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.300 ▼ 1.35% | 124.1B | 0.00% | -1.35% | -13.10% |
| 714 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 11.350 ▼ 5.42% | 122.6B | +1.34% | -3.81% | +24.97% |
| 715 | PVL Địa ốc Dầu khí | UPCoM | 2.400 | 120B | +4.35% | 0.00% | -14.29% |
| 716 | MCG Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCoM | 2.300 | 119.7B | 0.00% | -8.00% | -11.54% |
| 717 | PSE Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 9.500 | 118.8B | +2.15% | -3.06% | -11.21% |
| 718 | LEC BĐS Điện lực Miền Trung | UPCoM | 4.500 | 117.5B | -2.17% | 0.00% | 0.00% |
| 719 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 7.100 ▼ 2.74% | 117.2B | -7.79% | +9.16% | -6.58% |
| 720 | PIV PIV JSC | UPCoM | 6.700 | 116.1B | +8.06% | -4.29% | +168.00% |
| 721 | BT1 Bảo vệ thực vật 1 TW | UPCoM | 11.600 | 116.0B | -2.52% | 0.00% | +36.84% |
| 722 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 10.700 | 115.6B | -0.93% | -0.93% | -27.70% |
| 723 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 7.500 ▲ 2.74% | 113.4B | +7.14% | +1.35% | -39.02% |
| 724 | PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 9.400 | 112.8B | 0.00% | -4.08% | -12.15% |
| 725 | SCD Giải khát Chương Dương | UPCoM | 13.200 | 111.9B | +3.94% | 0.00% | -12.00% |
| 726 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 5.600 ▲ 1.82% | 111.5B | 0.00% | 0.00% | -27.27% |
| 727 | NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 13.750 ▲ 0.36% | 110.0B | 0.00% | -1.79% | -21.65% |
| 728 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 7.800 ▼ 10.34% | 108.5B | -3.70% | +9.86% | -2.50% |
| 729 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 2.000 ▲ 5.26% | 108.1B | +5.26% | +5.26% | -23.08% |
| 730 | TSB Ắc quy Tia Sáng | HNX | 16.000 | 107.9B | -1.84% | -4.76% | -56.40% |
| 731 | UPH Dược phẩm TW25 | UPCoM | 8.100 | 107.7B | +12.50% | 0.00% | -16.49% |
| 732 | V12 VINACONEX 12 | HNX | 9.200 | 107.1B | 0.00% | -7.07% | -21.37% |
| 733 | BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCoM | 12.400 | 106.0B | -0.80% | 0.00% | +11.71% |
| 734 | VCA Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6.910 ▲ 6.97% | 104.9B | +8.65% | +6.47% | -26.41% |
| 735 | MGR Tập đoàn MGROUP | UPCoM | 5.200 | 104B | +30.00% | 0.00% | +1.96% |
| 736 | GMH Minh Hưng Quảng Trị | HOSE | 6.260 | 103.3B | -6.57% | -7.26% | -27.63% |
| 737 | CPI Đầu tư Cảng Cái Lân | UPCoM | 2.800 | 102.2B | +7.69% | 0.00% | -33.33% |
| 738 | PVY Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | UPCoM | 1.700 | 101.1B | +6.25% | 0.00% | -15.00% |
| 739 | MTP Dược Medipharco | UPCoM | 13.500 | 100.6B | -1.46% | -8.78% | +5.47% |
| 740 | BEL Điện tử Biên Hoà | UPCoM | 16.700 | 100.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 741 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 5.100 ▼ 5.56% | 100.2B | -10.53% | -13.56% | -17.74% |
| 742 | PCG Đầu tư PT Gas Đô thị | UPCoM | 5.200 | 98.1B | +8.33% | 0.00% | +126.09% |
| 743 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 6.890 ▼ 0.14% | 97.9B | +0.73% | -27.78% | +14.83% |
| 744 | VMC VIMECO | HNX | 3.400 | 97.7B | -2.86% | -5.56% | -43.33% |
| 745 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.150 ▲ 0.47% | 97.7B | +4.37% | -1.38% | -25.86% |
| 746 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 2.900 ▲ 3.57% | 96.1B | +7.41% | 0.00% | -42.00% |
| 747 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 4.000 ▼ 2.44% | 96B | 0.00% | -9.09% | -42.86% |
| 748 | PIA Tin học Viễn thông Petrolimex | HNX | 24.600 | 95.9B | -1.99% | -16.04% | 0.00% |
| 749 | TUG Lai dắt và VT cảng Hải Phòng | UPCoM | 17.800 | 95.7B | 0.00% | -8.72% | 0.00% |
| 750 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 1.070 ▼ 2.73% | 94.6B | -9.32% | -20.15% | -85.28% |
| 751 | SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | UPCoM | 7.800 | 93.7B | 0.00% | +11.43% | +36.84% |
| 752 | HAT TM Bia Hà Nội | HNX | 30.000 | 93.7B | 0.00% | 0.00% | -20.00% |
| 753 | VLG VIMC Logistics | UPCoM | 6.600 ▲ 3.13% | 93.5B | 0.00% | +1.66% | -24.14% |
| 754 | VTH Dây cáp điện Việt Thái | HNX | 8.500 | 92.6B | -3.41% | 0.00% | 0.00% |
| 755 | EME Điện Cơ | UPCoM | 24.300 | 91.9B | 0.00% | 0.00% | -14.74% |
| 756 | BMK Black Cat | UPCoM | 11.400 | 91.5B | 0.00% | +29.55% | -24.00% |
| 757 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 7.100 ▼ 2.74% | 88.7B | -2.74% | -4.05% | 0.00% |
| 758 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 4.400 ▼ 2.22% | 88B | -2.22% | -2.22% | +15.79% |
| 759 | NBP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 6.800 ▲ 1.49% | 87.5B | 0.00% | 0.00% | -11.69% |
| 760 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.100 | 87.2B | 0.00% | -8.70% | -18.29% |
| 761 | TMC XNK Thủ Đức | HNX | 7.000 ▲ 1.45% | 86.8B | 0.00% | 0.00% | -6.67% |
| 762 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 19.000 ▼ 9.52% | 86.3B | 0.00% | -4.04% | 0.00% |
| 763 | CTP CTP Group | HNX | 7.100 ▼ 5.33% | 85.9B | +6.51% | +7.58% | -21.98% |
| 764 | VNY Thuốc thú y Trung ương I | UPCoM | 5.200 | 84.5B | +1.96% | 0.00% | 0.00% |
| 765 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 8.700 | 83.7B | +4.02% | +29.85% | +31.82% |
| 766 | VHD PT Nhà và Đô thị Vinaconex | UPCoM | 2.200 | 83.6B | 0.00% | 0.00% | -54.17% |
| 767 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 2.400 | 83.3B | -4.00% | -11.11% | -38.46% |
| 768 | CAG Cảng An Giang | HNX | 6.000 | 82.8B | -1.64% | -3.23% | -16.67% |
| 769 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 4.000 | 82.8B | 0.00% | -2.44% | -13.04% |
| 770 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 10.200 | 81.6B | -3.77% | +2.00% | -19.05% |
| 771 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 7.800 ▲ 5.12% | 81.5B | +5.41% | +3.86% | +8.33% |
| 772 | PPE PVPower Engineering | HNX | 22.400 ▲ 9.27% | 80.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 773 | HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | UPCoM | 8.900 ▲ 14.10% | 79.8B | +34.85% | 0.00% | -40.67% |
| 774 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.500 ▲ 4.17% | 79.6B | -3.85% | -3.85% | -13.79% |
| 775 | ITS Thương mại và DV - Vinacomin | UPCoM | 3.000 | 79.4B | 0.00% | 0.00% | -36.17% |
| 776 | ISG Vận tải biển và Hợp tác LĐ Quốc Tế | UPCoM | 9.000 | 79.2B | 0.00% | 0.00% | +2.27% |
| 777 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 9.200 ▼ 3.16% | 79.1B | -2.26% | +6.98% | -34.29% |
| 778 | UPC Cây xanh Vũng Tàu | UPCoM | 23.200 | 78.9B | 0.00% | 0.00% | -3.33% |
| 779 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.100 | 78.5B | +5.00% | 0.00% | -22.22% |
| 780 | MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 7.200 ▲ 1.41% | 77.6B | -2.70% | +1.41% | -2.70% |
| 781 | BMV Bột mỳ Vinafood 1 | UPCoM | 3.200 | 77.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 782 | GGG Ôtô Giải Phóng | UPCoM | 2.600 | 76.4B | -13.33% | 0.00% | 0.00% |
| 783 | ALT Văn hóa Tân Bình | HNX | 13.300 ▲ 2.31% | 76.3B | 0.00% | +8.23% | -1.48% |
| 784 | BHP Bia Hà Nội - Hải Phòng | UPCoM | 8.300 ▲ 7.79% | 76.2B | 0.00% | 0.00% | +3.75% |
| 785 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 5.600 ▼ 1.75% | 75.8B | -5.08% | -3.45% | +93.10% |
| 786 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 1.500 | 75B | -6.25% | 0.00% | -40.00% |
| 787 | ONE Truyền thông Số 1 | HNX | 9.500 ▼ 9.52% | 75.0B | -1.04% | +5.56% | +75.93% |
| 788 | LKW Cấp nước Long Khánh | UPCoM | 29.900 | 74.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 789 | LPT TM và SX Lập Phương Thành | UPCoM | 6.200 ▼ 1.59% | 74.4B | -4.62% | -4.62% | 0.00% |
| 790 | HAS Hacisco | HOSE | 9.520 ▲ 6.97% | 74.3B | +6.49% | -2.86% | 0.00% |
| 791 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 15.400 ▲ 0.65% | 73.9B | +1.99% | -4.94% | 0.00% |
| 792 | SRA SARA Việt Nam | HNX | 1.700 | 73.4B | 0.00% | 0.00% | -39.29% |
| 793 | YBC Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | UPCoM | 6.200 ▲ 14.81% | 73.0B | 0.00% | 0.00% | -33.33% |
| 794 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 1.600 | 72.7B | 0.00% | +6.67% | -44.83% |
| 795 | TGP Cáp Trường Phú | UPCoM | 5.500 ▲ 3.77% | 72.0B | 0.00% | 0.00% | -15.38% |
| 796 | NDT Dệt may Nam Định | UPCoM | 4.600 | 71.9B | 0.00% | 0.00% | -6.12% |
| 797 | DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương | HNX | 900 | 71.9B | 0.00% | -10.00% | -59.09% |
| 798 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.650 ▲ 6.73% | 71.2B | +8.96% | +3.40% | -20.65% |
| 799 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 2.960 ▼ 2.63% | 71.0B | -8.36% | -26.00% | -55.44% |
| 800 | VPR VINAPRINT | UPCoM | 6.900 | 69.5B | 0.00% | 0.00% | -13.75% |
Trang 8 / 10
Xem hiệu suất →