Highlights
9873.9T
Vốn hóa TT +0.51%
11.9T
KLGD 2026-06-10
Tăng mạnh
Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC VinGroup | HOSE | 196.000 ▲ 1.45% | 1510.4T | -0.81% | -12.11% | +300.00% |
| 2 | VHM Vinhomes | HOSE | 146.800 ▲ 0.55% | 603.0T | -1.08% | -8.82% | +91.15% |
| 3 | VCB Vietcombank | HOSE | 61.700 ▲ 0.33% | 515.5T | -0.32% | +2.32% | +10.39% |
| 4 | BID BIDV | HOSE | 41.650 ▲ 1.22% | 303.2T | -0.60% | +0.36% | +18.63% |
| 5 | VGI Đầu tư Quốc tế Viettel | UPCoM | 90.800 ▼ 0.55% | 276.4T | -3.61% | +7.08% | +28.80% |
| 6 | CTG VietinBank | HOSE | 33.500 ▲ 0.30% | 260.2T | -1.33% | -5.90% | +26.70% |
| 7 | TCB Techcombank | HOSE | 30.950 ▲ 0.16% | 219.3T | -1.90% | -6.51% | +2.15% |
| 8 | VPB VPBank | HOSE | 26.050 ▲ 0.58% | 206.7T | -1.51% | -4.63% | +43.92% |
| 9 | GAS PV Gas | HOSE | 82.500 ▲ 0.12% | 199.1T | -2.37% | +12.09% | +37.37% |
| 10 | MBB MBBank | HOSE | 24.700 ▲ 0.20% | 199.0T | -1.98% | -5.00% | +34.86% |
| 11 | HPG Hòa Phát | HOSE | 23.600 ▲ 0.21% | 181.1T | -2.28% | -12.59% | +9.99% |
| 12 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | HOSE | 130.300 ▲ 0.23% | 168.7T | -1.66% | +3.41% | +27.59% |
| 13 | VPL Vinpearl | HOSE | 90.000 | 161.4T | -2.17% | +1.12% | +2.04% |
| 14 | ACV Cảng Hàng không VN | UPCoM | 43.700 ▲ 0.46% | 156.5T | 0.00% | -0.68% | -23.73% |
| 15 | BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn | HOSE | 27.950 ▼ 0.36% | 140.0T | +0.36% | +0.72% | +151.46% |
| 16 | LPB LPBank | HOSE | 46.600 ▲ 0.43% | 139.2T | -2.92% | -6.61% | +46.54% |
| 17 | ACB ACB | HOSE | 26.500 | 136.1T | +1.92% | +16.48% | +26.19% |
| 18 | GVR Tập đoàn CN Cao su VN | HOSE | 33.950 ▲ 1.65% | 135.8T | -2.02% | -2.30% | +17.93% |
| 19 | STB Sacombank | HOSE | 70.600 ▼ 1.94% | 133.1T | +6.81% | -2.22% | +70.74% |
| 20 | HDB HDBank | HOSE | 25.300 ▲ 0.80% | 126.6T | +0.40% | -5.95% | +51.55% |
| 21 | FPT FPT Corp | HOSE | 74.200 ▲ 0.68% | 126.4T | -3.01% | +6.00% | -25.55% |
| 22 | VNM VINAMILK | HOSE | 58.900 ▲ 1.03% | 123.1T | +1.03% | -2.81% | +9.52% |
| 23 | MWG Thế giới di động | HOSE | 78.200 ▲ 1.03% | 114.8T | -0.38% | -6.35% | +28.57% |
| 24 | VJC Vietjet Air | HOSE | 182.000 ▲ 1.68% | 107.7T | +6.56% | +6.74% | +99.34% |
| 25 | MSN Tập đoàn Masan | HOSE | 71.900 ▼ 0.69% | 104.0T | -4.26% | -7.23% | +9.27% |
| 26 | TCX Chứng khoán TCBS | HOSE | 38.400 ▼ 0.26% | 88.8T | -4.71% | -23.66% | 0.00% |
| 27 | VCK Chứng Khoán VPS | HOSE | 33.350 ▼ 0.15% | 81.2T | +3.57% | -2.77% | 0.00% |
| 28 | KSF Tập đoàn Sunshine | HNX | 82.000 ▼ 1.68% | 73.8T | -19.69% | +0.74% | +20.06% |
| 29 | MVN TCT Hàng hải Việt Nam | UPCoM | 60.000 | 72.0T | 0.00% | +1.87% | -4.76% |
| 30 | SHB SHB | HOSE | 13.800 | 69.7T | 0.00% | -2.47% | +18.13% |
| 31 | VRE Vincom Retail | HOSE | 29.650 ▲ 1.89% | 67.4T | -1.33% | -11.76% | +9.81% |
| 32 | SSI Chứng khoán SSI | HOSE | 26.550 ▲ 0.19% | 66.1T | -2.75% | -6.18% | +24.79% |
| 33 | HVN Vietnam Airlines | HOSE | 21.100 ▼ 0.24% | 65.7T | -1.40% | -2.31% | -30.73% |
| 34 | SAB SABECO | HOSE | 47.550 ▲ 0.85% | 61.0T | +0.11% | -0.11% | +6.47% |
| 35 | FOX FPT Telecom | UPCoM | 79.700 ▲ 0.89% | 58.9T | -2.33% | -2.21% | +27.17% |
| 36 | THD Công ty Thaiholdings | HNX | 144.500 ▼ 8.43% | 55.6T | -9.69% | +315.23% | +375.33% |
| 37 | BCM Becamex Group | HOSE | 52.700 ▼ 0.38% | 54.5T | -1.86% | +1.35% | -11.97% |
| 38 | VIB VIBBank | HOSE | 15.900 ▲ 0.63% | 54.1T | 0.00% | -0.31% | +0.70% |
| 39 | PLX Petrolimex | HOSE | 40.050 ▼ 1.11% | 50.9T | +2.30% | +8.83% | +14.66% |
| 40 | BVH Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 66.200 ▼ 1.93% | 49.1T | -5.02% | +3.92% | +33.87% |
| 41 | VPX Chứng khoán VPBank | HOSE | 25.900 ▲ 1.17% | 48.6T | -2.45% | -6.33% | 0.00% |
| 42 | VEA Máy động lực và Máy NN | UPCoM | 34.500 | 45.8T | -0.29% | +2.68% | -3.86% |
| 43 | MSB MSB Bank | HOSE | 14.600 ▲ 0.69% | 45.6T | +0.69% | +8.15% | +50.39% |
| 44 | TPB TPBank | HOSE | 15.950 ▼ 0.31% | 44.2T | +1.59% | +1.27% | +27.36% |
| 45 | MSR Masan High-Tech Materials | UPCoM | 39.100 ▲ 0.51% | 43.0T | +0.26% | -4.63% | +102.59% |
| 46 | POW Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | 13.650 | 41.9T | +0.74% | -2.15% | +20.55% |
| 47 | VIX Chứng khoán VIX | HOSE | 17.050 ▼ 0.29% | 41.8T | -4.75% | -11.89% | +29.25% |
| 48 | SSB SeABank | HOSE | 14.400 ▲ 0.35% | 41.0T | 0.00% | -13.77% | -20.44% |
| 49 | EIB Eximbank | HOSE | 20.800 ▲ 0.24% | 38.7T | -1.42% | -8.57% | -14.40% |
| 50 | GEE Thiết bị điện GELEX | HOSE | 97.400 ▲ 0.21% | 35.6T | -4.01% | -26.77% | +3.43% |
| 51 | OCB Ngân hàng Phương Đông | HOSE | 12.500 ▲ 2.88% | 33.3T | +4.60% | +8.23% | +31.18% |
| 52 | GMD Gemadept | HOSE | 75.600 ▼ 0.53% | 32.2T | +3.14% | -2.39% | +33.76% |
| 53 | KSV Khoáng sản TKV | HNX | 153.200 ▼ 0.45% | 30.6T | -4.37% | +0.79% | -14.87% |
| 54 | HCM Chứng khoán HSC | HOSE | 27.800 ▲ 1.28% | 30.0T | +1.83% | +0.91% | +35.70% |
| 55 | NVL Novaland | HOSE | 13.200 ▲ 7.10% | 29.5T | +4.34% | -21.43% | -7.69% |
| 56 | GEX Tập đoàn Gelex | HOSE | 31.250 ▲ 1.46% | 28.2T | -0.48% | -8.36% | -13.04% |
| 57 | GEL Hạ tầng GELEX | HOSE | 31.550 ▼ 0.16% | 28.1T | +1.77% | -9.21% | 0.00% |
| 58 | KBC TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 29.250 ▲ 0.86% | 27.5T | -2.66% | -10.00% | +11.22% |
| 59 | REE Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 50.300 ▲ 0.20% | 27.2T | -1.76% | -5.33% | -25.17% |
| 60 | VCI Chứng khoán Vietcap | HOSE | 23.500 ▲ 0.43% | 27.0T | -4.08% | -8.56% | -35.30% |
| 61 | KDH Nhà Khang Điền | HOSE | 23.650 ▼ 0.21% | 26.5T | +3.28% | -0.42% | -14.00% |
| 62 | VND Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 17.350 ▲ 0.29% | 26.4T | -3.34% | +5.47% | +4.66% |
| 63 | PGV Tổng Công ty Phát điện 3 | HOSE | 23.300 ▼ 0.64% | 26.2T | +1.30% | -1.06% | +21.35% |
| 64 | NVB Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 12.600 ▲ 5.00% | 24.3T | +8.62% | +16.67% | +12.50% |
| 65 | ABB Ngân hàng An Bình | UPCoM | 16.900 ▲ 4.97% | 23.6T | +6.29% | +11.18% | +128.29% |
| 66 | PNJ Vàng Phú Nhuận | HOSE | 64.000 ▼ 1.23% | 21.8T | -2.14% | -7.38% | -15.68% |
| 67 | FRT Bán lẻ FPT | HOSE | 121.000 ▼ 1.14% | 20.6T | -5.54% | -12.32% | -9.97% |
| 68 | NAB Ngân hàng Nam Á | HOSE | 11.900 ▲ 0.85% | 20.4T | -0.42% | -4.80% | -11.46% |
| 69 | DCM Đạm Cà Mau | HOSE | 37.550 ▲ 0.94% | 19.9T | -4.21% | -12.47% | +14.74% |
| 70 | PVS DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 38.200 ▲ 0.53% | 19.5T | -0.78% | -3.78% | +25.77% |
| 71 | VPI Đầu tư Văn Phú - Invest | HOSE | 60.800 ▲ 2.18% | 19.5T | +0.50% | +1.16% | +16.48% |
| 72 | HAG Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 15.250 ▲ 0.33% | 19.3T | -0.97% | -7.29% | +17.31% |
| 73 | MBS Chứng khoán MB | HNX | 19.200 ▲ 0.52% | 19.2T | -3.52% | -1.54% | -21.95% |
| 74 | VGC Tổng Công ty Viglacera | HOSE | 41.450 ▲ 0.85% | 18.6T | -1.89% | -8.09% | -8.32% |
| 75 | PVI PVI Holdings | HNX | 78.000 ▲ 0.65% | 18.3T | +0.52% | -1.89% | +44.80% |
| 76 | SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 21.200 ▲ 3.41% | 18.1T | +4.95% | +3.92% | +14.59% |
| 77 | QNS Đường Quảng Ngãi | UPCoM | 48.900 ▲ 1.45% | 18.0T | +2.95% | +1.88% | +7.37% |
| 78 | DGC Hóa chất Đức Giang | HOSE | 44.850 ▼ 0.11% | 17.0T | -2.07% | -7.72% | -48.33% |
| 79 | HUT Tasco- CTCP | HNX | 15.700 ▲ 1.29% | 16.8T | +0.64% | 0.00% | +10.61% |
| 80 | PVD Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 30.100 ▼ 0.82% | 16.7T | +0.33% | -3.99% | +58.66% |
| 81 | SHS Chứng khoán SG - HN | HNX | 18.300 ▲ 1.67% | 16.5T | -0.54% | +3.39% | +35.56% |
| 82 | DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | 24.100 ▲ 0.42% | 16.4T | -4.17% | -8.71% | +28.86% |
| 83 | IDC IDICO | HNX | 42.700 ▲ 0.47% | 16.2T | -1.84% | -4.69% | +20.93% |
| 84 | PDR BĐS Phát Đạt | HOSE | 15.200 ▲ 2.01% | 15.2T | -0.65% | -7.03% | -10.05% |
| 85 | OIL PV Oil | UPCoM | 14.400 ▼ 0.69% | 14.9T | -2.70% | +1.41% | +38.61% |
| 86 | VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam | UPCoM | 89.000 ▼ 0.22% | 14.8T | -1.87% | -4.81% | -43.76% |
| 87 | DXG Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 13.150 ▲ 1.15% | 14.6T | +0.77% | -16.24% | -17.03% |
| 88 | SJS SJ Group | HOSE | 49.150 ▲ 0.31% | 14.6T | -3.63% | -13.77% | +43.03% |
| 89 | KDC Tập đoàn KIDO | HOSE | 49.650 ▼ 0.50% | 14.4T | -2.84% | +4.09% | -6.03% |
| 90 | VBB VietBank | UPCoM | 13.200 ▲ 1.54% | 14.2T | 0.00% | -1.49% | +42.58% |
| 91 | TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 15.200 ▲ 2.70% | 13.9T | +0.33% | -8.43% | -6.43% |
| 92 | NLG BĐS Nam Long | HOSE | 26.750 ▲ 3.68% | 13.0T | +0.94% | +1.33% | -20.67% |
| 93 | VSF Vinafood 2 | UPCoM | 25.900 | 12.9T | -0.38% | -1.52% | -21.04% |
| 94 | VCG VINACONEX | HOSE | 19.950 ▲ 3.10% | 12.9T | +1.01% | -8.49% | -3.16% |
| 95 | VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 57.000 ▼ 0.18% | 12.8T | -1.72% | -6.56% | +4.58% |
| 96 | SIP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 51.000 ▲ 2.41% | 12.3T | 0.00% | -8.05% | -14.17% |
| 97 | DHG Dược Hậu Giang | HOSE | 93.300 ▼ 0.11% | 12.2T | -0.64% | -4.01% | -5.76% |
| 98 | PHP Cảng Hải Phòng | UPCoM | 37.200 ▲ 0.27% | 12.2T | +1.09% | +6.29% | +1.71% |
| 99 | BAB Ngân hàng Bắc Á | HNX | 11.300 ▲ 0.89% | 12.1T | +0.89% | +0.89% | +5.90% |
| 100 | CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 17.500 ▲ 6.71% | 11.8T | +4.48% | -11.17% | +31.08% |
Trang 1 / 9
Xem hiệu suất →