Highlights
9159.0T
Vốn hóa TT +0.66%
15.3T
KLGD 2026-10-23
Tăng mạnh
Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC VinGroup | HOSE | 236.500 ▲ 1.55% | 1822.5T | +10.00% | +0.21% | +131.86% |
| 2 | VCB Vietcombank | HOSE | 56.800 ▲ 0.89% | 474.6T | -0.18% | -2.91% | -8.24% |
| 3 | VHM Vinhomes | HOSE | 64.300 ▲ 0.47% | 264.1T | +5.41% | -5.72% | -44.57% |
| 4 | BID BIDV | HOSE | 34.250 ▲ 1.33% | 249.3T | +0.88% | -5.78% | -12.29% |
| 5 | TCB Techcombank | HOSE | 34.200 ▲ 0.15% | 242.3T | +3.01% | +3.17% | -15.87% |
| 6 | CTG VietinBank | HOSE | 30.950 ▲ 1.31% | 240.4T | +1.14% | +0.81% | -14.24% |
| 7 | VGI Đầu tư Quốc tế Viettel | UPCoM | 77.700 ▼ 0.64% | 236.5T | +1.70% | -3.60% | +18.99% |
| 8 | VPB VPBank | HOSE | 24.100 ▲ 0.63% | 191.2T | -1.63% | +9.26% | -24.57% |
| 9 | GAS PV Gas | HOSE | 78.300 ▲ 0.26% | 188.9T | +2.89% | -7.67% | +33.62% |
| 10 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | HOSE | 141.900 ▲ 0.64% | 183.7T | +1.36% | +0.14% | +19.77% |
| 11 | HPG Hòa Phát | HOSE | 20.950 ▼ 1.41% | 160.8T | +0.24% | -0.48% | -25.18% |
| 12 | MBB MBBank | HOSE | 19.800 ▼ 0.50% | 159.5T | -0.25% | -1.00% | -26.94% |
| 13 | VPL Vinpearl | HOSE | 86.000 ▲ 0.58% | 154.2T | +8.86% | +8.72% | +8.86% |
| 14 | ACV Cảng Hàng không VN | UPCoM | 42.900 ▼ 0.23% | 153.7T | +3.62% | +9.16% | -18.60% |
| 15 | BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn | HOSE | 29.050 ▼ 0.51% | 145.5T | +2.47% | -7.19% | +69.37% |
| 16 | STB Sacombank | HOSE | 68.500 ▲ 6.86% | 129.1T | +9.08% | -10.92% | +16.10% |
| 17 | GVR Tập đoàn CN Cao su VN | HOSE | 31.750 ▼ 0.47% | 127T | +1.60% | -1.24% | +18.83% |
| 18 | LPB LPBank | HOSE | 40.400 ▲ 3.59% | 120.7T | +6.32% | -14.59% | -18.38% |
| 19 | VNM VINAMILK | HOSE | 57.600 ▼ 0.86% | 120.4T | -0.35% | -4.79% | -2.04% |
| 20 | HDB HDBank | HOSE | 22.550 ▲ 0.89% | 112.9T | -1.10% | -19.46% | -10.02% |
| 21 | MWG Thế giới di động | HOSE | 75.500 ▲ 0.27% | 110.9T | +2.17% | +3.14% | -10.65% |
| 22 | ACB ACB | HOSE | 21.300 ▲ 3.90% | 109.4T | +3.40% | -2.29% | -17.28% |
| 23 | MSN Tập đoàn Masan | HOSE | 74.200 ▲ 0.41% | 107.3T | +3.92% | +6.30% | -15.68% |
| 24 | FPT FPT Corp | HOSE | 57.000 ▼ 0.70% | 97.1T | -2.06% | -13.77% | -34.63% |
| 25 | VJC Vietjet Air | HOSE | 129.700 ▲ 0.86% | 76.7T | +1.73% | -3.93% | -25.89% |
| 26 | MVN TCT Hàng hải Việt Nam | UPCoM | 60.700 ▼ 1.62% | 72.9T | +0.17% | +4.66% | +23.88% |
| 27 | MSR Masan High-Tech Materials | UPCoM | 63.600 ▲ 0.95% | 69.9T | -2.00% | +18.88% | +120.83% |
| 28 | VCK Chứng Khoán VPS | HOSE | 27.950 ▼ 0.89% | 68.1T | +1.27% | -2.61% | 0.00% |
| 29 | TCX Chứng khoán TCBS | HOSE | 29.400 ▼ 1.51% | 68.0T | +6.52% | -3.92% | 0.00% |
| 30 | KSF Tập đoàn Sunshine | HNX | 74.700 ▲ 0.13% | 67.2T | -0.27% | -4.84% | -16.35% |
| 31 | HVN Vietnam Airlines | HOSE | 21.050 | 65.5T | +0.24% | +0.96% | -39.86% |
| 32 | VRE Vincom Retail | HOSE | 25.000 ▼ 1.19% | 56.8T | +9.41% | +0.40% | -39.02% |
| 33 | SAB SABECO | HOSE | 43.200 ▼ 0.46% | 55.4T | +0.47% | -2.26% | -0.46% |
| 34 | SHB SHB | HOSE | 10.900 ▲ 0.93% | 55.1T | +2.35% | -6.84% | -39.78% |
| 35 | VEA Máy động lực và Máy NN | UPCoM | 38.900 ▼ 0.26% | 51.7T | +0.26% | +5.71% | +10.03% |
| 36 | BVH Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 69.000 | 51.2T | -4.17% | -0.43% | +39.25% |
| 37 | SSI Chứng khoán SSI | HOSE | 19.950 ▼ 0.99% | 49.7T | +2.57% | -4.32% | -46.32% |
| 38 | MSB MSB Bank | HOSE | 15.500 ▲ 0.65% | 48.4T | +4.73% | +9.54% | +18.77% |
| 39 | VIB VIBBank | HOSE | 14.200 ▲ 1.07% | 48.3T | +2.53% | +4.80% | -27.92% |
| 40 | SSB SeABank | HOSE | 16.650 ▲ 3.74% | 47.4T | +3.10% | -18.78% | -9.76% |
| 41 | PLX Petrolimex | HOSE | 35.450 ▼ 1.12% | 45.0T | +1.14% | -2.61% | +5.66% |
| 42 | VPX Chứng khoán VPBank | HOSE | 23.950 ▲ 0.84% | 44.9T | +4.13% | -4.96% | 0.00% |
| 43 | BCM Becamex Group | HOSE | 41.650 ▲ 2.08% | 43.1T | +8.04% | +2.71% | -35.71% |
| 44 | FOX FPT Telecom | UPCoM | 57.300 ▼ 0.52% | 42.3T | +2.69% | -6.53% | -6.07% |
| 45 | POW Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | 12.550 | 38.5T | +2.87% | -1.57% | +7.31% |
| 46 | THD Công ty Thaiholdings | HNX | 98.500 ▼ 0.10% | 37.9T | -1.40% | -20.88% | +275.95% |
| 47 | TPB TPBank | HOSE | 13.000 ▲ 1.96% | 36.1T | +8.33% | +5.00% | -29.09% |
| 48 | EIB Eximbank | HOSE | 17.850 ▲ 5.31% | 33.2T | +9.17% | +8.18% | -30.81% |
| 49 | VIX Chứng khoán VIX | HOSE | 12.700 ▲ 1.20% | 31.1T | +7.17% | -1.93% | -66.93% |
| 50 | OCB Ngân hàng Phương Đông | HOSE | 10.800 ▲ 4.35% | 28.8T | +7.46% | +3.35% | -16.28% |
| 51 | NVB Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 14.500 ▲ 5.84% | 27.9T | +5.07% | +2.84% | -3.97% |
| 52 | GEE Thiết bị điện GELEX | HOSE | 72.500 ▼ 0.68% | 26.5T | +9.85% | +2.26% | -60.16% |
| 53 | HCM Chứng khoán HSC | HOSE | 24.000 ▼ 0.41% | 25.9T | +1.05% | -5.88% | -7.90% |
| 54 | GEL Hạ tầng GELEX | HOSE | 28.750 ▲ 0.70% | 25.6T | +4.55% | -0.86% | 0.00% |
| 55 | FRT Bán lẻ FPT | HOSE | 150.000 ▼ 0.99% | 25.5T | +6.38% | +7.07% | +7.99% |
| 56 | KBC TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 27.000 ▼ 0.37% | 25.4T | +4.25% | +3.85% | -25.00% |
| 57 | REE Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 45.900 ▼ 0.22% | 24.9T | +2.11% | -2.96% | -27.03% |
| 58 | ABB Ngân hàng An Bình | UPCoM | 17.700 | 24.7T | +1.14% | 0.00% | +45.62% |
| 59 | GMD Gemadept | HOSE | 57.100 ▼ 0.70% | 24.4T | +5.74% | -26.61% | -16.03% |
| 60 | NVL Novaland | HOSE | 10.600 ▼ 0.93% | 23.7T | -0.47% | -13.19% | -36.14% |
| 61 | PGV Tổng Công ty Phát điện 3 | HOSE | 20.600 ▼ 0.48% | 23.1T | -0.24% | -6.15% | +1.48% |
| 62 | KSV Khoáng sản TKV | HNX | 113.000 ▼ 0.44% | 22.6T | +1.04% | +0.89% | -34.57% |
| 63 | VCI Chứng khoán Vietcap | HOSE | 19.600 ▲ 0.51% | 22.5T | +3.43% | -2.97% | -52.60% |
| 64 | GEX Tập đoàn Gelex | HOSE | 24.100 ▲ 1.90% | 21.7T | +7.11% | -1.03% | -60.81% |
| 65 | NAB Ngân hàng Nam Á | HOSE | 12.600 ▲ 2.86% | 21.6T | +4.13% | +3.70% | -14.86% |
| 66 | VND Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 13.750 | 20.9T | +3.77% | -6.78% | -41.61% |
| 67 | VGC Tổng Công ty Viglacera | HOSE | 44.500 ▲ 0.68% | 20.0T | +2.65% | +5.95% | -6.59% |
| 68 | DCM Đạm Cà Mau | HOSE | 35.500 ▲ 0.71% | 18.8T | +4.72% | +2.90% | +5.03% |
| 69 | HAG Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 14.700 | 18.6T | +2.08% | +5.00% | -9.26% |
| 70 | QNS Đường Quảng Ngãi | UPCoM | 50.100 ▲ 0.40% | 18.4T | -1.57% | +1.01% | +9.15% |
| 71 | VPI Đầu tư Văn Phú - Invest | HOSE | 57.400 ▲ 2.87% | 18.4T | +19.33% | -6.06% | -3.53% |
| 72 | SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 20.950 ▼ 1.18% | 17.9T | -7.51% | -7.71% | -17.52% |
| 73 | KDH Nhà Khang Điền | HOSE | 15.100 ▲ 1.34% | 16.9T | +6.71% | -4.73% | -55.46% |
| 74 | PVS DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 32.300 ▼ 0.62% | 16.5T | +2.87% | -2.71% | +13.68% |
| 75 | SJS SJ Group | HOSE | 54.300 ▼ 0.18% | 16.2T | -4.90% | -3.55% | -21.76% |
| 76 | VNZ Tập đoàn VNG | UPCoM | 540.000 ▲ 1.87% | 16.1T | -6.74% | -3.91% | +38.39% |
| 77 | MBS Chứng khoán MB | HNX | 15.700 ▲ 0.64% | 15.7T | +3.97% | -5.42% | -52.57% |
| 78 | PHP Cảng Hải Phòng | UPCoM | 46.900 ▼ 1.47% | 15.3T | -1.26% | +6.59% | +48.89% |
| 79 | KDC Tập đoàn KIDO | HOSE | 50.800 ▼ 0.39% | 14.7T | +0.40% | -0.39% | +0.03% |
| 80 | DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | 21.650 ▼ 0.92% | 14.7T | +2.12% | -6.28% | -6.48% |
| 81 | PVI PVI Holdings | HNX | 62.000 ▲ 0.32% | 14.5T | 0.00% | -2.82% | -8.55% |
| 82 | VSF Vinafood 2 | UPCoM | 28.700 ▼ 1.37% | 14.3T | -0.69% | +12.55% | +11.67% |
| 83 | IDC IDICO | HNX | 36.000 ▲ 0.56% | 13.7T | +6.19% | +7.14% | +3.35% |
| 84 | CC1 TCT Xây dựng số 1 | UPCoM | 34.100 ▼ 7.34% | 13.6T | -8.58% | -10.26% | +12.17% |
| 85 | OIL PV Oil | UPCoM | 13.100 ▼ 1.50% | 13.5T | +1.55% | -7.09% | +24.76% |
| 86 | VBB VietBank | UPCoM | 12.500 ▲ 1.21% | 13.5T | +0.40% | +9.17% | +7.63% |
| 87 | HUT Tasco- CTCP | HNX | 12.500 | 13.4T | +2.46% | -2.34% | -27.75% |
| 88 | VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam | UPCoM | 79.700 ▲ 0.63% | 13.3T | +5.84% | +1.27% | -48.93% |
| 89 | DGC Hóa chất Đức Giang | HOSE | 33.700 ▼ 0.30% | 12.8T | +2.74% | -4.94% | -62.26% |
| 90 | VCR Vinaconex - ITC | UPCoM | 58.000 | 12.2T | 0.00% | +13.73% | +41.46% |
| 91 | PDR BĐS Phát Đạt | HOSE | 12.150 ▲ 0.83% | 12.1T | +8.48% | +4.29% | -53.27% |
| 92 | SIP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 49.900 ▼ 0.20% | 12.1T | +3.31% | -0.60% | -5.31% |
| 93 | VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 52.100 ▲ 1.17% | 11.7T | +2.96% | +3.58% | -4.23% |
| 94 | DXG Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 10.450 ▼ 1.42% | 11.6T | +2.96% | -1.42% | -53.76% |
| 95 | SHS Chứng khoán SG - HN | HNX | 12.800 ▼ 0.78% | 11.5T | +4.07% | -9.22% | -53.28% |
| 96 | DHG Dược Hậu Giang | HOSE | 87.900 ▼ 0.11% | 11.5T | -1.46% | -2.98% | -13.31% |
| 97 | BAB Ngân hàng Bắc Á | HNX | 10.600 | 11.4T | 0.00% | -0.93% | -14.83% |
| 98 | BMP Nhựa Bình Minh | HOSE | 138.600 ▲ 0.36% | 11.3T | -1.35% | -4.61% | -10.51% |
| 99 | NLG BĐS Nam Long | HOSE | 23.300 ▲ 0.65% | 11.3T | +8.37% | +0.43% | -39.72% |
| 100 | PVT Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 23.700 ▲ 0.42% | 11.1T | +0.21% | +2.60% | +36.60% |
Trang 1 / 10
Xem hiệu suất →