Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 12.000 | 10.9T | +7.14% | +3.90% | -48.57% |
| 102 | VGR Cảng xanh VIP | UPCoM | 127.200 ▼ 0.24% | 10.5T | +0.16% | -2.08% | +138.34% |
| 103 | PVD Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 18.700 ▼ 1.06% | 10.4T | +5.95% | -1.58% | -6.50% |
| 104 | DGW Thế Giới Số | HOSE | 46.200 ▲ 1.09% | 10.2T | +3.82% | +1.47% | +14.93% |
| 105 | VCG VINACONEX | HOSE | 15.450 ▼ 0.32% | 10.0T | +1.98% | +8.42% | -44.12% |
| 106 | ORS Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 16.000 ▲ 2.56% | 10.0T | +18.52% | +20.30% | +3.23% |
| 107 | SJG Tổng Công ty Sông Đà | UPCoM | 22.000 ▲ 0.46% | 9.9T | +10.00% | +7.32% | +25.00% |
| 108 | VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE | 41.300 | 9.8T | +0.73% | -0.12% | -5.16% |
| 109 | BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 31.500 | 9.6T | +1.61% | -0.32% | -7.22% |
| 110 | HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 51.300 ▲ 0.79% | 9.5T | +4.91% | +4.80% | -7.73% |
| 111 | CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 13.950 ▼ 0.71% | 9.4T | +8.98% | +8.14% | -54.04% |
| 112 | BWE Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | 42.050 ▼ 0.83% | 9.2T | +0.12% | +1.57% | -10.14% |
| 113 | EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực | HOSE | 11.950 ▼ 0.42% | 9.1T | +3.02% | +4.37% | -13.72% |
| 114 | NTP Nhựa Tiền Phong | HNX | 53.000 ▼ 0.56% | 9.1T | -0.38% | -0.93% | -18.56% |
| 115 | MML Masan MEATLife | UPCoM | 25.900 ▲ 0.39% | 8.8T | +1.97% | -5.47% | -32.02% |
| 116 | DSE Chứng Khoán DNSE | HOSE | 19.950 ▲ 2.05% | 8.5T | -3.39% | -9.73% | -14.42% |
| 117 | SNZ SONADEZI | UPCoM | 22.200 | 8.4T | 0.00% | -4.34% | -31.69% |
| 118 | TIN Tài chính Cổ phần Tín Việt | UPCoM | 91.500 ▼ 2.35% | 8.3T | +7.90% | -7.58% | +69.44% |
| 119 | VTP Bưu chính Viettel | HOSE | 47.550 ▼ 0.52% | 8.2T | +1.82% | -3.45% | -52.45% |
| 120 | DIG DIC Corp | HOSE | 10.150 | 8.1T | +6.51% | +2.01% | -58.74% |
| 121 | PC1 Tập đoàn PC1 | HOSE | 19.500 | 8.0T | +4.84% | -8.02% | -3.55% |
| 122 | TAL Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | HOSE | 22.150 ▼ 0.45% | 8.0T | +2.31% | -1.34% | -55.70% |
| 123 | AIG Nguyên liệu Á Châu AIG | UPCoM | 46.700 ▲ 0.43% | 8.0T | +1.08% | -0.21% | +1.74% |
| 124 | CTR Công trình Viettel | HOSE | 68.900 | 7.9T | +1.32% | -4.97% | -13.88% |
| 125 | VCF VinaCafé Biên Hòa | HOSE | 293.100 ▼ 6.95% | 7.8T | +1.59% | 0.00% | +0.03% |
| 126 | HPA Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | HOSE | 27.050 ▼ 1.10% | 7.7T | +1.88% | -1.46% | 0.00% |
| 127 | VAB Ngân hàng Việt Á | HOSE | 9.090 ▲ 0.44% | 7.4T | +1.00% | -0.44% | -19.56% |
| 128 | CTD Xây dựng Coteccons | HOSE | 67.000 ▲ 2.29% | 7.1T | +7.37% | +14.53% | -14.75% |
| 129 | TVN Thép Việt Nam | UPCoM | 10.300 ▲ 3.00% | 7.0T | +7.29% | +14.44% | +30.38% |
| 130 | DTK Vinacomin Power | HNX | 10.200 ▼ 3.77% | 7.0T | -1.92% | -4.67% | -15.00% |
| 131 | NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | 24.100 ▼ 1.03% | 6.9T | +3.43% | +13.68% | +10.92% |
| 132 | HSG Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 11.050 ▲ 0.91% | 6.9T | +6.25% | +9.41% | -39.45% |
| 133 | BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank | UPCoM | 10.650 ▲ 1.43% | 6.8T | +1.91% | -0.93% | -22.83% |
| 134 | FTS Chứng khoán FPT | HOSE | 19.150 ▼ 0.52% | 6.6T | +2.96% | -6.81% | -44.25% |
| 135 | SEA SEAPRODEX | UPCoM | 53.000 ▼ 3.64% | 6.6T | -8.30% | -11.22% | 0.00% |
| 136 | TDM Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 59.400 | 6.6T | 0.00% | +0.68% | +2.41% |
| 137 | BSI Chứng khoán BIDV | HOSE | 26.850 | 6.6T | +2.48% | +1.32% | -37.78% |
| 138 | KLB KienlongBank | HOSE | 11.350 ▲ 1.79% | 6.6T | +3.18% | -10.98% | -33.24% |
| 139 | PGB PG Bank | UPCoM | 9.600 | 6.5T | +2.13% | 0.00% | -30.43% |
| 140 | CEO Tập đoàn CEO | HNX | 11.500 | 6.5T | +4.55% | -0.86% | -63.95% |
| 141 | HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL | UPCoM | 5.800 ▼ 1.69% | 6.4T | 0.00% | -4.92% | -1.69% |
| 142 | DBC Tập đoàn DABACO | HOSE | 16.450 ▲ 2.49% | 6.3T | +4.78% | +3.46% | -38.85% |
| 143 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 56.700 ▲ 6.18% | 6.1T | +12.28% | +27.70% | +74.40% |
| 144 | PNJ Vàng Phú Nhuận | HOSE | 17.450 ▼ 6.18% | 6.0T | -7.18% | -50.57% | -80.44% |
| 145 | VGT VINATEX | UPCoM | 11.900 | 6.0T | +4.39% | +7.21% | +1.35% |
| 146 | HDG Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 15.550 ▲ 0.65% | 5.8T | +3.67% | -4.01% | -54.99% |
| 147 | F88 Đầu tư F88 | UPCoM | 51.500 ▲ 0.39% | 5.7T | -5.16% | -9.65% | -36.93% |
| 148 | VSC VICONSHIP | HOSE | 15.100 ▲ 3.78% | 5.7T | +16.15% | +13.53% | -44.07% |
| 149 | VIF Lâm nghiệp Việt Nam | HNX | 16.000 ▲ 5.96% | 5.6T | +5.26% | +9.59% | +0.63% |
| 150 | SCG Xây dựng SCG | HNX | 65.600 ▼ 0.46% | 5.6T | +0.15% | +1.39% | +4.13% |
| 151 | TMS Transimex | HOSE | 31.900 ▲ 0.16% | 5.5T | 0.00% | -8.85% | -21.97% |
| 152 | IMP IMEXPHARM | HOSE | 35.600 | 5.5T | -2.73% | -3.78% | -29.64% |
| 153 | MPC Thủy sản Minh Phú | UPCoM | 13.600 | 5.5T | 0.00% | -1.45% | -15.81% |
| 154 | NKG Thép Nam Kim | HOSE | 12.000 | 5.4T | +15.38% | +21.09% | -32.39% |
| 155 | TLG Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 55.500 ▼ 0.72% | 5.4T | +1.09% | +1.46% | +17.54% |
| 156 | HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 9.660 ▼ 0.82% | 5.3T | +1.68% | +3.87% | -36.98% |
| 157 | HT1 VICEM Hà Tiên | HOSE | 13.550 ▲ 1.12% | 5.2T | +9.72% | +7.97% | -23.23% |
| 158 | ANV Thủy sản Nam Việt | HOSE | 19.050 ▲ 0.79% | 5.1T | +4.38% | +17.23% | -38.41% |
| 159 | QTP Nhiệt điện Quảng Ninh | UPCoM | 11.100 ▼ 1.77% | 5.0T | +3.74% | +0.91% | -7.84% |
| 160 | VCS VICOSTONE | HNX | 31.000 ▼ 1.27% | 5.0T | +1.97% | +0.32% | -31.09% |
| 161 | HNA Thủy điện Hủa Na | HOSE | 21.000 | 4.9T | 0.00% | -4.11% | -12.32% |
| 162 | SAS DV Hàng không sân bay TSN | UPCoM | 37.000 ▼ 0.80% | 4.9T | -2.89% | +12.12% | +2.55% |
| 163 | CTS Chứng khoán Vietinbank | HOSE | 21.950 ▲ 1.39% | 4.7T | +4.03% | +2.33% | -51.11% |
| 164 | PDN Cảng Đồng Nai | HOSE | 84.000 ▲ 0.96% | 4.7T | +1.08% | 0.00% | -11.30% |
| 165 | SGB Sài Gòn Công thương | UPCoM | 12.900 | 4.7T | -0.77% | -1.53% | +4.87% |
| 166 | IJC Becamex IJC | HOSE | 7.360 ▼ 1.34% | 4.6T | +6.82% | +7.45% | -44.66% |
| 167 | CMG Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 19.750 ▼ 1.99% | 4.6T | 0.00% | -13.38% | -41.76% |
| 168 | SBH Thủy điện Sông Ba Hạ | UPCoM | 36.600 ▼ 3.68% | 4.5T | -0.54% | -4.69% | -15.21% |
| 169 | ACG Gỗ An Cường | HOSE | 30.000 ▲ 1.35% | 4.5T | 0.00% | -0.17% | -12.28% |
| 170 | DHT Dược phẩm Hà Tây | HNX | 49.900 ▼ 0.20% | 4.5T | -0.20% | +2.41% | -35.35% |
| 171 | HND Nhiệt điện Hải Phòng | UPCoM | 8.900 | 4.5T | 0.00% | -1.08% | -21.93% |
| 172 | SGP Cảng Sài Gòn | UPCoM | 20.500 ▲ 0.99% | 4.4T | +3.54% | +3.02% | -22.64% |
| 173 | PHR Cao su Phước Hòa | HOSE | 32.550 | 4.4T | +1.72% | +2.84% | -37.76% |
| 174 | DBD Dược - TB Y tế Bình Định | HOSE | 46.450 ▼ 0.64% | 4.4T | 0.00% | +0.43% | -13.50% |
| 175 | TOS Dịch vụ biển Tân Cảng | UPCoM | 97.000 ▲ 5.43% | 4.4T | +15.20% | +20.35% | -27.56% |
| 176 | GEG Điện Gia Lai | HOSE | 12.100 ▲ 0.41% | 4.3T | +2.54% | -0.82% | -22.93% |
| 177 | CHP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 26.300 ▲ 0.38% | 4.1T | -0.38% | +0.19% | -11.80% |
| 178 | HHS Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 9.520 ▲ 1.06% | 4.1T | +5.78% | -2.36% | -47.40% |
| 179 | PGS Khí Miền Nam | HNX | 81.000 ▲ 3.18% | 4.0T | -3.57% | +5.33% | 0.00% |
| 180 | DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam | UPCoM | 16.900 ▼ 1.17% | 4.0T | -0.59% | -1.17% | -17.96% |
| 181 | BIC Bảo hiểm BIDV | HOSE | 19.200 ▼ 0.52% | 3.9T | -1.03% | -12.33% | -23.96% |
| 182 | MSH May Sông Hồng | HOSE | 34.200 ▲ 2.09% | 3.8T | +8.74% | +13.81% | +10.92% |
| 183 | SCS DV Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 40.550 ▼ 0.86% | 3.8T | +1.12% | -9.18% | -23.18% |
| 184 | PAN Tập đoàn PAN | HOSE | 18.100 ▼ 1.09% | 3.8T | -0.55% | -1.63% | -43.17% |
| 185 | DHC Đông Hải Bến Tre | HOSE | 38.600 ▼ 0.39% | 3.7T | +4.32% | +2.10% | +18.26% |
| 186 | TID Tổng Công ty Tín Nghĩa | UPCoM | 18.300 | 3.7T | 0.00% | +1.10% | -21.79% |
| 187 | DPG Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 30.800 ▲ 1.32% | 3.7T | +11.39% | +10.39% | -35.83% |
| 188 | TMP Thủy điện Thác Mơ | HOSE | 52.100 ▼ 0.19% | 3.6T | +3.78% | +6.33% | -14.15% |
| 189 | SZC Sonadezi Châu Đức | HOSE | 20.200 ▲ 3.06% | 3.6T | +16.09% | +11.60% | -37.85% |
| 190 | VNR Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 18.100 | 3.6T | +1.12% | +1.69% | -10.40% |
| 191 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 47.950 ▼ 3.13% | 3.5T | -4.10% | +6.67% | +62.54% |
| 192 | MIG Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 15.750 ▼ 0.32% | 3.3T | +1.61% | -0.32% | -0.94% |
| 193 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 57.700 ▼ 1.20% | 3.3T | -2.20% | +19.71% | +36.08% |
| 194 | DPR Cao su Đồng Phú | HOSE | 37.950 ▼ 1.04% | 3.3T | +3.41% | -1.30% | +5.27% |
| 195 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 11.900 ▲ 0.85% | 3.2T | +3.48% | -7.03% | +35.23% |
| 196 | VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 23.000 | 3.2T | -0.86% | -1.71% | -19.58% |
| 197 | SHP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 31.400 | 3.2T | 0.00% | -0.32% | -10.54% |
| 198 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 34.900 ▲ 0.29% | 3.1T | -0.29% | -3.06% | +11.50% |
| 199 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 30.000 ▲ 1.69% | 3.1T | +0.33% | -1.32% | +61.12% |
| 200 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 126.600 ▼ 1.25% | 3.0T | -0.28% | -2.47% | 0.00% |
Trang 2 / 10
Xem hiệu suất →