Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SJG Tổng Công ty Sông Đà | UPCoM | 26.000 ▼ 1.89% | 11.7T | +18.72% | +23.81% | +55.93% |
| 102 | TIN Tài chính Cổ phần Tín Việt | UPCoM | 127.800 ▲ 1.51% | 11.7T | +2.24% | -1.31% | +227.69% |
| 103 | VTP Bưu chính Viettel | HOSE | 64.000 ▲ 0.16% | 11.1T | -2.74% | +1.27% | -42.21% |
| 104 | BMP Nhựa Bình Minh | HOSE | 135.200 ▲ 2.04% | 11.1T | -0.07% | -9.54% | +3.57% |
| 105 | SNZ SONADEZI | UPCoM | 28.700 ▲ 4.36% | 10.8T | -1.37% | -4.01% | -6.42% |
| 106 | VNZ Tập đoàn VNG | UPCoM | 355.100 ▲ 6.96% | 10.6T | +9.60% | -4.03% | +1.98% |
| 107 | BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 34.650 | 10.5T | +0.43% | -2.26% | -4.55% |
| 108 | EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực | HOSE | 13.650 ▲ 0.37% | 10.4T | +3.02% | +2.63% | +25.81% |
| 109 | TAL Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | HOSE | 28.650 ▲ 0.88% | 10.3T | -1.21% | -32.83% | +22.60% |
| 110 | DIG DIC Corp | HOSE | 12.900 ▲ 2.79% | 10.3T | -1.53% | -10.73% | -20.93% |
| 111 | MML Masan MEATLife | UPCoM | 30.000 ▲ 0.67% | 10.2T | -2.28% | -5.96% | -11.24% |
| 112 | CTR Công trình Viettel | HOSE | 88.400 ▲ 0.68% | 10.1T | -1.78% | +7.41% | -0.58% |
| 113 | VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE | 42.750 ▼ 0.12% | 10.1T | -0.12% | -0.47% | -9.02% |
| 114 | HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 53.300 ▼ 0.74% | 9.9T | +0.38% | -5.50% | -4.60% |
| 115 | BWE Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | 44.000 | 9.7T | +2.09% | 0.00% | -7.61% |
| 116 | HPA Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | HOSE | 33.750 ▼ 0.15% | 9.6T | -0.74% | -6.05% | 0.00% |
| 117 | PAP Cảng Phước An | UPCoM | 26.900 | 9.6T | -0.37% | +3.46% | -2.18% |
| 118 | PVT Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 19.900 ▼ 0.50% | 9.4T | +0.41% | -12.33% | +13.22% |
| 119 | F88 Đầu tư F88 | UPCoM | 82.500 ▲ 0.61% | 9.1T | +0.73% | -45.36% | 0.00% |
| 120 | DSE Chứng Khoán DNSE | HOSE | 21.000 ▲ 0.48% | 9.0T | -6.04% | -6.67% | +0.74% |
| 121 | VAB Ngân hàng Việt Á | HOSE | 10.950 ▲ 2.82% | 8.9T | +4.78% | +7.88% | +20.85% |
| 122 | AIG Nguyên liệu Á Châu AIG | UPCoM | 51.100 ▲ 0.59% | 8.7T | +0.39% | +12.80% | +11.33% |
| 123 | DGW Thế Giới Số | HOSE | 39.350 ▲ 1.03% | 8.7T | -2.72% | -2.88% | +12.59% |
| 124 | CEO Tập đoàn CEO | HNX | 15.300 ▲ 3.38% | 8.7T | -0.84% | -11.56% | -14.55% |
| 125 | PHR Cao su Phước Hòa | HOSE | 63.900 ▲ 1.43% | 8.7T | -4.91% | +1.91% | +29.36% |
| 126 | NTP Nhựa Tiền Phong | HNX | 50.000 ▲ 0.85% | 8.6T | +0.67% | -18.83% | -17.57% |
| 127 | KOS Công ty KOSY | HOSE | 38.400 | 8.3T | -0.26% | -0.78% | -1.03% |
| 128 | BSI Chứng khoán BIDV | HOSE | 33.600 ▲ 1.05% | 8.2T | -2.75% | -4.14% | -20.86% |
| 129 | KLB KienlongBank | HOSE | 14.200 ▲ 0.71% | 8.2T | 0.00% | +1.43% | +31.34% |
| 130 | PC1 Tập đoàn PC1 | HOSE | 19.750 ▲ 3.13% | 8.1T | +3.95% | +5.90% | -2.73% |
| 131 | FTS Chứng khoán FPT | HOSE | 23.200 ▲ 0.43% | 8.0T | -3.53% | -1.47% | -37.13% |
| 132 | VCF VinaCafé Biên Hòa | HOSE | 299.000 ▼ 0.03% | 7.9T | 0.00% | -0.30% | +18.01% |
| 133 | BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank | UPCoM | 12.400 | 7.9T | +0.81% | -3.88% | -5.34% |
| 134 | ORS Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 12.650 ▼ 0.39% | 7.9T | -2.32% | -6.99% | +43.26% |
| 135 | DTK Vinacomin Power | HNX | 11.500 ▲ 1.77% | 7.9T | 0.00% | -0.86% | -10.85% |
| 136 | TOS Dịch vụ biển Tân Cảng | UPCoM | 173.600 ▼ 0.23% | 7.8T | +0.09% | -10.19% | +73.49% |
| 137 | HDG Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 21.050 ▲ 1.45% | 7.8T | -0.19% | -15.29% | -14.24% |
| 138 | HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL | UPCoM | 7.000 | 7.8T | -1.41% | -5.41% | +11.11% |
| 139 | CTD Xây dựng Coteccons | HOSE | 71.800 ▲ 0.14% | 7.6T | 0.00% | -5.53% | -6.52% |
| 140 | TVN Thép Việt Nam | UPCoM | 11.200 ▲ 1.82% | 7.6T | +3.70% | +20.43% | +53.42% |
| 141 | PGB PG Bank | UPCoM | 10.800 ▲ 0.93% | 7.4T | +3.67% | -5.26% | -1.93% |
| 142 | HSG Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 11.850 ▲ 0.85% | 7.4T | -3.27% | -2.07% | -27.52% |
| 143 | DBC Tập đoàn DABACO | HOSE | 18.800 ▼ 1.31% | 7.2T | -3.41% | -16.26% | -26.46% |
| 144 | IMP IMEXPHARM | HOSE | 46.150 ▲ 0.33% | 7.1T | +1.88% | -1.49% | -10.39% |
| 145 | VSC VICONSHIP | HOSE | 18.500 | 6.9T | -5.85% | -18.14% | +9.29% |
| 146 | BHN HABECO | HOSE | 29.650 ▼ 0.17% | 6.9T | +2.24% | +2.24% | -18.41% |
| 147 | TMS Transimex | HOSE | 38.450 ▲ 0.13% | 6.6T | -3.39% | -3.39% | -5.28% |
| 148 | NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | 22.300 ▲ 0.22% | 6.4T | -1.11% | -3.46% | +24.21% |
| 149 | CMG Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 27.400 ▼ 0.72% | 6.4T | -4.70% | +1.48% | -14.74% |
| 150 | MPC Thủy sản Minh Phú | UPCoM | 15.800 ▲ 0.64% | 6.3T | 0.00% | -2.47% | +45.82% |
| 151 | TDM Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 57.000 ▼ 1.72% | 6.3T | -4.84% | -0.35% | +4.59% |
| 152 | HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 11.550 ▲ 1.76% | 6.3T | -0.86% | -4.94% | -2.20% |
| 153 | VCS VICOSTONE | HNX | 37.900 ▲ 1.07% | 6.1T | -0.79% | -2.32% | -17.38% |
| 154 | DHT Dược phẩm Hà Tây | HNX | 66.800 ▲ 2.77% | 6.1T | -0.15% | -4.57% | -11.36% |
| 155 | VGR Cảng xanh VIP | UPCoM | 73.000 | 6.0T | +4.58% | +4.14% | +63.62% |
| 156 | IJC Becamex IJC | HOSE | 9.500 ▲ 1.17% | 6.0T | -1.04% | -5.94% | -9.38% |
| 157 | NKG Thép Nam Kim | HOSE | 13.350 ▲ 0.75% | 6.0T | -2.20% | -3.26% | -0.37% |
| 158 | CTS Chứng khoán Vietinbank | HOSE | 27.250 ▲ 1.87% | 5.8T | -0.18% | -0.18% | +2.64% |
| 159 | VGT VINATEX | UPCoM | 11.300 | 5.7T | -2.59% | -4.24% | +0.42% |
| 160 | VIF Lâm nghiệp Việt Nam | HNX | 15.900 ▲ 1.27% | 5.6T | 0.00% | +1.27% | +0.79% |
| 161 | SCG Xây dựng SCG | HNX | 64.800 ▼ 0.46% | 5.5T | -12.55% | -5.81% | +1.73% |
| 162 | ANV Thủy sản Nam Việt | HOSE | 20.650 ▲ 1.47% | 5.5T | -3.05% | -11.18% | +30.06% |
| 163 | PDN Cảng Đồng Nai | HOSE | 98.000 ▼ 1.80% | 5.4T | -9.76% | -7.81% | +7.57% |
| 164 | QTP Nhiệt điện Quảng Ninh | UPCoM | 12.000 ▲ 0.84% | 5.4T | +0.84% | -1.64% | -2.59% |
| 165 | HT1 VICEM Hà Tiên | HOSE | 13.950 ▲ 1.09% | 5.3T | +1.82% | -2.79% | +22.51% |
| 166 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 49.400 | 5.3T | -1.10% | +3.35% | +108.06% |
| 167 | HND Nhiệt điện Hải Phòng | UPCoM | 10.200 | 5.1T | -0.97% | -4.67% | -13.56% |
| 168 | BIC Bảo hiểm BIDV | HOSE | 24.700 | 5.0T | +0.20% | +4.66% | +13.91% |
| 169 | SBH Thủy điện Sông Ba Hạ | UPCoM | 40.000 | 5.0T | +1.27% | -4.53% | -13.80% |
| 170 | ACG Gỗ An Cường | HOSE | 32.900 ▼ 0.30% | 5.0T | -1.79% | -3.24% | -7.83% |
| 171 | DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam | UPCoM | 20.800 ▼ 1.42% | 4.9T | -1.42% | +0.97% | -6.22% |
| 172 | SAS DV Hàng không sân bay TSN | UPCoM | 36.800 ▼ 1.60% | 4.9T | +8.24% | +2.79% | -8.60% |
| 173 | HHS Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 11.200 ▲ 0.90% | 4.8T | -0.44% | -12.50% | -23.81% |
| 174 | SGP Cảng Sài Gòn | UPCoM | 22.200 ▼ 0.45% | 4.8T | -3.48% | -7.88% | -18.08% |
| 175 | PAN Tập đoàn PAN | HOSE | 22.850 ▲ 1.56% | 4.8T | -3.38% | -30.34% | -17.18% |
| 176 | DBD Dược - TB Y tế Bình Định | HOSE | 50.500 ▲ 0.40% | 4.8T | -1.75% | +2.23% | -3.38% |
| 177 | GEG Điện Gia Lai | HOSE | 13.300 ▲ 2.31% | 4.8T | -0.25% | -6.67% | -20.83% |
| 178 | SCS DV Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 50.100 ▼ 1.18% | 4.8T | -1.96% | -3.47% | -12.69% |
| 179 | DPG Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 39.950 ▲ 1.65% | 4.7T | -2.44% | -4.20% | -1.69% |
| 180 | TLG Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 48.500 ▲ 0.21% | 4.7T | -0.61% | -3.39% | +2.71% |
| 181 | DCV Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam | UPCoM | 147.300 | 4.6T | -0.81% | 0.00% | 0.00% |
| 182 | CHP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 27.600 ▲ 0.18% | 4.4T | -1.25% | -1.78% | -10.49% |
| 183 | DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh | HOSE | 7.500 ▲ 2.74% | 4.3T | -1.06% | -2.22% | -9.53% |
| 184 | SGB Sài Gòn Công thương | UPCoM | 12.000 ▲ 2.56% | 4.3T | 0.00% | -1.64% | -0.93% |
| 185 | SZC Sonadezi Châu Đức | HOSE | 22.750 ▲ 0.89% | 4.1T | -1.09% | -11.48% | -33.50% |
| 186 | TID Tổng Công ty Tín Nghĩa | UPCoM | 20.200 ▲ 1.00% | 4.0T | +1.00% | +1.00% | -13.01% |
| 187 | VNR Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 20.100 | 4.0T | -0.50% | -2.90% | +6.16% |
| 188 | MIG Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 18.000 ▲ 0.84% | 3.8T | +0.56% | +3.75% | +16.18% |
| 189 | MSH May Sông Hồng | HOSE | 33.750 ▼ 0.44% | 3.8T | -0.74% | -4.37% | +3.00% |
| 190 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 25.800 | 3.8T | 0.00% | -2.27% | +4.92% |
| 191 | VDS Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 13.550 ▲ 1.12% | 3.7T | -1.45% | -1.09% | -6.26% |
| 192 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 13.200 ▼ 2.94% | 3.7T | +3.13% | +3.13% | +3.59% |
| 193 | VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 26.400 ▲ 0.76% | 3.7T | +1.93% | +0.76% | +4.65% |
| 194 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 17.900 ▲ 1.99% | 3.6T | +2.29% | -3.50% | -22.00% |
| 195 | SHP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 35.000 ▼ 0.28% | 3.5T | -1.69% | +2.04% | +0.52% |
| 196 | DPR Cao su Đồng Phú | HOSE | 40.600 ▲ 0.50% | 3.5T | -3.33% | -2.75% | +8.64% |
| 197 | CRE Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 7.550 | 3.5T | -4.43% | +2.72% | -13.02% |
| 198 | DHC Đông Hải Bến Tre | HOSE | 36.200 ▲ 1.26% | 3.5T | -0.69% | -1.76% | +43.33% |
| 199 | BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu | UPCoM | 33.800 ▼ 0.59% | 3.4T | -0.59% | -0.59% | +5.47% |
| 200 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 12.200 ▼ 0.81% | 3.4T | -3.56% | -9.96% | -1.61% |
Trang 2 / 9
Xem hiệu suất →