Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-09-08 · 852 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu | UPCoM | 31.100 ▼ 2.20% | 3.1T | -2.81% | -4.31% | -6.11% |
| 202 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 33.000 ▼ 4.62% | 3.1T | +5.60% | +16.61% | +5.79% |
| 203 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 77.100 | 3.1T | +0.65% | -0.13% | +5.76% |
| 204 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 128.400 ▲ 0.08% | 3.1T | +0.31% | -1.53% | -20.45% |
| 205 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 11.300 ▲ 2.73% | 3.1T | +3.67% | -12.40% | +26.97% |
| 206 | CRE Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 6.570 ▲ 2.66% | 3.0T | -2.23% | -8.11% | -38.60% |
| 207 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 10.950 | 3.0T | -0.90% | +6.31% | -21.22% |
| 208 | PRT Sản xuất - XNK Bình Dương | UPCoM | 10.000 ▲ 11.11% | 3T | +13.64% | +11.11% | -9.16% |
| 209 | AGR Agriseco | HOSE | 13.050 ▲ 0.38% | 3.0T | -0.76% | -1.88% | -32.21% |
| 210 | AVC Thủy điện A Vương | UPCoM | 39.600 ▼ 3.41% | 3.0T | 0.00% | -1.49% | -24.74% |
| 211 | NAF Nafoods Group | HOSE | 48.400 ▼ 0.31% | 3.0T | +0.10% | +0.10% | +63.31% |
| 212 | STG Kho Vận Miền Nam | HOSE | 30.050 | 3.0T | 0.00% | -26.08% | -18.67% |
| 213 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 26.700 | 2.9T | +0.56% | +1.14% | -2.83% |
| 214 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 10.350 | 2.9T | -2.82% | -4.17% | -41.46% |
| 215 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 63.300 ▼ 0.31% | 2.8T | 0.00% | -0.78% | -6.53% |
| 216 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 8.880 | 2.8T | -0.22% | 0.00% | -14.52% |
| 217 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 13.300 ▲ 1.53% | 2.8T | -2.21% | -13.64% | -44.58% |
| 218 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.180 ▲ 1.84% | 2.8T | +1.41% | -0.42% | -11.58% |
| 219 | DNP DNP Holding | HNX | 20.000 ▼ 0.99% | 2.8T | -6.10% | 0.00% | -1.96% |
| 220 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 38.500 ▲ 0.52% | 2.8T | 0.00% | -8.11% | +83.33% |
| 221 | LLM LILAMA | UPCoM | 34.000 ▲ 4.62% | 2.7T | -7.86% | +17.24% | +106.79% |
| 222 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 13.200 | 2.7T | 0.00% | -0.75% | -13.16% |
| 223 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 47.000 | 2.7T | -1.57% | -2.86% | +6.70% |
| 224 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 18.000 ▲ 1.12% | 2.6T | 0.00% | -5.26% | -41.56% |
| 225 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 85.800 ▼ 1.38% | 2.6T | -2.50% | +12.89% | +21.02% |
| 226 | PGI Bảo hiểm PJICO | HOSE | 23.000 | 2.6T | -1.29% | -1.71% | +13.02% |
| 227 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 25.500 | 2.5T | +0.39% | -1.54% | -20.06% |
| 228 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 31.250 ▲ 0.80% | 2.5T | +0.64% | -9.42% | -29.64% |
| 229 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 11.800 | 2.5T | -1.67% | -7.81% | -22.88% |
| 230 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.400 ▲ 1.41% | 2.4T | +2.13% | +2.86% | +2.86% |
| 231 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 21.350 ▲ 0.71% | 2.4T | -1.16% | -2.06% | -36.55% |
| 232 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 11.750 | 2.3T | -4.47% | -1.26% | -63.04% |
| 233 | SAM SAM Holdings | HOSE | 6.130 ▲ 0.49% | 2.3T | -0.65% | +5.51% | -30.34% |
| 234 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 19.000 | 2.3T | 0.00% | +0.53% | -32.38% |
| 235 | RTB Cao su Tân Biên | UPCoM | 26.000 | 2.3T | -3.70% | +7.43% | -10.96% |
| 236 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 30.200 ▲ 1.00% | 2.3T | +0.67% | +1.68% | -4.13% |
| 237 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 85.500 ▲ 1.66% | 2.2T | +2.52% | +3.14% | -14.05% |
| 238 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 47.800 ▼ 0.21% | 2.2T | -0.21% | -1.65% | +10.28% |
| 239 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20.700 | 2.2T | -1.90% | -0.48% | -18.82% |
| 240 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 33.550 ▼ 0.30% | 2.2T | -1.18% | -1.18% | -9.32% |
| 241 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 4.860 | 2.2T | -0.61% | +2.32% | -32.50% |
| 242 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.350 ▼ 2.19% | 2.2T | -8.08% | -9.78% | -28.32% |
| 243 | PGD PV GAS D | HOSE | 21.800 ▼ 0.91% | 2.2T | 0.00% | -3.75% | -12.80% |
| 244 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 14.300 | 2.2T | +0.35% | +5.15% | -26.56% |
| 245 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 16.700 ▲ 0.60% | 2.1T | -1.76% | -2.84% | -10.79% |
| 246 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 16.800 | 2.1T | +5.66% | +16.67% | +32.28% |
| 247 | HLB Bia và NGK Hạ Long | UPCoM | 688.000 | 2.1T | +19.86% | 0.00% | 0.00% |
| 248 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 59.700 ▼ 0.17% | 2.1T | -0.50% | +2.93% | -1.63% |
| 249 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 28.200 ▲ 1.08% | 2.0T | +4.44% | +3.68% | -30.41% |
| 250 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 11.400 ▲ 0.88% | 2.0T | -2.15% | +3.64% | -4.24% |
| 251 | CTF City Auto | HOSE | 20.950 ▲ 0.72% | 2.0T | +3.20% | +13.86% | +2.50% |
| 252 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 61.000 | 2.0T | +3.22% | -15.28% | -28.33% |
| 253 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 8.600 ▼ 3.37% | 2.0T | +13.16% | +16.22% | -58.05% |
| 254 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 19.000 ▲ 6.15% | 2.0T | +3.83% | +12.09% | +34.56% |
| 255 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 5.500 ▲ 1.85% | 2.0T | -3.51% | -3.51% | -40.86% |
| 256 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.300 ▼ 1.69% | 2.0T | -1.27% | -2.10% | -11.07% |
| 257 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 89.800 ▲ 0.90% | 1.9T | -1.86% | -13.24% | +159.54% |
| 258 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 19.000 ▼ 1.04% | 1.9T | -0.52% | +1.06% | -13.64% |
| 259 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 25.700 | 1.9T | -0.77% | -1.91% | -2.60% |
| 260 | SCR TTC Land | HOSE | 4.450 ▼ 1.11% | 1.9T | -2.41% | -4.09% | -50.56% |
| 261 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | UPCoM | 8.000 ▼ 13.04% | 1.9T | -17.53% | +29.03% | +9.01% |
| 262 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 16.850 ▼ 0.30% | 1.9T | -2.60% | +2.12% | -42.76% |
| 263 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 44.350 ▲ 1.37% | 1.8T | -1.00% | -3.48% | -24.83% |
| 264 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 41.600 ▲ 5.58% | 1.8T | +8.62% | +8.05% | -8.70% |
| 265 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 10.400 ▼ 0.95% | 1.8T | -2.80% | -1.89% | -40.23% |
| 266 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 12.200 | 1.8T | -0.81% | -2.40% | -30.68% |
| 267 | HPW Cấp nước Hải Phòng | UPCoM | 24.200 | 1.8T | 0.00% | +0.83% | +30.11% |
| 268 | TSJ Hanoi Toserco | UPCoM | 24.000 ▲ 3.45% | 1.8T | +3.90% | 0.00% | -22.08% |
| 269 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 53.400 ▼ 0.19% | 1.8T | -0.56% | -3.61% | -15.82% |
| 270 | FCN FECON CORP | HOSE | 11.300 | 1.8T | -1.74% | +5.61% | -34.92% |
| 271 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 75.500 ▼ 0.66% | 1.8T | -2.58% | -6.44% | -19.77% |
| 272 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 26.050 ▲ 0.19% | 1.8T | -2.80% | -1.33% | -24.53% |
| 273 | VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam | UPCoM | 49.000 ▼ 2.00% | 1.8T | 0.00% | 0.00% | +53.86% |
| 274 | PAT Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCoM | 70.000 | 1.8T | +5.26% | +9.72% | -15.20% |
| 275 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 19.800 ▼ 0.50% | 1.7T | -1.00% | -1.49% | +20.73% |
| 276 | PMW Cấp Nước Phú Mỹ | UPCoM | 34.500 | 1.7T | 0.00% | 0.00% | -4.38% |
| 277 | VIT Viglacera Tiên Sơn | HNX | 25.000 | 1.7T | 0.00% | 0.00% | +34.41% |
| 278 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.000 ▼ 0.87% | 1.7T | -0.87% | -1.45% | -20.93% |
| 279 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 10.350 ▼ 1.90% | 1.7T | -3.51% | -9.21% | -46.92% |
| 280 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 32.600 ▲ 0.31% | 1.6T | -5.23% | -10.68% | -13.07% |
| 281 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 25.000 ▲ 0.40% | 1.6T | +0.20% | +0.81% | -28.26% |
| 282 | ELC ELCOM | HOSE | 14.500 ▲ 1.75% | 1.6T | -1.36% | -11.85% | -29.84% |
| 283 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 19.600 ▲ 2.08% | 1.6T | -2.49% | 0.00% | -28.21% |
| 284 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 11.200 ▲ 0.90% | 1.6T | +0.90% | 0.00% | -20.31% |
| 285 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.500 | 1.6T | -0.97% | 0.00% | +10.22% |
| 286 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 10.100 ▲ 0.50% | 1.6T | -2.42% | -2.88% | -40.59% |
| 287 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 6.380 ▲ 6.87% | 1.6T | +6.87% | +13.32% | -6.59% |
| 288 | TRA Traphaco | HOSE | 37.000 ▲ 0.27% | 1.5T | +1.37% | -2.37% | -43.87% |
| 289 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 13.350 | 1.5T | -2.20% | -2.91% | -29.55% |
| 290 | IFS Thực phẩm Quốc tế | UPCoM | 17.500 ▲ 2.94% | 1.5T | 0.00% | -2.23% | -19.72% |
| 291 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 12.500 | 1.5T | -0.40% | -9.75% | -31.63% |
| 292 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 11.600 ▼ 1.69% | 1.5T | -3.33% | +12.62% | -27.95% |
| 293 | TTD Bệnh viện Tim Tâm Đức | UPCoM | 97.000 ▲ 0.52% | 1.5T | +10.84% | -8.49% | +20.21% |
| 294 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 24.850 ▼ 0.40% | 1.5T | +1.43% | 0.00% | -14.60% |
| 295 | SVC SAVICO | HOSE | 16.100 ▼ 2.42% | 1.5T | -1.83% | -5.57% | -13.14% |
| 296 | VAV VIWACO | UPCoM | 31.100 ▲ 5.43% | 1.5T | -3.87% | -11.14% | 0.00% |
| 297 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 10.600 | 1.5T | +1.92% | +8.16% | -49.28% |
| 298 | HHP HHP Global | HOSE | 17.000 ▲ 3.03% | 1.5T | +6.58% | +12.21% | +88.89% |
| 299 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 149.800 ▼ 0.33% | 1.5T | +5.87% | +17.03% | -13.99% |
| 300 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 44.700 ▼ 0.45% | 1.5T | -1.76% | -2.40% | +9.08% |
Trang 3 / 9
Xem hiệu suất →