Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TRA Traphaco | HOSE | 80.000 ▲ 0.38% | 3.3T | -0.12% | 0.00% | +17.33% |
| 202 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 137.800 ▲ 0.07% | 3.3T | -1.08% | -1.01% | -6.55% |
| 203 | TMP Thủy điện Thác Mơ | HOSE | 47.000 ▲ 0.11% | 3.3T | +4.44% | +1.84% | -26.01% |
| 204 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 56.700 | 3.2T | -0.70% | -10.57% | +27.48% |
| 205 | AGR Agriseco | HOSE | 14.100 ▲ 1.08% | 3.2T | -1.40% | -3.75% | -6.00% |
| 206 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 15.000 ▲ 0.67% | 3.2T | -3.85% | +2.04% | +3.45% |
| 207 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 26.000 ▼ 0.38% | 3.1T | -1.52% | -4.41% | +24.40% |
| 208 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 9.660 ▲ 0.52% | 3.1T | -0.92% | -0.92% | -14.83% |
| 209 | NAF Nafoods Group | HOSE | 50.100 ▼ 1.96% | 3.1T | -3.65% | 0.00% | +144.93% |
| 210 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 27.550 ▼ 0.18% | 3.0T | -0.18% | -3.33% | +1.51% |
| 211 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 14.800 ▲ 1.37% | 3.0T | +2.78% | -2.63% | +32.14% |
| 212 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 37.500 ▼ 1.06% | 3.0T | -5.18% | -7.18% | -17.69% |
| 213 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 33.300 ▼ 0.60% | 3.0T | -1.19% | -4.58% | +89.20% |
| 214 | VFC Vận tải biển VINAFCO | UPCoM | 88.400 | 3.0T | 0.00% | 0.00% | -17.54% |
| 215 | TSJ Hanoi Toserco | UPCoM | 39.900 ▼ 14.93% | 3.0T | +5.00% | 0.00% | +33.44% |
| 216 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 10.800 | 2.9T | +0.93% | -16.92% | +20.00% |
| 217 | TVS Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 13.000 | 2.9T | +0.78% | -2.26% | -11.31% |
| 218 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 27.300 | 2.9T | -0.73% | +9.20% | +47.72% |
| 219 | LIC LICOGI | UPCoM | 31.500 ▲ 8.25% | 2.8T | +1.94% | +8.25% | -9.22% |
| 220 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 28.500 | 2.8T | -2.40% | -4.04% | -8.40% |
| 221 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 69.600 ▲ 0.14% | 2.8T | -3.87% | -7.45% | -11.26% |
| 222 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.040 ▲ 1.73% | 2.8T | +0.57% | -1.40% | -4.74% |
| 223 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 25.450 ▼ 0.20% | 2.7T | -0.20% | +5.82% | +3.67% |
| 224 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 28.700 | 2.7T | +0.35% | -3.85% | -2.37% |
| 225 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 36.800 ▼ 1.34% | 2.7T | -2.39% | -2.65% | +34.55% |
| 226 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 12.500 | 2.7T | -3.10% | -6.02% | -20.38% |
| 227 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 81.400 ▲ 3.04% | 2.6T | -9.45% | -24.98% | +5.56% |
| 228 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 23.800 ▼ 0.83% | 2.6T | -2.86% | -7.93% | -32.32% |
| 229 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 20.600 ▼ 0.96% | 2.6T | +6.19% | +7.85% | +79.13% |
| 230 | PGS Khí Miền Nam | HNX | 51.800 | 2.6T | 0.00% | +3.60% | +61.88% |
| 231 | RTB Cao su Tân Biên | UPCoM | 28.500 ▲ 1.79% | 2.5T | 0.00% | -2.06% | +2.95% |
| 232 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 116.000 ▼ 2.11% | 2.5T | -7.94% | +4.13% | +507.81% |
| 233 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 19.200 ▲ 2.67% | 2.5T | +2.67% | -2.04% | +7.91% |
| 234 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 6.700 | 2.4T | -2.90% | -2.90% | -21.18% |
| 235 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 91.300 ▼ 0.65% | 2.4T | +0.22% | -1.19% | -8.73% |
| 236 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.790 ▼ 0.17% | 2.4T | -3.34% | -6.61% | -14.51% |
| 237 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 31.400 | 2.4T | 0.00% | +0.96% | -3.34% |
| 238 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 13.750 ▼ 2.14% | 2.3T | -1.79% | -6.46% | +0.26% |
| 239 | SAM SAM Holdings | HOSE | 6.100 | 2.3T | -0.52% | -6.87% | -10.69% |
| 240 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 35.400 | 2.3T | +1.14% | -2.21% | -6.23% |
| 241 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 5.080 ▲ 2.42% | 2.3T | +1.20% | -4.15% | -11.03% |
| 242 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 76.000 | 2.3T | +0.93% | +3.54% | +17.40% |
| 243 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 20.250 ▼ 0.98% | 2.3T | -2.17% | -10.79% | -31.52% |
| 244 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 12.800 ▲ 1.59% | 2.3T | 0.00% | -7.25% | -1.54% |
| 245 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 48.000 ▲ 1.27% | 2.2T | +0.84% | +4.35% | +11.80% |
| 246 | SCR TTC Land | HOSE | 5.190 ▲ 2.98% | 2.2T | -2.99% | -8.30% | -32.60% |
| 247 | PGD PV GAS D | HOSE | 22.500 | 2.2T | -6.25% | 0.00% | -12.97% |
| 248 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 14.450 ▲ 0.35% | 2.2T | 0.00% | 0.00% | -23.54% |
| 249 | AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | UPCoM | 200.000 | 2.2T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 250 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 14.500 ▼ 3.33% | 2.1T | -7.05% | -5.23% | -18.99% |
| 251 | BRR Cao su Bà Rịa | UPCoM | 18.500 ▼ 5.61% | 2.1T | +5.71% | 0.00% | +0.03% |
| 252 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 13.800 ▲ 0.73% | 2.1T | 0.00% | -0.72% | -8.46% |
| 253 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | UPCoM | 9.100 | 2.0T | -1.09% | -2.15% | -8.08% |
| 254 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 29.450 ▲ 3.70% | 2.0T | +0.51% | -9.52% | -28.39% |
| 255 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 84.200 | 2.0T | -1.75% | -1.64% | -12.33% |
| 256 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 26.500 ▼ 1.12% | 2.0T | -2.19% | -3.28% | +3.41% |
| 257 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.500 ▼ 1.67% | 2.0T | -1.26% | -1.67% | -6.10% |
| 258 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 19.300 ▼ 0.52% | 2.0T | -1.53% | -1.03% | -6.83% |
| 259 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 154.900 ▼ 1.59% | 2.0T | -3.01% | -12.83% | -42.99% |
| 260 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 46.400 ▲ 0.22% | 1.9T | +0.11% | -3.70% | -29.03% |
| 261 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 8.400 ▲ 1.20% | 1.9T | -1.18% | 0.00% | -7.69% |
| 262 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 11.800 | 1.9T | -1.26% | -2.88% | -33.33% |
| 263 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 15.700 ▲ 0.96% | 1.9T | -0.95% | -1.26% | -10.68% |
| 264 | FCN FECON CORP | HOSE | 12.150 | 1.9T | -0.41% | -7.95% | -12.90% |
| 265 | CMM Camimex | UPCoM | 19.400 | 1.9T | -4.90% | 0.00% | -7.62% |
| 266 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 10.550 ▲ 0.48% | 1.9T | -1.86% | -1.40% | -1.53% |
| 267 | LCG LIZEN | HOSE | 9.050 ▲ 2.26% | 1.9T | -0.66% | -5.24% | -1.09% |
| 268 | PMW Cấp Nước Phú Mỹ | UPCoM | 37.000 | 1.8T | 0.00% | +2.78% | -10.86% |
| 269 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 28.500 ▼ 2.90% | 1.8T | -1.38% | -1.84% | -1.04% |
| 270 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 11.850 ▼ 0.42% | 1.8T | -2.07% | -5.20% | -28.40% |
| 271 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 25.200 | 1.8T | -1.56% | -3.82% | -22.50% |
| 272 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 17.400 | 1.8T | -0.57% | -1.97% | +22.41% |
| 273 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 35.900 ▼ 1.37% | 1.8T | 0.00% | 0.00% | +2.94% |
| 274 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 52.800 ▼ 0.38% | 1.8T | -1.12% | 0.00% | -14.30% |
| 275 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 40.000 ▼ 0.50% | 1.8T | -0.50% | -2.91% | -10.88% |
| 276 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 20.100 ▲ 8.06% | 1.8T | +5.79% | +8.65% | +38.62% |
| 277 | ELC ELCOM | HOSE | 15.900 | 1.8T | -2.75% | -4.79% | -29.11% |
| 278 | HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | UPCoM | 5.000 | 1.7T | 0.00% | -1.96% | -25.37% |
| 279 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | UPCoM | 29.900 ▲ 9.93% | 1.7T | +31.14% | -0.33% | 0.00% |
| 280 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.300 ▲ 0.87% | 1.7T | -0.57% | -3.62% | -23.45% |
| 281 | CTF City Auto | HOSE | 18.100 ▲ 0.56% | 1.7T | +1.40% | 0.00% | -14.51% |
| 282 | HQC Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 2.750 ▼ 2.14% | 1.7T | -2.14% | +10.44% | -19.35% |
| 283 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 14.950 ▲ 0.34% | 1.7T | -0.33% | -5.97% | -12.83% |
| 284 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 13.000 ▲ 0.78% | 1.7T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 285 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 20.900 ▼ 1.42% | 1.7T | -1.42% | -1.88% | -24.55% |
| 286 | MVB Mỏ Việt Bắc - TKV | HNX | 15.900 | 1.7T | +2.58% | 0.00% | -18.46% |
| 287 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 11.900 | 1.7T | -3.25% | -3.64% | -9.96% |
| 288 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 8.650 ▲ 0.46% | 1.7T | -4.00% | -5.65% | -30.24% |
| 289 | VIT Viglacera Tiên Sơn | HNX | 23.900 ▼ 1.24% | 1.6T | 0.00% | -4.02% | +30.12% |
| 290 | SWC Đường Sông Miền Nam | UPCoM | 24.500 ▲ 2.08% | 1.6T | +0.82% | -3.54% | -22.53% |
| 291 | LAS Hóa chất Lâm Thao | HNX | 14.500 | 1.6T | -3.33% | -5.84% | -28.77% |
| 292 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 26.950 | 1.6T | -0.92% | -5.11% | -12.21% |
| 293 | LLM LILAMA | UPCoM | 20.400 ▼ 2.39% | 1.6T | 0.00% | -1.92% | +22.61% |
| 294 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | UPCoM | 6.700 | 1.6T | 0.00% | -1.47% | +12.25% |
| 295 | SRC Cao su Sao Vàng | HOSE | 56.000 | 1.6T | +4.67% | 0.00% | +105.13% |
| 296 | STK Sợi Thế Kỷ | HOSE | 11.150 ▼ 0.89% | 1.6T | -1.33% | -15.53% | -38.76% |
| 297 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 5.700 ▲ 0.88% | 1.6T | -2.73% | -9.24% | -14.93% |
| 298 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.400 | 1.6T | 0.00% | -1.45% | +15.91% |
| 299 | TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 9.300 ▼ 0.85% | 1.5T | -2.62% | -7.46% | -36.91% |
| 300 | OPC Dược phẩm OPC | HOSE | 23.900 | 1.5T | +2.58% | +3.91% | +1.06% |
Trang 3 / 9
Xem hiệu suất →