Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | STG Kho Vận Miền Nam | HOSE | 30.750 ▼ 5.38% | 3.0T | 0.00% | +5.13% | 0.00% |
| 202 | DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh | HOSE | 5.200 ▼ 1.14% | 3.0T | +4.84% | -8.77% | -57.72% |
| 203 | PRT Sản xuất - XNK Bình Dương | UPCoM | 10.000 ▲ 7.53% | 3T | +11.11% | +13.64% | -4.76% |
| 204 | BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu | UPCoM | 29.900 | 3.0T | +1.36% | +2.05% | -9.74% |
| 205 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 74.700 ▼ 0.40% | 3.0T | -0.40% | +0.81% | +5.96% |
| 206 | TVS Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 13.300 ▲ 2.31% | 3.0T | 0.00% | -14.74% | -15.61% |
| 207 | NAF Nafoods Group | HOSE | 48.000 | 2.9T | 0.00% | 0.00% | +42.43% |
| 208 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 10.500 ▼ 1.41% | 2.9T | -2.78% | +5.74% | -28.81% |
| 209 | VDS Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 10.500 ▲ 0.96% | 2.9T | +6.06% | -1.87% | -51.39% |
| 210 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.240 ▼ 0.96% | 2.9T | +1.97% | -3.60% | -8.82% |
| 211 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 25.700 | 2.8T | -2.84% | -2.47% | -4.63% |
| 212 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 8.770 ▼ 0.45% | 2.8T | +0.92% | -0.11% | -10.23% |
| 213 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 9.780 ▲ 0.41% | 2.7T | +1.88% | -2.20% | -42.13% |
| 214 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 24.350 ▲ 2.10% | 2.7T | +5.87% | +18.78% | -19.64% |
| 215 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 59.300 | 2.7T | -1.17% | -6.32% | -21.35% |
| 216 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 28.400 ▲ 1.43% | 2.7T | -4.70% | +4.60% | -3.98% |
| 217 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 26.800 ▲ 3.08% | 2.7T | 0.00% | +7.20% | -13.83% |
| 218 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 12.400 ▼ 0.80% | 2.7T | 0.00% | -3.12% | -40.95% |
| 219 | AGR Agriseco | HOSE | 11.600 ▲ 0.43% | 2.6T | +1.75% | -7.94% | -32.56% |
| 220 | VUA Chứng khoán Stanley Brothers | UPCoM | 13.100 ▼ 12.67% | 2.6T | -8.39% | 0.00% | -31.05% |
| 221 | LIC LICOGI | UPCoM | 29.000 ▲ 1.75% | 2.6T | 0.00% | -11.31% | +13.73% |
| 222 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 17.700 ▼ 0.56% | 2.6T | +5.99% | +6.63% | -49.43% |
| 223 | LLM LILAMA | UPCoM | 31.400 ▲ 8.28% | 2.5T | +20.77% | +6.44% | +98.73% |
| 224 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 30.900 | 2.5T | +4.22% | +9.38% | -30.57% |
| 225 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 19.000 ▼ 1.04% | 2.4T | +6.74% | +13.10% | +8.13% |
| 226 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 10.600 ▲ 2.91% | 2.4T | +3.92% | +13.98% | 0.00% |
| 227 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 11.400 ▲ 0.88% | 2.4T | +1.79% | -3.39% | -21.38% |
| 228 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 36.500 ▲ 0.41% | 2.4T | +4.43% | +10.94% | +3.55% |
| 229 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 51.000 ▼ 1.73% | 2.4T | +5.59% | +8.28% | +12.28% |
| 230 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.000 | 2.4T | 0.00% | -3.11% | -1.06% |
| 231 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 31.500 ▼ 0.63% | 2.4T | +3.28% | +6.06% | 0.00% |
| 232 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 11.800 ▲ 1.29% | 2.4T | +14.01% | +0.43% | -67.77% |
| 233 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 11.500 ▼ 0.86% | 2.3T | -3.36% | -4.96% | -13.53% |
| 234 | SAM SAM Holdings | HOSE | 6.000 ▼ 0.99% | 2.3T | -0.99% | -2.12% | -14.41% |
| 235 | PGD PV GAS D | HOSE | 23.000 ▼ 1.29% | 2.3T | +10.58% | +6.00% | -3.97% |
| 236 | CRE Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 4.890 ▲ 1.66% | 2.3T | -9.44% | -24.65% | -52.29% |
| 237 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 18.700 ▼ 0.53% | 2.3T | +1.08% | 0.00% | -37.46% |
| 238 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | UPCoM | 10.100 | 2.2T | -1.94% | -10.62% | -2.88% |
| 239 | PGI Bảo hiểm PJICO | HOSE | 20.000 ▲ 0.76% | 2.2T | 0.00% | -9.09% | 0.00% |
| 240 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 21.200 ▼ 2.30% | 2.2T | -5.36% | +8.72% | +51.15% |
| 241 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20.600 ▼ 0.24% | 2.2T | -1.20% | +0.49% | -18.90% |
| 242 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 83.100 | 2.2T | 0.00% | -0.95% | -15.04% |
| 243 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 14.000 | 2.1T | +1.45% | 0.00% | -26.32% |
| 244 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 27.600 ▲ 1.85% | 2.1T | +4.55% | +7.39% | +3.86% |
| 245 | BRR Cao su Bà Rịa | UPCoM | 18.300 ▲ 14.38% | 2.1T | +4.57% | +7.65% | +5.17% |
| 246 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 4.550 ▼ 0.87% | 2.0T | +0.66% | -0.44% | -35.00% |
| 247 | BGE BCG Energy | UPCoM | 2.800 | 2.0T | +3.70% | 0.00% | -44.00% |
| 248 | TBC Thủy điện Thác Bà | HOSE | 31.300 | 2.0T | -0.63% | -0.95% | -14.82% |
| 249 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 19.500 ▲ 1.04% | 2.0T | +2.09% | +2.63% | -2.99% |
| 250 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 27.300 ▲ 1.11% | 2.0T | +3.02% | -4.55% | -22.98% |
| 251 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.400 ▲ 0.43% | 2.0T | +1.74% | 0.00% | -10.00% |
| 252 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 55.600 | 1.9T | +2.77% | +0.54% | -7.49% |
| 253 | DNN Cấp nước Đà Nẵng | UPCoM | 33.300 ▲ 14.83% | 1.9T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 254 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 4.730 ▲ 2.83% | 1.9T | +3.05% | -9.21% | -33.47% |
| 255 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 10.700 ▼ 0.93% | 1.9T | +0.47% | -2.73% | -3.98% |
| 256 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 58.400 ▼ 1.02% | 1.9T | -2.67% | 0.00% | -45.78% |
| 257 | VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam | UPCoM | 51.400 ▲ 7.53% | 1.8T | 0.00% | +0.82% | +51.62% |
| 258 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 10.400 ▼ 0.95% | 1.8T | +0.97% | 0.00% | -35.80% |
| 259 | PAT Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCoM | 72.900 ▼ 0.82% | 1.8T | +1.11% | -0.95% | -13.10% |
| 260 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 84.000 ▼ 0.36% | 1.8T | +5.79% | -6.56% | +75.00% |
| 261 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 14.200 ▼ 2.74% | 1.8T | +1.43% | -7.19% | +5.97% |
| 262 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 12.000 ▲ 0.84% | 1.8T | +0.84% | +0.84% | -29.82% |
| 263 | SCR TTC Land | HOSE | 4.110 ▼ 1.20% | 1.8T | +0.24% | -0.24% | -58.27% |
| 264 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 26.000 ▼ 1.33% | 1.8T | +3.59% | 0.00% | -15.91% |
| 265 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 4.900 ▼ 3.92% | 1.8T | +6.52% | 0.00% | -43.68% |
| 266 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 15.600 ▲ 0.32% | 1.7T | +6.12% | -2.19% | -44.80% |
| 267 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 52.000 ▲ 0.19% | 1.7T | +1.56% | -0.76% | -17.53% |
| 268 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 41.750 ▼ 0.12% | 1.7T | +0.60% | -3.58% | -26.88% |
| 269 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 7.110 ▼ 0.56% | 1.7T | +1.72% | +0.71% | +14.49% |
| 270 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.200 | 1.7T | -0.58% | -0.86% | -19.06% |
| 271 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 21.300 ▼ 0.47% | 1.7T | +12.70% | +12.11% | -22.26% |
| 272 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 72.700 | 1.7T | +0.14% | -2.42% | -22.99% |
| 273 | FCN FECON CORP | HOSE | 10.800 ▼ 0.92% | 1.7T | +3.35% | +0.47% | -36.55% |
| 274 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 12.100 | 1.7T | +6.14% | +5.51% | -5.84% |
| 275 | CTF City Auto | HOSE | 17.600 ▼ 5.63% | 1.7T | -6.88% | -9.74% | -10.47% |
| 276 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 19.100 ▲ 2.14% | 1.7T | +1.06% | 0.00% | +19.38% |
| 277 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 37.500 | 1.7T | 0.00% | +1.63% | -13.04% |
| 278 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 25.500 ▼ 2.67% | 1.7T | +2.41% | +2.82% | -25.11% |
| 279 | SVC SAVICO | HOSE | 17.700 | 1.7T | +12.03% | -8.05% | -22.54% |
| 280 | SWC Đường Sông Miền Nam | UPCoM | 24.300 ▼ 0.41% | 1.6T | -0.82% | +2.97% | -19.80% |
| 281 | CMM Camimex | UPCoM | 16.300 ▼ 4.12% | 1.6T | -2.98% | +5.16% | -22.38% |
| 282 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | UPCoM | 6.600 | 1.6T | +1.54% | 0.00% | -4.35% |
| 283 | IFS Thực phẩm Quốc tế | UPCoM | 17.900 ▼ 0.56% | 1.6T | 0.00% | +3.47% | -15.57% |
| 284 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 13.550 ▲ 0.37% | 1.6T | +2.65% | +4.63% | -30.15% |
| 285 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 31.000 ▲ 2.31% | 1.5T | +0.32% | 0.00% | -16.22% |
| 286 | SZG Sonadezi Giang Điền | UPCoM | 28.200 | 1.5T | 0.00% | 0.00% | -23.37% |
| 287 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 8.070 ▼ 0.98% | 1.5T | +3.59% | +7.74% | -37.92% |
| 288 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.300 | 1.5T | 0.00% | 0.00% | +10.33% |
| 289 | HLB Bia và NGK Hạ Long | UPCoM | 500.000 ▲ 3.54% | 1.5T | -24.24% | -14.50% | 0.00% |
| 290 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 9.490 ▼ 0.11% | 1.5T | +3.60% | -4.53% | -47.13% |
| 291 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 10.400 ▲ 2.46% | 1.5T | +4.94% | +15.56% | -37.91% |
| 292 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 12.350 ▲ 0.82% | 1.5T | +2.92% | -0.80% | -35.45% |
| 293 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 5.450 ▲ 2.83% | 1.5T | +5.42% | +15.47% | -28.19% |
| 294 | HHP HHP Global | HOSE | 17.200 ▼ 0.58% | 1.5T | -0.29% | 0.00% | +48.28% |
| 295 | TRA Traphaco | HOSE | 35.900 ▼ 0.28% | 1.5T | +2.57% | -7.83% | -44.39% |
| 296 | VAV VIWACO | UPCoM | 30.800 ▲ 0.98% | 1.5T | 0.00% | 0.00% | -16.08% |
| 297 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 9.530 | 1.5T | -3.54% | -5.17% | -38.91% |
| 298 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 14.500 | 1.5T | +0.69% | +1.40% | +31.82% |
| 299 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 23.950 ▼ 0.21% | 1.4T | -2.84% | -1.64% | -17.13% |
| 300 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 114.500 ▲ 2.51% | 1.4T | -2.97% | +2.97% | -61.83% |
Trang 3 / 10
Xem hiệu suất →