Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-07-24 · 918 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AVC Thủy điện A Vương | UPCoM | 41.000 ▼ 1.20% | 3.1T | -4.21% | -2.38% | -25.09% |
| 202 | CRE Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 6.620 ▼ 2.65% | 3.1T | -2.65% | -8.06% | -28.82% |
| 203 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 127.600 ▼ 0.08% | 3.1T | -2.60% | -6.18% | -21.15% |
| 204 | STG Kho Vận Miền Nam | HOSE | 30.850 ▼ 6.94% | 3.0T | -10.58% | +11.17% | -10.84% |
| 205 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 75.300 ▲ 1.07% | 3.0T | +2.45% | +6.36% | -0.74% |
| 206 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 33.400 ▼ 1.47% | 3.0T | -1.76% | -1.76% | +45.22% |
| 207 | AGR Agriseco | HOSE | 13.150 ▼ 5.05% | 3.0T | -6.74% | -9.93% | -17.55% |
| 208 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 26.800 ▲ 0.75% | 2.9T | -7.27% | -2.90% | -4.64% |
| 209 | CMF Thực phẩm Cholimex | UPCoM | 360.000 | 2.9T | 0.00% | 0.00% | +16.20% |
| 210 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 10.450 ▼ 0.48% | 2.9T | -10.68% | -19.62% | -24.47% |
| 211 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 9.010 ▼ 0.11% | 2.9T | -0.99% | -6.34% | -16.34% |
| 212 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 27.400 ▼ 1.79% | 2.9T | -8.05% | -0.72% | +48.26% |
| 213 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 49.600 ▼ 5.88% | 2.8T | -9.98% | -11.43% | +9.98% |
| 214 | DHC Đông Hải Bến Tre | HOSE | 29.250 ▲ 0.52% | 2.8T | -7.73% | -12.69% | +4.19% |
| 215 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 62.500 ▲ 0.16% | 2.8T | -0.79% | +2.74% | +1.25% |
| 216 | NAF Nafoods Group | HOSE | 45.550 ▲ 0.22% | 2.8T | -7.04% | -9.44% | +130.90% |
| 217 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 38.050 | 2.8T | -0.65% | +1.74% | +77.80% |
| 218 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 9.990 ▼ 1.58% | 2.7T | -10.80% | -20.08% | -26.54% |
| 219 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 18.800 ▼ 0.53% | 2.7T | -11.74% | -22.01% | -36.49% |
| 220 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 13.400 ▼ 0.74% | 2.7T | -2.90% | -4.29% | +3.88% |
| 221 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 6.780 ▲ 1.04% | 2.7T | -1.99% | -8.38% | -11.72% |
| 222 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 32.650 ▲ 1.08% | 2.6T | -6.71% | -11.76% | -32.09% |
| 223 | LIC LICOGI | UPCoM | 29.100 | 2.6T | 0.00% | -1.02% | -11.82% |
| 224 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 27.600 ▼ 3.83% | 2.6T | -3.83% | -4.50% | -6.97% |
| 225 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 25.300 ▼ 1.17% | 2.5T | -2.69% | -9.32% | -23.80% |
| 226 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 11.700 ▼ 2.50% | 2.5T | -4.88% | -5.65% | -25.95% |
| 227 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 92.800 ▼ 0.22% | 2.4T | -2.42% | +0.32% | -9.17% |
| 228 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.000 ▼ 1.06% | 2.4T | 0.00% | -0.71% | -9.68% |
| 229 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 21.500 ▼ 2.71% | 2.4T | -9.66% | -9.47% | -40.53% |
| 230 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 11.700 ▼ 4.10% | 2.3T | -11.36% | -23.03% | -56.68% |
| 231 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.670 ▼ 0.35% | 2.3T | -7.95% | -2.41% | -22.61% |
| 232 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 17.500 ▲ 3.55% | 2.3T | +0.57% | -10.71% | -9.21% |
| 233 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 69.400 ▲ 0.29% | 2.3T | 0.00% | 0.00% | -13.33% |
| 234 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 34.350 ▲ 0.15% | 2.2T | +1.48% | -2.41% | -9.96% |
| 235 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 29.900 ▲ 0.34% | 2.2T | +0.34% | -2.61% | -4.47% |
| 236 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 74.500 ▼ 0.53% | 2.2T | -4.49% | -1.97% | +8.93% |
| 237 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 47.500 ▼ 1.04% | 2.2T | -0.42% | -2.06% | +3.29% |
| 238 | PGD PV GAS D | HOSE | 22.400 | 2.2T | 0.00% | 0.00% | -6.15% |
| 239 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20.700 ▼ 1.43% | 2.2T | -1.43% | -5.05% | -19.30% |
| 240 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 102.400 ▲ 1.09% | 2.2T | +12.16% | +20.47% | +340.81% |
| 241 | BGE BCG Energy | UPCoM | 3.000 | 2.2T | -3.23% | 0.00% | 0.00% |
| 242 | SAM SAM Holdings | HOSE | 5.710 | 2.2T | -0.87% | -5.31% | -21.02% |
| 243 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 4.790 | 2.2T | -2.04% | -3.23% | -28.29% |
| 244 | PGI Bảo hiểm PJICO | HOSE | 19.250 ▲ 6.94% | 2.1T | +9.38% | 0.00% | -5.64% |
| 245 | RTB Cao su Tân Biên | UPCoM | 24.000 ▼ 2.04% | 2.1T | -7.69% | 0.00% | -22.76% |
| 246 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 5.700 ▼ 1.72% | 2.0T | -9.52% | -12.31% | -35.23% |
| 247 | TBC Thủy điện Thác Bà | HOSE | 31.900 ▼ 0.31% | 2.0T | -0.31% | -1.85% | -12.61% |
| 248 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 57.800 ▼ 0.17% | 2.0T | +1.40% | +0.35% | -3.85% |
| 249 | SCR TTC Land | HOSE | 4.620 ▼ 1.91% | 2.0T | -7.60% | -9.41% | -42.61% |
| 250 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 15.600 ▲ 9.09% | 2.0T | +3.31% | -17.02% | +28.93% |
| 251 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 12.950 ▼ 1.15% | 1.9T | -5.47% | -10.38% | -28.65% |
| 252 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.200 ▼ 0.43% | 1.9T | -1.69% | -1.28% | -10.78% |
| 253 | VIT Viglacera Tiên Sơn | HNX | 28.200 ▲ 2.92% | 1.9T | +2.55% | +8.05% | +52.43% |
| 254 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 17.300 ▼ 3.35% | 1.9T | -7.98% | -14.14% | -45.07% |
| 255 | PHS Chứng khoán Phú Hưng | UPCoM | 9.600 | 1.9T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 256 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 45.900 ▼ 0.33% | 1.9T | -0.86% | -1.61% | -22.96% |
| 257 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 18.700 ▲ 1.08% | 1.9T | -1.58% | -3.61% | -7.82% |
| 258 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | UPCoM | 8.600 | 1.9T | -10.42% | -18.10% | -15.69% |
| 259 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 25.300 ▼ 0.39% | 1.9T | -1.17% | -4.53% | -4.46% |
| 260 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 26.100 ▼ 7.12% | 1.9T | -16.08% | -1.14% | -25.34% |
| 261 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 80.000 ▲ 1.14% | 1.9T | -2.44% | -4.31% | -16.03% |
| 262 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 10.500 ▼ 0.94% | 1.9T | -7.08% | -7.49% | -3.71% |
| 263 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 10.300 ▼ 4.63% | 1.8T | -11.97% | -17.60% | -27.46% |
| 264 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 17.400 ▲ 3.26% | 1.8T | +2.05% | -5.43% | +17.77% |
| 265 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 12.100 ▼ 2.42% | 1.8T | -5.47% | -11.68% | -21.74% |
| 266 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 36.000 | 1.8T | 0.00% | 0.00% | +1.32% |
| 267 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 20.500 ▲ 0.99% | 1.8T | -0.97% | -2.84% | +29.75% |
| 268 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 11.000 ▼ 0.45% | 1.8T | -3.93% | -5.98% | -37.32% |
| 269 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 53.300 | 1.8T | -3.79% | +0.19% | -14.95% |
| 270 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 14.350 ▼ 1.03% | 1.8T | -3.37% | -7.42% | -25.55% |
| 271 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.150 ▲ 0.29% | 1.7T | 0.00% | -3.11% | -25.43% |
| 272 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 7.400 ▼ 3.90% | 1.7T | -8.64% | -9.76% | -22.11% |
| 273 | FCN FECON CORP | HOSE | 10.800 | 1.7T | -3.57% | -9.24% | -25.19% |
| 274 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 38.400 | 1.7T | -0.52% | -2.04% | -18.35% |
| 275 | SVC SAVICO | HOSE | 18.000 ▼ 4.26% | 1.7T | -5.76% | 0.00% | +22.93% |
| 276 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 132.700 ▲ 2.79% | 1.7T | 0.00% | 0.00% | -59.65% |
| 277 | CTF City Auto | HOSE | 17.150 ▲ 0.88% | 1.6T | +0.59% | +0.29% | -20.10% |
| 278 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 25.000 ▼ 1.96% | 1.6T | -3.66% | -11.50% | -21.14% |
| 279 | ELC ELCOM | HOSE | 14.600 | 1.6T | -9.32% | -10.43% | -32.77% |
| 280 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 23.750 ▼ 3.06% | 1.6T | -9.52% | -16.81% | -36.39% |
| 281 | PAT Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCoM | 63.600 ▲ 1.27% | 1.6T | +0.95% | 0.00% | -25.23% |
| 282 | SWC Đường Sông Miền Nam | UPCoM | 23.600 ▼ 1.26% | 1.6T | -2.48% | 0.00% | -25.38% |
| 283 | IFS Thực phẩm Quốc tế | UPCoM | 18.000 | 1.6T | -4.76% | +2.86% | -18.29% |
| 284 | HLB Bia và NGK Hạ Long | UPCoM | 505.900 | 1.6T | 0.00% | +13.58% | +38.41% |
| 285 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | UPCoM | 6.600 ▲ 13.79% | 1.6T | 0.00% | 0.00% | -6.32% |
| 286 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.300 ▲ 0.50% | 1.5T | 0.00% | -0.98% | +21.56% |
| 287 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 10.000 ▼ 0.99% | 1.5T | -9.09% | -13.04% | -42.60% |
| 288 | TRA Traphaco | HOSE | 37.250 ▼ 3.99% | 1.5T | -2.42% | -52.24% | -44.56% |
| 289 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 13.450 ▼ 1.47% | 1.5T | -1.82% | -7.56% | -25.28% |
| 290 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 47.000 ▲ 0.64% | 1.5T | -0.42% | -1.88% | +2.89% |
| 291 | ASG Tập đoàn ASG | HOSE | 16.950 ▲ 0.89% | 1.5T | 0.00% | +0.30% | -2.59% |
| 292 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 18.400 | 1.5T | -4.66% | -11.11% | -27.84% |
| 293 | BCF Thực phẩm Bích Chi | HNX | 39.000 ▼ 1.27% | 1.5T | -7.36% | -6.02% | +5.64% |
| 294 | LLM LILAMA | UPCoM | 18.500 ▼ 2.63% | 1.5T | -5.61% | -8.87% | +1.08% |
| 295 | CSM Cao su Miền Nam | HOSE | 14.200 | 1.5T | +3.65% | +10.94% | +1.07% |
| 296 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 9.900 ▼ 6.16% | 1.5T | -17.50% | -33.56% | -42.27% |
| 297 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 10.450 ▼ 1.88% | 1.5T | -6.70% | -14.34% | -26.86% |
| 298 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 7.620 ▼ 2.81% | 1.5T | -4.15% | -14.67% | -41.61% |
| 299 | HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | UPCoM | 4.200 ▼ 2.33% | 1.5T | -10.64% | -14.29% | -41.67% |
| 300 | LCG LIZEN | HOSE | 7.000 ▼ 0.85% | 1.4T | -13.04% | -16.47% | -26.57% |
Trang 3 / 10
Xem hiệu suất →