Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | 7.600 ▼ 1.30% | 1.5T | -5.00% | +35.71% | +28.81% |
| 302 | NCG Nova Consumer | UPCoM | 12.600 ▲ 8.62% | 1.5T | +8.62% | +16.67% | +38.46% |
| 303 | MZG Miza Corp | UPCoM | 12.900 ▲ 0.78% | 1.5T | +2.38% | +0.78% | +80.42% |
| 304 | PAC Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 21.300 ▲ 0.24% | 1.5T | -4.27% | -3.62% | -12.42% |
| 305 | IFS Thực phẩm Quốc tế | UPCoM | 17.000 | 1.5T | 0.00% | 0.00% | -27.10% |
| 306 | HTG Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 40.750 ▲ 0.37% | 1.5T | -0.37% | -1.69% | -1.32% |
| 307 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 44.800 ▲ 1.82% | 1.5T | +1.36% | -3.69% | +0.97% |
| 308 | NET Bột giặt Net | HNX | 65.000 ▲ 0.78% | 1.5T | 0.00% | -1.96% | -12.36% |
| 309 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 10.300 ▼ 0.96% | 1.4T | -11.21% | -20.16% | -51.63% |
| 310 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 147.200 ▼ 0.88% | 1.4T | 0.00% | -2.45% | -23.02% |
| 311 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 28.750 ▼ 0.17% | 1.4T | -0.86% | +2.50% | +4.63% |
| 312 | S4A Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 33.800 | 1.4T | +5.63% | 0.00% | -4.43% |
| 313 | LHG KCN Long Hậu | HOSE | 28.050 ▲ 1.08% | 1.4T | 0.00% | +0.18% | -5.80% |
| 314 | TCI Chứng khoán Thành Công | HOSE | 12.000 ▼ 2.83% | 1.4T | -2.44% | +8.11% | +41.68% |
| 315 | SZL Sonadezi Long Thành | HOSE | 49.400 ▲ 1.13% | 1.4T | +0.20% | -6.79% | +28.49% |
| 316 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 5.520 ▲ 0.73% | 1.3T | +1.10% | -3.16% | -13.75% |
| 317 | SEB Điện miền Trung | HNX | 42.000 | 1.3T | -1.18% | 0.00% | -10.23% |
| 318 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | UPCoM | 12.200 ▼ 1.61% | 1.3T | -2.40% | -5.43% | -35.79% |
| 319 | MVC VL và XD Bình Dương | UPCoM | 13.400 | 1.3T | -0.74% | -3.60% | +22.33% |
| 320 | DRG Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 8.600 ▼ 4.44% | 1.3T | 0.00% | 0.00% | +2.16% |
| 321 | FIT Tập đoàn F.I.T | HOSE | 3.920 ▲ 2.89% | 1.3T | -2.00% | -6.67% | -14.60% |
| 322 | HPX Đầu tư Hải Phát | HOSE | 4.370 ▲ 1.86% | 1.3T | -0.68% | -4.79% | -4.17% |
| 323 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 91.200 ▲ 3.05% | 1.3T | +0.88% | -5.69% | +25.62% |
| 324 | HWS Cấp nước Huế | UPCoM | 15.000 | 1.3T | -1.32% | +0.67% | -2.78% |
| 325 | TDC Becamex TDC | HOSE | 10.300 | 1.3T | -1.90% | -6.36% | -11.21% |
| 326 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | UPCoM | 19.600 | 1.3T | -1.51% | -0.51% | -6.15% |
| 327 | VGS Ống thép Việt Đức | HNX | 21.200 ▲ 0.95% | 1.3T | -3.20% | -10.55% | -12.00% |
| 328 | ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC | HOSE | 12.400 ▼ 0.80% | 1.3T | +0.40% | -3.12% | -12.98% |
| 329 | FOC FPT Online | UPCoM | 70.600 ▲ 2.32% | 1.3T | +2.32% | +4.59% | +5.37% |
| 330 | DP3 Dược Phẩm TW3 | HNX | 60.200 ▲ 0.33% | 1.3T | +3.79% | +1.35% | +12.31% |
| 331 | EVG Tập đoàn Everland | HOSE | 6.000 ▲ 1.35% | 1.3T | -1.15% | -5.66% | -11.24% |
| 332 | HRC Cao su Hòa Bình | HOSE | 42.550 ▼ 5.34% | 1.3T | +1.31% | +1.07% | +36.82% |
| 333 | CTI Cường Thuận IDICO | HOSE | 20.300 ▲ 2.01% | 1.3T | +1.00% | -5.58% | -5.36% |
| 334 | SZB Sonadezi Long Bình | HNX | 42.600 ▲ 0.71% | 1.3T | +0.95% | -0.93% | +16.20% |
| 335 | TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 6.600 ▲ 1.54% | 1.3T | 0.00% | +1.54% | -14.29% |
| 336 | NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 71.900 | 1.3T | -1.78% | 0.00% | -10.65% |
| 337 | CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCoM | 14.500 ▼ 1.36% | 1.3T | -2.03% | -2.03% | -6.65% |
| 338 | HHP HHP Global | HOSE | 14.500 ▲ 1.75% | 1.3T | +2.47% | +3.94% | +67.63% |
| 339 | GHC Thủy điện Gia Lai | HOSE | 26.150 ▼ 0.19% | 1.2T | -2.43% | -3.15% | -7.87% |
| 340 | CSM Cao su Miền Nam | HOSE | 11.800 ▼ 1.67% | 1.2T | -5.60% | -0.42% | -14.18% |
| 341 | HAC Chứng khoán Hải Phòng | UPCoM | 9.300 | 1.2T | 0.00% | 0.00% | -7.00% |
| 342 | ITC Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 12.500 ▲ 1.63% | 1.2T | -4.58% | +6.38% | -14.97% |
| 343 | GIL XNK Bình Thạnh | HOSE | 11.800 ▲ 0.43% | 1.2T | -2.07% | -9.23% | -33.33% |
| 344 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 23.300 | 1.2T | -1.69% | +1.30% | 0.00% |
| 345 | TIP PT KCN Tín Nghĩa | HOSE | 18.200 ▲ 0.55% | 1.2T | 0.00% | +0.28% | +3.85% |
| 346 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | 14.300 ▼ 0.69% | 1.2T | -2.05% | -3.38% | +41.58% |
| 347 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 38.800 ▲ 0.13% | 1.2T | +0.52% | -2.51% | +4.54% |
| 348 | BVL BV Land | UPCoM | 12.900 | 1.2T | 0.00% | -13.42% | -8.94% |
| 349 | NHH Nhựa Hà Nội | HOSE | 10.200 | 1.2T | +0.49% | -2.39% | -5.56% |
| 350 | HAN Xây dựng Hà Nội | UPCoM | 8.100 ▼ 4.71% | 1.1T | 0.00% | -3.57% | -12.55% |
| 351 | THG XD Tiền Giang | HOSE | 36.650 ▼ 0.14% | 1.1T | -1.63% | -16.04% | -26.62% |
| 352 | CKG Tập đoàn CIC | HOSE | 6.990 ▲ 0.58% | 1.1T | -1.83% | -12.52% | -50.43% |
| 353 | ISH Thủy điện Srok Phu Miêng | UPCoM | 25.100 | 1.1T | 0.00% | +2.45% | -13.03% |
| 354 | BMJ Khoáng sản Miền Đông AHP | UPCoM | 10.700 ▲ 2.88% | 1.1T | +2.88% | +11.46% | 0.00% |
| 355 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 10.800 ▲ 3.85% | 1.1T | +2.86% | +1.89% | +36.71% |
| 356 | VEC Điện tử và Tin học VN | UPCoM | 24.500 ▲ 2.08% | 1.1T | 0.00% | 0.00% | +160.64% |
| 357 | C69 Xây dựng 1369 | HNX | 17.300 ▲ 0.58% | 1.1T | -3.35% | +8.13% | +147.14% |
| 358 | HAX Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 9.860 ▼ 0.60% | 1.1T | -0.90% | -2.38% | -35.34% |
| 359 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | UPCoM | 34.000 ▼ 0.87% | 1.0T | -2.02% | -9.33% | -19.51% |
| 360 | IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 21.900 | 1.0T | -3.52% | -5.60% | -16.46% |
| 361 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 14.100 ▲ 0.71% | 1.0T | -2.76% | 0.00% | +13.36% |
| 362 | G36 Tổng Công ty 36 | UPCoM | 9.900 | 1.0T | -1.98% | -10.00% | +6.87% |
| 363 | CLL Cảng Cát Lái | HOSE | 29.800 | 1.0T | 0.00% | 0.00% | -7.38% |
| 364 | VAF Phân lân Văn Điển | HOSE | 26.900 ▲ 14.47% | 1.0T | +7.60% | 0.00% | 0.00% |
| 365 | APG Chứng khoán APG | HOSE | 4.530 ▲ 6.84% | 1.0T | +0.44% | -6.79% | -64.88% |
| 366 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | UPCoM | 28.100 ▲ 0.36% | 1.0T | -1.75% | -0.71% | +0.36% |
| 367 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 5.600 ▲ 5.66% | 1.0T | +5.66% | +3.70% | -32.31% |
| 368 | MST Đầu tư MST | HNX | 8.900 | 1.0T | +5.95% | +7.23% | +57.91% |
| 369 | INN Bao bì và In Nông Nghiệp | HNX | 37.000 ▲ 1.37% | 999B | +1.65% | -1.85% | -5.30% |
| 370 | CDC Chương Dương Corp | HOSE | 18.800 ▲ 3.30% | 992.1B | -3.84% | -7.84% | +42.34% |
| 371 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 21.600 ▼ 1.82% | 988.0B | +2.86% | -5.26% | -28.95% |
| 372 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32.400 ▲ 0.93% | 980.4B | -0.46% | -6.22% | -4.00% |
| 373 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 14.700 ▲ 1.38% | 980.3B | +1.38% | -1.34% | -17.88% |
| 374 | SJD Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 14.100 ▲ 0.36% | 972.9B | -0.35% | +1.08% | +6.54% |
| 375 | PEG TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) | UPCoM | 3.900 | 970.6B | +8.33% | 0.00% | 0.00% |
| 376 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 13.850 ▲ 0.73% | 967.8B | 0.00% | -8.88% | -51.49% |
| 377 | BSG Xe khách Sài Gòn | UPCoM | 16.100 | 966B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 378 | NNC Đá Núi Nhỏ | HOSE | 43.950 ▼ 0.11% | 963.4B | -4.46% | -1.90% | +36.19% |
| 379 | VNB Sách Việt Nam | UPCoM | 14.100 ▼ 0.70% | 957.3B | -1.40% | -3.42% | +2.17% |
| 380 | CVT CMC JSC | HOSE | 25.950 | 952.1B | -3.35% | 0.00% | 0.00% |
| 381 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 9.100 ▲ 1.11% | 947.2B | -2.15% | -9.00% | +25.73% |
| 382 | BCA Công ty B.C.H | UPCoM | 18.800 ▲ 0.53% | 940B | -10.05% | -12.56% | +64.91% |
| 383 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 25.600 ▲ 1.99% | 921.6B | +2.40% | +7.56% | +55.15% |
| 384 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 5.300 ▲ 8.16% | 919.5B | +17.78% | +39.47% | +8.16% |
| 385 | TCL Tan Cang Logistics | HOSE | 30.100 ▼ 0.66% | 907.8B | -0.82% | -6.30% | -10.95% |
| 386 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 3.000 | 900.0B | 0.00% | +2.04% | -28.23% |
| 387 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 2.250 ▲ 1.35% | 885.4B | -0.88% | -11.42% | -12.11% |
| 388 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 4.800 | 883.1B | 0.00% | 0.00% | -14.29% |
| 389 | ICN XD Dầu Khí IDICO | UPCoM | 28.800 ▼ 1.37% | 881.3B | +0.70% | -1.02% | -25.65% |
| 390 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 16.000 ▼ 0.62% | 880.0B | +1.27% | +0.63% | +19.40% |
| 391 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 20.100 ▲ 1.52% | 869.3B | +2.03% | +5.79% | -34.97% |
| 392 | TED Thiết kế GTVT | UPCoM | 69.000 | 862.5B | +9.18% | 0.00% | +39.00% |
| 393 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 7.000 ▲ 2.94% | 862.5B | 0.00% | -1.41% | -2.78% |
| 394 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.880 ▲ 6.67% | 862.0B | +7.46% | +9.92% | +16.60% |
| 395 | VTO VITACO | HOSE | 10.750 ▼ 1.83% | 858.6B | -2.35% | -10.04% | -16.34% |
| 396 | GSM Thủy điện Hương Sơn | UPCoM | 30.000 ▼ 0.99% | 856.9B | -1.64% | +0.67% | +4.37% |
| 397 | VC7 BGI Group | HNX | 8.800 ▲ 3.53% | 845.6B | +4.76% | +11.39% | -7.37% |
| 398 | BDG May mặc Bình Dương | UPCoM | 34.000 | 843.2B | 0.00% | -5.56% | +4.38% |
| 399 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 8.700 | 836.6B | +1.16% | +14.47% | +2.35% |
| 400 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 21.850 ▲ 0.23% | 834.7B | 0.00% | 0.00% | -19.53% |
Trang 4 / 9
Xem hiệu suất →