Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-07-24 · 918 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 11.000 ▼ 4.35% | 1.4T | -2.65% | -9.84% | -28.10% |
| 302 | BHA Thủy điện Bắc Hà | UPCoM | 21.500 | 1.4T | 0.00% | -2.71% | -12.85% |
| 303 | AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | UPCoM | 131.000 ▲ 2.75% | 1.4T | 0.00% | -39.35% | -18.68% |
| 304 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 27.850 ▲ 1.09% | 1.4T | -2.28% | -0.54% | -4.80% |
| 305 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | UPCoM | 24.000 ▼ 2.44% | 1.4T | -9.43% | -13.67% | 0.00% |
| 306 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 13.700 ▲ 3.79% | 1.4T | -4.86% | +17.09% | +55.68% |
| 307 | LHG KCN Long Hậu | HOSE | 27.650 ▲ 0.55% | 1.4T | -1.78% | -0.90% | -18.65% |
| 308 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | 6.800 | 1.4T | -6.85% | -9.33% | +6.25% |
| 309 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 9.700 ▼ 2.02% | 1.4T | -3.96% | -5.83% | -47.62% |
| 310 | NET Bột giặt Net | HNX | 60.500 ▼ 0.82% | 1.4T | -7.07% | -7.07% | -15.81% |
| 311 | HQC Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 2.150 ▼ 2.27% | 1.3T | -8.90% | -15.02% | -46.12% |
| 312 | TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 8.120 ▲ 0.74% | 1.3T | -0.25% | -8.56% | -45.07% |
| 313 | HWS Cấp nước Huế | UPCoM | 15.400 | 1.3T | 0.00% | +1.99% | +1.67% |
| 314 | OPC Dược phẩm OPC | HOSE | 20.950 ▼ 2.56% | 1.3T | +4.75% | 0.00% | -10.66% |
| 315 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | UPCoM | 20.000 ▲ 1.01% | 1.3T | 0.00% | -1.48% | -7.95% |
| 316 | LAS Hóa chất Lâm Thao | HNX | 11.800 ▲ 1.72% | 1.3T | -11.94% | -16.90% | -39.80% |
| 317 | MZG Miza Corp | UPCoM | 11.400 ▲ 2.70% | 1.3T | -0.08% | 0.00% | +28.25% |
| 318 | DP3 Dược Phẩm TW3 | HNX | 61.200 ▲ 0.16% | 1.3T | -0.65% | -1.29% | +15.69% |
| 319 | HHP HHP Global | HOSE | 15.200 ▲ 1.00% | 1.3T | +0.66% | +6.67% | +63.44% |
| 320 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 5.350 ▲ 0.19% | 1.3T | -2.37% | -2.73% | -20.15% |
| 321 | FOC FPT Online | UPCoM | 70.500 ▼ 0.70% | 1.3T | -3.03% | -4.73% | +2.62% |
| 322 | SZL Sonadezi Long Thành | HOSE | 47.300 ▲ 0.64% | 1.3T | -0.94% | -1.77% | +13.10% |
| 323 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 4.730 | 1.3T | -8.51% | -15.54% | -34.85% |
| 324 | MVC VL và XD Bình Dương | UPCoM | 12.900 ▼ 3.01% | 1.3T | 0.00% | -4.44% | +9.97% |
| 325 | QNP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 31.900 ▲ 0.31% | 1.3T | 0.00% | +3.24% | 0.00% |
| 326 | SZB Sonadezi Long Bình | HNX | 42.700 ▼ 0.70% | 1.3T | -3.61% | -1.16% | +12.66% |
| 327 | SID Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | UPCoM | 12.700 ▼ 5.93% | 1.3T | 0.00% | -11.81% | -38.05% |
| 328 | NCG Nova Consumer | UPCoM | 10.600 ▼ 5.36% | 1.3T | 0.00% | -15.20% | +9.28% |
| 329 | HAC Chứng khoán Hải Phòng | UPCoM | 9.700 ▲ 11.49% | 1.3T | +5.43% | +4.30% | -16.38% |
| 330 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 127.700 ▼ 3.18% | 1.3T | 0.00% | -14.30% | -27.79% |
| 331 | HPX Đầu tư Hải Phát | HOSE | 4.100 ▲ 0.49% | 1.2T | -5.31% | -3.30% | -24.21% |
| 332 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | UPCoM | 11.300 ▲ 0.89% | 1.2T | -4.24% | -6.61% | -33.14% |
| 333 | HTG Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 34.000 | 1.2T | -1.45% | -15.95% | -22.72% |
| 334 | STK Sợi Thế Kỷ | HOSE | 8.590 ▲ 2.38% | 1.2T | -2.28% | -18.96% | -52.19% |
| 335 | DRG Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 7.700 ▼ 4.94% | 1.2T | 0.00% | -10.47% | -10.63% |
| 336 | TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 6.100 | 1.2T | -3.17% | -4.69% | -22.78% |
| 337 | GHC Thủy điện Gia Lai | HOSE | 24.650 ▲ 0.61% | 1.2T | +0.61% | -5.37% | -12.58% |
| 338 | TCI Chứng khoán Thành Công | HOSE | 10.000 | 1.2T | -1.96% | -4.31% | +11.11% |
| 339 | CTI Cường Thuận IDICO | HOSE | 18.350 ▼ 1.87% | 1.2T | -4.92% | -8.93% | -26.31% |
| 340 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 38.500 ▼ 0.26% | 1.1T | -0.13% | 0.00% | +1.02% |
| 341 | C69 Xây dựng 1369 | HNX | 18.400 ▼ 1.08% | 1.1T | -6.60% | -2.65% | +159.15% |
| 342 | CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCoM | 13.000 ▼ 2.26% | 1.1T | -4.41% | -10.34% | -19.75% |
| 343 | ISH Thủy điện Srok Phu Miêng | UPCoM | 24.900 ▲ 3.75% | 1.1T | +3.32% | 0.00% | -3.74% |
| 344 | SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 8.600 ▼ 6.52% | 1.1T | -10.42% | +132.43% | +50.88% |
| 345 | NHH Nhựa Hà Nội | HOSE | 9.770 ▼ 0.81% | 1.1T | -1.31% | -4.22% | -12.38% |
| 346 | MST Đầu tư MST | HNX | 9.700 ▲ 2.11% | 1.1T | -3.96% | +8.99% | +69.37% |
| 347 | TIP PT KCN Tín Nghĩa | HOSE | 16.950 ▼ 0.29% | 1.1T | -3.14% | -5.83% | -4.52% |
| 348 | VGS Ống thép Việt Đức | HNX | 17.600 ▼ 1.12% | 1.1T | -10.20% | -16.19% | -44.30% |
| 349 | HRC Cao su Hòa Bình | HOSE | 34.950 | 1.1T | -2.37% | -11.29% | +6.39% |
| 350 | SRC Cao su Sao Vàng | HOSE | 37.600 | 1.1T | -3.59% | 0.00% | +47.45% |
| 351 | PAC Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 15.000 ▼ 1.64% | 1.0T | -14.53% | -21.67% | -54.61% |
| 352 | FIT Tập đoàn F.I.T | HOSE | 3.070 ▼ 1.60% | 1.0T | -8.90% | -19.00% | -36.31% |
| 353 | APG Chứng khoán APG | HOSE | 4.630 ▲ 0.43% | 1.0T | -5.70% | -7.03% | -61.89% |
| 354 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 20.200 ▼ 0.98% | 1.0T | -6.48% | -12.17% | 0.00% |
| 355 | CLL Cảng Cát Lái | HOSE | 30.400 ▼ 0.33% | 1.0T | +0.83% | +0.50% | -3.01% |
| 356 | IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 21.500 ▲ 0.94% | 1.0T | 0.00% | -2.27% | -15.82% |
| 357 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | UPCoM | 33.200 ▲ 5.06% | 1.0T | +1.84% | -5.95% | -15.30% |
| 358 | VLW Cấp nước Vĩnh Long | UPCoM | 35.000 ▲ 9.38% | 1.0T | 0.00% | 0.00% | +36.32% |
| 359 | BCA Công ty B.C.H | UPCoM | 20.100 ▲ 8.65% | 1.0T | +3.08% | -4.74% | +77.88% |
| 360 | INN Bao bì và In Nông Nghiệp | HNX | 36.800 ▼ 0.54% | 993.6B | -0.81% | +1.66% | -4.67% |
| 361 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | UPCoM | 27.500 | 989.9B | -1.08% | -0.72% | -11.29% |
| 362 | EVG Tập đoàn Everland | HOSE | 4.590 ▼ 2.75% | 988.0B | -8.57% | -15.45% | -33.48% |
| 363 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | 12.100 ▲ 0.83% | 982.5B | -6.20% | -9.70% | +2.54% |
| 364 | CKG Tập đoàn CIC | HOSE | 5.990 ▼ 2.44% | 969.2B | -7.56% | -13.06% | -58.11% |
| 365 | ITC Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 10.100 ▼ 0.98% | 968.9B | -10.22% | -14.41% | -34.63% |
| 366 | CDC Chương Dương Corp | HOSE | 18.300 | 965.7B | -1.61% | -3.17% | +45.43% |
| 367 | SJD Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 13.900 | 959.1B | -0.71% | -1.42% | +2.26% |
| 368 | EVS Chứng khoán EVS | HNX | 5.800 ▼ 4.92% | 955.8B | -9.37% | +9.43% | -18.31% |
| 369 | GVT Giấy Việt Trì | UPCoM | 81.400 | 944.7B | +4.36% | 0.00% | +31.95% |
| 370 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 12.800 | 937.0B | -2.29% | -11.11% | -2.39% |
| 371 | G36 Tổng Công ty 36 | UPCoM | 9.000 ▲ 1.12% | 933.7B | -4.26% | -8.16% | +10.86% |
| 372 | THG XD Tiền Giang | HOSE | 29.400 ▲ 2.08% | 915.2B | 0.00% | -17.42% | -48.31% |
| 373 | TDC Becamex TDC | HOSE | 7.130 ▼ 0.56% | 907.1B | -2.33% | -26.40% | -38.53% |
| 374 | HAX Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 8.400 ▼ 1.52% | 902.5B | -7.39% | -12.77% | -45.98% |
| 375 | WCS Bến xe Miền Tây | HNX | 300.000 | 900.0B | 0.00% | 0.00% | -9.17% |
| 376 | NNC Đá Núi Nhỏ | HOSE | 40.900 ▼ 1.45% | 896.5B | -7.99% | -7.26% | +10.56% |
| 377 | PEG TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) | UPCoM | 3.600 | 896.0B | 0.00% | +5.88% | -7.69% |
| 378 | TCL Tan Cang Logistics | HOSE | 29.700 ▼ 0.50% | 895.7B | -1.33% | -1.66% | -13.41% |
| 379 | NFC Phân lân Ninh Bình | HNX | 54.500 | 857.4B | 0.00% | 0.00% | -9.92% |
| 380 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 12.250 ▲ 1.24% | 856.0B | -3.92% | -3.54% | -59.44% |
| 381 | VNB Sách Việt Nam | UPCoM | 12.400 ▼ 6.06% | 841.9B | -8.82% | -12.06% | -24.85% |
| 382 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | HOSE | 38.100 ▼ 6.96% | 841.4B | +3.18% | 0.00% | +2.70% |
| 383 | PCT Vận tải Biển Global Pacific | HNX | 10.500 ▲ 0.96% | 840.4B | 0.00% | +3.96% | -7.08% |
| 384 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 12.500 | 833.6B | -8.76% | -4.58% | -31.32% |
| 385 | TN1 Rox Key Holdings | HOSE | 13.800 | 829.3B | -4.17% | -7.69% | +37.31% |
| 386 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 19.100 ▲ 1.06% | 826.0B | 0.00% | +4.37% | -35.36% |
| 387 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 7.900 | 822.3B | -4.82% | -10.23% | -0.06% |
| 388 | VNC VINACONTROL | HNX | 38.900 ▲ 7.16% | 816.9B | 0.00% | +9.58% | +14.92% |
| 389 | VTO VITACO | HOSE | 10.200 ▲ 1.49% | 814.6B | 0.00% | -3.77% | -21.54% |
| 390 | ICN XD Dầu Khí IDICO | UPCoM | 26.500 ▼ 0.75% | 810.9B | -3.64% | -5.36% | -36.54% |
| 391 | POM Thép Pomina | UPCoM | 2.900 | 807.8B | -9.37% | 0.00% | 0.00% |
| 392 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 4.400 ▼ 2.22% | 794.6B | -6.38% | -15.38% | -38.74% |
| 393 | DXP Cảng Đoạn Xá | HNX | 13.200 ▲ 0.76% | 790.8B | +1.54% | +3.13% | +25.71% |
| 394 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 26.100 ▼ 0.95% | 789.8B | -10.77% | -15.40% | -32.21% |
| 395 | HAP Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7.100 | 787.7B | -1.53% | +3.05% | +6.77% |
| 396 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 6.300 ▼ 1.56% | 776.2B | -5.97% | -11.27% | -25.00% |
| 397 | TED Thiết kế GTVT | UPCoM | 61.600 ▼ 6.67% | 770B | -3.14% | -6.35% | +18.77% |
| 398 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 8.000 ▼ 2.44% | 769.2B | -6.98% | -23.08% | -16.67% |
| 399 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 20.050 ▼ 0.25% | 765.9B | -4.30% | -8.24% | -23.20% |
| 400 | CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | 69.000 ▼ 1.43% | 759B | 0.00% | -0.14% | -10.16% |
Trang 4 / 10
Xem hiệu suất →