Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 16.000 | 829.2B | -4.76% | -9.09% | +32.23% |
| 402 | PGC Gas Petrolimex | HOSE | 13.650 ▼ 0.36% | 823.6B | +1.11% | +1.11% | -6.44% |
| 403 | TFC CTCP Trang | HNX | 48.900 ▲ 1.88% | 823.0B | +0.62% | -2.20% | -33.59% |
| 404 | PCT Vận tải Biển Global Pacific | HNX | 10.100 | 808.4B | 0.00% | 0.00% | -13.68% |
| 405 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCoM | 55.400 ▲ 2.97% | 803.3B | 0.00% | 0.00% | -4.39% |
| 406 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 7.320 | 798.8B | -2.40% | -3.56% | -4.81% |
| 407 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 10.700 ▼ 0.47% | 787.6B | -4.04% | -10.08% | -1.83% |
| 408 | TMB Than Miền Bắc - Vinacomin | HNX | 52.400 ▼ 0.19% | 786B | +1.35% | -3.32% | -22.83% |
| 409 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 3.060 ▲ 6.99% | 782.2B | +8.51% | -4.08% | +36.61% |
| 410 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 22.200 ▲ 0.45% | 779.2B | +0.45% | -1.33% | -19.04% |
| 411 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 11.350 ▼ 0.44% | 777.1B | 0.00% | -0.44% | -9.56% |
| 412 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 107.800 ▼ 1.10% | 770.5B | -1.64% | -1.10% | +3.62% |
| 413 | UPS Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP | UPCoM | 24.000 | 769.4B | 0.00% | -9.43% | 0.00% |
| 414 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 11.350 ▲ 0.89% | 766.3B | +0.89% | +1.34% | +1.65% |
| 415 | HNF Bánh kẹo Hữu Nghị | UPCoM | 25.500 | 765B | 0.00% | 0.00% | -30.67% |
| 416 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 6.300 ▼ 1.25% | 761.1B | 0.00% | -3.52% | +11.11% |
| 417 | DXP Cảng Đoạn Xá | HNX | 12.700 ▼ 0.78% | 760.9B | -3.05% | -15.33% | +33.75% |
| 418 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 10.600 | 759.6B | 0.00% | +0.95% | +15.22% |
| 419 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 11.450 ▲ 2.23% | 741.8B | +0.44% | -9.13% | -39.01% |
| 420 | EVS Chứng khoán EVS | HNX | 4.500 | 741.6B | -2.17% | -2.17% | -26.23% |
| 421 | EIC EVN Quốc Tế | UPCoM | 20.200 | 740.9B | -3.81% | 0.00% | -15.48% |
| 422 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8.200 ▲ 0.74% | 738.2B | -0.49% | -1.44% | -5.49% |
| 423 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 7.490 ▲ 1.59% | 735.8B | +0.59% | -14.60% | -47.25% |
| 424 | CKD Đông Anh Licogi | UPCoM | 23.700 | 734.7B | +5.33% | -4.44% | +4.27% |
| 425 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 9.250 ▲ 1.65% | 733.7B | +1.20% | +0.65% | -15.93% |
| 426 | VNC VINACONTROL | HNX | 34.900 ▼ 0.29% | 732.9B | -0.57% | -1.42% | +42.68% |
| 427 | ECO Ecoplastic VN | UPCoM | 24.300 ▲ 1.25% | 729.0B | -0.82% | -20.85% | +116.40% |
| 428 | HAP Tập đoàn Hapaco | HOSE | 6.530 ▲ 1.87% | 724.5B | -4.53% | -6.45% | +9.02% |
| 429 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 26.300 ▲ 1.15% | 722.5B | -1.13% | -5.40% | -12.33% |
| 430 | BHI Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | UPCoM | 7.200 ▲ 14.29% | 720B | +53.19% | 0.00% | -35.14% |
| 431 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 35.700 ▲ 1.13% | 717.4B | 0.00% | +0.28% | +14.66% |
| 432 | HNI May Hữu Nghị | UPCoM | 30.100 | 715.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 433 | XMC Bê tông Xuân Mai | UPCoM | 10.000 | 714.0B | -1.96% | +11.11% | +63.93% |
| 434 | MKP Dược phẩm Mekophar | UPCoM | 28.000 | 707.5B | 0.00% | +7.28% | +7.28% |
| 435 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 22.200 ▲ 0.91% | 704.9B | 0.00% | 0.00% | +8.27% |
| 436 | DHA Hóa An | HOSE | 47.850 ▼ 0.31% | 704.4B | -2.35% | +5.63% | +13.93% |
| 437 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 6.000 | 700.2B | 0.00% | +3.45% | -14.16% |
| 438 | CTW Cấp thoát nước Cần Thơ | UPCoM | 25.000 ▼ 3.85% | 700B | 0.00% | 0.00% | -15.55% |
| 439 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 9.100 ▲ 1.00% | 695.2B | +0.55% | +2.59% | +16.52% |
| 440 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 45.500 ▲ 4.84% | 694.8B | +4.36% | +10.16% | +23.64% |
| 441 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.600 | 692.5B | -4.35% | -1.49% | -30.19% |
| 442 | NVT Ninh Vân Bay | HOSE | 7.650 ▲ 5.81% | 692.3B | -1.42% | 0.00% | -7.72% |
| 443 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 56.000 | 674.6B | 0.00% | +6.67% | +7.90% |
| 444 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.600 ▲ 4.55% | 674.4B | 0.00% | -8.00% | -4.17% |
| 445 | SFI Vận tải SAFI | HOSE | 27.700 ▲ 4.53% | 673.4B | +0.60% | 0.00% | +4.76% |
| 446 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 6.310 ▲ 2.10% | 673.3B | +5.17% | -25.59% | -30.83% |
| 447 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 14.600 ▼ 2.67% | 671.6B | -2.01% | -3.31% | -9.25% |
| 448 | L14 Licogi 14 | HNX | 21.600 ▲ 3.85% | 666.6B | -1.37% | -6.49% | -32.29% |
| 449 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 8.520 | 662.4B | -0.58% | +1.43% | +19.66% |
| 450 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 13.200 ▲ 1.93% | 660.0B | +3.13% | +10.92% | -0.75% |
| 451 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 55.500 ▲ 1.28% | 653.6B | -0.18% | -1.60% | +15.63% |
| 452 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 9.900 | 652.5B | -1.00% | -3.88% | -29.82% |
| 453 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 14.400 ▲ 10.77% | 648B | +10.77% | 0.00% | +53.19% |
| 454 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 12.950 ▲ 0.78% | 647.5B | -0.38% | -0.38% | +1.17% |
| 455 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 10.150 ▲ 0.50% | 644.4B | -0.98% | -11.74% | -27.50% |
| 456 | HAM Vật tư Hậu Giang | UPCoM | 44.500 ▲ 1.14% | 643.3B | +11.25% | +5.95% | +10.83% |
| 457 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 7.190 ▲ 0.56% | 640.7B | -1.51% | -9.45% | -30.19% |
| 458 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 32.000 ▼ 0.31% | 639.7B | +0.31% | -0.62% | +3.43% |
| 459 | HTC Thương mại Hóc Môn | HNX | 38.500 | 635.2B | -3.75% | +13.91% | +52.86% |
| 460 | RIC Quốc tế Hoàng Gia | UPCoM | 9.000 | 633.3B | 0.00% | 0.00% | +100.00% |
| 461 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 6.500 ▼ 2.69% | 632.3B | +1.40% | -4.41% | -17.72% |
| 462 | BTS Xi măng Bút Sơn | HNX | 5.100 | 630.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 463 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 12.450 ▼ 0.40% | 624.5B | 0.00% | -3.86% | +19.24% |
| 464 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 10.250 ▼ 4.21% | 621.5B | -6.82% | 0.00% | 0.00% |
| 465 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 29.600 | 621.0B | -12.68% | -4.82% | -19.17% |
| 466 | BNW Nước sạch Bắc Ninh | UPCoM | 16.500 | 619.6B | -5.71% | -2.94% | 0.00% |
| 467 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 25.800 | 619.3B | -0.39% | -7.58% | -1.90% |
| 468 | NTH Thủy điện Nước Trong | HNX | 57.000 | 615.7B | 0.00% | +0.03% | +11.36% |
| 469 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 23.000 | 613.9B | +1.77% | -0.43% | -12.88% |
| 470 | CTX CONSTREXIM | UPCoM | 6.100 ▼ 3.17% | 612.5B | -6.15% | +15.09% | -48.60% |
| 471 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 15.100 ▼ 0.33% | 610.4B | +0.33% | -1.31% | +26.84% |
| 472 | SKV NGK Yến sào Khánh Hòa | UPCoM | 26.400 ▲ 1.15% | 607.2B | +1.54% | 0.00% | -8.17% |
| 473 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 10.050 ▲ 0.60% | 606.8B | 0.00% | -2.90% | -19.28% |
| 474 | AMS Xây dựng AMECC | UPCoM | 10.100 ▲ 1.00% | 606B | -4.72% | +4.12% | +32.89% |
| 475 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 9.100 ▲ 1.00% | 605.1B | -0.44% | -4.21% | -14.15% |
| 476 | TKU Công nghiệp Tung Kuang | HNX | 12.800 | 600.1B | +7.56% | +8.47% | -7.58% |
| 477 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 18.000 ▼ 8.16% | 600.0B | -10.45% | -18.18% | +78.22% |
| 478 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 7.200 ▲ 2.86% | 597.6B | +5.88% | +26.32% | +20.00% |
| 479 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 11.500 ▲ 0.44% | 586.5B | +15.35% | +14.43% | +125.93% |
| 480 | SCL Sông Đà Cao Cường | UPCoM | 18.000 | 583.3B | +2.73% | -17.43% | -15.88% |
| 481 | API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 6.900 ▲ 2.99% | 580.2B | +16.95% | +25.45% | -4.17% |
| 482 | C32 Đầu tư và Xây dựng 3-2 | HOSE | 19.250 ▲ 6.94% | 578.6B | +39.49% | +36.04% | +111.54% |
| 483 | CSC Tập đoàn COTANA | HNX | 14.000 | 576.1B | +2.94% | -1.41% | -32.75% |
| 484 | PSP DV Dầu Khí Đình Vũ | UPCoM | 14.400 ▼ 9.43% | 576B | 0.00% | -23.40% | +7.73% |
| 485 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 18.750 ▼ 1.06% | 575.3B | -0.27% | +1.63% | +32.23% |
| 486 | IST ICD Tân Cảng Sóng Thần | UPCoM | 38.000 ▲ 7.95% | 570.3B | 0.00% | 0.00% | +14.16% |
| 487 | CMX CAMIMEX Group | HOSE | 5.540 ▲ 0.73% | 564.5B | -1.42% | -4.97% | -20.40% |
| 488 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 17.500 ▲ 0.57% | 563.2B | -2.78% | -2.78% | +39.44% |
| 489 | DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản | HOSE | 8.070 ▼ 0.12% | 558.7B | 0.00% | +0.88% | +13.66% |
| 490 | VNA Vận tải biển Vinaship | UPCoM | 16.300 ▲ 5.84% | 554.2B | +5.16% | -20.87% | -19.19% |
| 491 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 27.800 ▲ 0.36% | 552.3B | +1.09% | +2.58% | -1.11% |
| 492 | PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 25.300 | 546.5B | -2.69% | -7.33% | -11.23% |
| 493 | NRC Tập đoàn NRC | HNX | 5.900 ▲ 1.72% | 546.3B | 0.00% | -7.81% | +22.92% |
| 494 | SJE Sông Đà 11 | HNX | 13.600 | 544B | -0.73% | -4.23% | -23.73% |
| 495 | TTN Công nghệ và Truyền thông VN | UPCoM | 14.600 ▲ 2.10% | 536.2B | 0.00% | -1.35% | -14.63% |
| 496 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 8.900 | 532.6B | +1.14% | +4.71% | +28.99% |
| 497 | VNS Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 7.750 ▼ 2.52% | 525.9B | -3.73% | +0.52% | -19.27% |
| 498 | HTI PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 21.050 ▼ 0.24% | 525.2B | -3.00% | -11.18% | +17.60% |
| 499 | DSH ĐT Hạ tầng Đông Sơn | UPCoM | 15.000 ▲ 1.35% | 525B | -0.66% | -13.79% | +26.23% |
| 500 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.900 ▲ 1.87% | 522.1B | +5.83% | -0.91% | +6.26% |
Trang 5 / 9
Xem hiệu suất →