Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-09-08 · 852 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 4.100 | 754.4B | -2.38% | 0.00% | -24.07% |
| 402 | DHA Hóa An | HOSE | 51.100 ▼ 0.78% | 752.2B | -0.20% | +6.24% | +7.93% |
| 403 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 10.150 ▲ 2.94% | 747.1B | -1.93% | -6.02% | -19.44% |
| 404 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 11.200 | 746.9B | -0.88% | -8.20% | -45.89% |
| 405 | NFC Phân lân Ninh Bình | HNX | 47.400 ▼ 7.60% | 745.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 406 | SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu | HNX | 17.000 | 739.0B | 0.00% | +21.43% | +13.33% |
| 407 | EIC EVN Quốc Tế | UPCoM | 20.000 ▲ 5.26% | 733.5B | +5.26% | +5.26% | -14.89% |
| 408 | NVT Ninh Vân Bay | HOSE | 7.980 | 722.2B | 0.00% | +13.03% | -8.28% |
| 409 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 18.900 ▲ 0.27% | 722.0B | +0.27% | -4.30% | -30.39% |
| 410 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 7.500 ▼ 1.32% | 721.2B | -3.85% | -8.54% | -33.04% |
| 411 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 7.990 | 719.3B | 0.00% | 0.00% | -10.06% |
| 412 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 5.900 ▲ 1.72% | 712.8B | -0.34% | -3.28% | -2.32% |
| 413 | HII An Tiến Industries | HOSE | 9.630 ▲ 7.00% | 709.4B | +11.98% | +18.74% | +108.44% |
| 414 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 6.500 ▼ 3.70% | 709.3B | -7.01% | -9.47% | -37.80% |
| 415 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 14.150 ▼ 1.39% | 707.5B | +0.71% | +17.92% | +9.69% |
| 416 | TMB Than Miền Bắc - Vinacomin | HNX | 47.100 | 706.5B | -1.67% | -2.69% | -24.03% |
| 417 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 11.100 | 704.7B | +0.45% | +1.83% | -17.47% |
| 418 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 15.300 ▲ 5.52% | 703.8B | +2.00% | +10.87% | +3.50% |
| 419 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5.700 ▼ 1.72% | 702.3B | -3.39% | -6.56% | -32.94% |
| 420 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 10.050 ▼ 0.50% | 702.2B | 0.00% | +2.21% | -67.37% |
| 421 | PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | UPCoM | 18.000 ▲ 2.86% | 695.5B | -2.70% | -4.76% | +9.42% |
| 422 | VC7 BGI Group | HNX | 7.200 | 691.9B | -1.37% | -2.70% | -39.37% |
| 423 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 15.000 | 686.1B | -0.66% | -6.83% | -49.49% |
| 424 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 56.900 | 685.5B | +1.07% | -1.04% | +10.49% |
| 425 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 19.000 ▼ 5.00% | 684B | +0.53% | -5.00% | +22.58% |
| 426 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 2.650 ▼ 0.38% | 677.4B | -1.85% | -11.37% | -45.92% |
| 427 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 46.900 ▲ 1.30% | 675.4B | +1.30% | +3.30% | -53.05% |
| 428 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.400 ▼ 1.54% | 671.5B | -5.88% | -0.96% | -44.83% |
| 429 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 9.760 | 668.3B | +0.31% | -1.71% | -29.53% |
| 430 | SFI Vận tải SAFI | HOSE | 27.400 ▼ 0.72% | 666.1B | +3.40% | 0.00% | +7.88% |
| 431 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 9.850 ▲ 0.31% | 665.0B | +0.41% | -0.60% | -15.45% |
| 432 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 8.340 ▲ 0.48% | 661.5B | +0.48% | -0.36% | -23.01% |
| 433 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.500 | 659.7B | 0.00% | -4.26% | -40.79% |
| 434 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 6.610 ▲ 0.15% | 649.3B | -3.22% | -1.20% | -46.69% |
| 435 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 2.160 ▼ 0.46% | 648.0B | -8.09% | -4.00% | -55.28% |
| 436 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 42.400 | 647.4B | -4.29% | -2.53% | +11.29% |
| 437 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.160 ▼ 0.46% | 646.5B | -4.85% | -5.68% | -28.71% |
| 438 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 9.800 ▼ 1.01% | 646.0B | -2.97% | -7.55% | -35.23% |
| 439 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 8.280 | 643.7B | -0.24% | -0.84% | +6.15% |
| 440 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 10.600 | 642.7B | 0.00% | 0.00% | -7.83% |
| 441 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 31.800 ▲ 0.95% | 639.1B | -3.64% | -0.62% | -10.57% |
| 442 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 23.100 ▼ 0.43% | 634.6B | -0.86% | -3.35% | -26.20% |
| 443 | MKP Dược phẩm Mekophar | UPCoM | 25.000 | 631.7B | 0.00% | 0.00% | -4.94% |
| 444 | MH3 KCN Cao su Bình Long | UPCoM | 26.300 ▲ 14.35% | 631.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 445 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 15.600 ▲ 0.97% | 630.6B | +0.97% | -0.32% | 0.00% |
| 446 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 19.700 ▼ 0.51% | 625.5B | -0.51% | -1.99% | -7.94% |
| 447 | CLW Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 48.100 ▲ 0.21% | 625.3B | 0.00% | 0.00% | +1.10% |
| 448 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 3.600 | 624.6B | -2.70% | -5.26% | -48.57% |
| 449 | L14 Licogi 14 | HNX | 20.100 | 620.3B | -4.29% | +11.05% | -49.75% |
| 450 | NCS Suất ăn Hàng không Nội Bài | UPCoM | 34.500 | 619.2B | 0.00% | 0.00% | -11.54% |
| 451 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.300 | 618.5B | 0.00% | -10.17% | -18.46% |
| 452 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 8.090 ▼ 0.12% | 618.0B | -0.37% | +0.50% | -11.87% |
| 453 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 1.570 ▼ 5.42% | 617.8B | -7.65% | -14.21% | -49.68% |
| 454 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8.600 | 616.3B | -1.15% | -6.52% | -32.81% |
| 455 | CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | 56.000 | 616B | +1.82% | +0.59% | -23.71% |
| 456 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 11.800 ▼ 1.67% | 611.6B | -3.28% | -13.87% | -15.11% |
| 457 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 12.000 | 601.9B | 0.00% | -4.00% | +2.69% |
| 458 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 28.300 ▼ 4.03% | 593.7B | -0.61% | -4.71% | -23.10% |
| 459 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 50.300 ▲ 0.40% | 592.4B | -2.14% | -0.40% | -21.41% |
| 460 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 9.790 ▲ 1.45% | 591.1B | +0.41% | +1.03% | -21.99% |
| 461 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 29.500 ▲ 0.68% | 589.7B | +1.03% | +1.03% | -6.35% |
| 462 | HAM Vật tư Hậu Giang | UPCoM | 40.000 ▼ 2.44% | 578.3B | -9.09% | -9.09% | -7.17% |
| 463 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 11.350 ▲ 1.34% | 567.5B | 0.00% | -5.42% | -24.33% |
| 464 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 12.600 ▲ 0.80% | 567B | 0.00% | -1.56% | 0.00% |
| 465 | NQN Nước sạch Quảng Ninh | UPCoM | 11.000 | 559.1B | +4.76% | 0.00% | 0.00% |
| 466 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 5.240 ▼ 0.38% | 559.1B | -1.13% | -9.66% | -55.02% |
| 467 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | HOSE | 25.300 ▼ 2.69% | 558.7B | -20.31% | -35.13% | -43.27% |
| 468 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 28.100 ▲ 0.36% | 558.3B | +0.36% | +2.74% | -5.07% |
| 469 | PWS Cấp thoát nước Phú Yên | UPCoM | 14.500 ▲ 3.57% | 556.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 5.700 ▼ 6.25% | 554.5B | -16.18% | -21.92% | -25.00% |
| 471 | CBI Gang thép Cao Bằng | UPCoM | 12.800 | 550.5B | 0.00% | 0.00% | -19.50% |
| 472 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 23.800 ▲ 1.28% | 548.3B | +0.42% | +3.48% | -4.70% |
| 473 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 17.000 | 547.1B | 0.00% | 0.00% | +29.77% |
| 474 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 20.300 ▲ 0.50% | 541.8B | -0.49% | +3.57% | -13.18% |
| 475 | HJS Thủy điện Nậm Mu | HNX | 25.500 ▼ 1.92% | 535.5B | 0.00% | 0.00% | -10.49% |
| 476 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 17.000 | 521.6B | +0.89% | +1.80% | -3.41% |
| 477 | ASP Dầu khí An Pha | HOSE | 13.900 ▼ 0.36% | 519.0B | +1.46% | +19.83% | +183.67% |
| 478 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.750 | 514.9B | +1.90% | -0.92% | +2.38% |
| 479 | IST ICD Tân Cảng Sóng Thần | UPCoM | 34.200 ▼ 2.29% | 513.3B | -0.87% | +0.59% | -14.38% |
| 480 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 7.700 ▼ 0.90% | 512.0B | -0.52% | +1.45% | -31.56% |
| 481 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 8.500 | 508.7B | -1.16% | -13.27% | -15.84% |
| 482 | CTX CONSTREXIM | UPCoM | 5.000 ▼ 1.96% | 502.0B | 0.00% | -1.96% | -68.35% |
| 483 | TNC Cao su Thống Nhất | HOSE | 26.050 | 501.5B | -3.52% | -12.14% | 0.00% |
| 484 | ECO Ecoplastic VN | UPCoM | 16.700 | 501.0B | -5.11% | 0.00% | -40.91% |
| 485 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 7.720 ▼ 2.28% | 500.2B | -3.74% | -7.77% | -62.68% |
| 486 | BLI Bảo hiểm Bảo Long | UPCoM | 8.300 | 498.0B | 0.00% | 0.00% | -11.70% |
| 487 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 19.800 ▼ 1.00% | 495B | 0.00% | -5.71% | -49.48% |
| 488 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 9.700 ▼ 2.81% | 494.7B | -1.02% | 0.00% | +15.48% |
| 489 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 5.900 | 489.7B | -4.84% | -3.28% | -47.79% |
| 490 | SJE Sông Đà 11 | HNX | 12.100 ▼ 0.82% | 484B | -3.20% | +13.08% | -47.39% |
| 491 | MNB May Nhà Bè | UPCoM | 24.000 ▲ 11.63% | 480B | 0.00% | -5.89% | -13.98% |
| 492 | VNA Vận tải biển Vinaship | UPCoM | 14.000 | 476.0B | 0.00% | +6.87% | -25.13% |
| 493 | ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC | HOSE | 4.510 ▲ 1.35% | 473.5B | -4.45% | +3.44% | -67.67% |
| 494 | CMX CAMIMEX Group | HOSE | 4.640 ▼ 1.28% | 472.8B | -3.33% | -2.52% | -35.38% |
| 495 | PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 21.700 ▲ 1.40% | 468.7B | -0.46% | +4.83% | -23.86% |
| 496 | PIC Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 14.000 | 466.8B | 0.00% | -1.41% | -17.65% |
| 497 | UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HOSE | 55.900 ▲ 3.14% | 464.0B | -1.76% | +0.54% | +16.46% |
| 498 | API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 5.500 | 462.5B | -1.79% | -1.79% | -38.89% |
| 499 | ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | UPCoM | 46.100 ▼ 0.22% | 461B | -1.07% | -1.07% | +1.10% |
| 500 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 13.800 | 460.0B | +2.99% | -4.83% | +24.32% |
Trang 5 / 9
Xem hiệu suất →