Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-07-24 · 918 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 13.800 | 759.0B | -4.17% | -10.39% | -15.85% |
| 402 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 106.000 | 757.6B | 0.00% | +0.95% | +3.87% |
| 403 | TFC CTCP Trang | HNX | 45.000 | 757.3B | -2.17% | 0.00% | -39.28% |
| 404 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 6.900 ▼ 4.03% | 752.9B | -5.48% | -8.49% | -20.69% |
| 405 | EIC EVN Quốc Tế | UPCoM | 20.500 ▲ 13.89% | 751.9B | +7.89% | +3.02% | -10.87% |
| 406 | SCL Sông Đà Cao Cường | UPCoM | 23.200 ▲ 6.91% | 751.9B | +3.11% | +29.61% | +5.61% |
| 407 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 10.150 | 747.1B | +2.53% | -2.87% | -20.08% |
| 408 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 16.200 ▼ 1.22% | 741.0B | -2.41% | -7.43% | -45.64% |
| 409 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8.200 ▲ 1.23% | 738.2B | -0.49% | -1.80% | -8.08% |
| 410 | PGC Gas Petrolimex | HOSE | 12.200 ▲ 0.41% | 736.1B | -1.21% | +0.83% | -12.54% |
| 411 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 20.400 ▼ 1.92% | 734.4B | -4.67% | -13.92% | +37.84% |
| 412 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 1.850 ▼ 2.63% | 728.0B | -7.96% | -12.32% | -40.51% |
| 413 | VC7 BGI Group | HNX | 7.500 ▼ 1.32% | 720.7B | -6.25% | -8.54% | -18.61% |
| 414 | GSM Thủy điện Hương Sơn | UPCoM | 25.200 ▲ 1.20% | 719.8B | -4.97% | 0.00% | -13.74% |
| 415 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 3.900 ▲ 2.63% | 717.6B | -7.14% | -15.22% | -29.09% |
| 416 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 5.910 ▲ 1.90% | 714.0B | +1.90% | -1.66% | -6.04% |
| 417 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 10.550 ▲ 1.44% | 712.3B | -1.86% | -4.52% | -7.69% |
| 418 | RCC Công trình Đường sắt Việt Nam | UPCoM | 22.100 | 708.6B | 0.00% | 0.00% | +26.29% |
| 419 | SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu | HNX | 16.200 | 704.2B | 0.00% | +5.88% | +54.29% |
| 420 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 20.050 ▼ 3.37% | 703.7B | -4.30% | -7.18% | -27.89% |
| 421 | PSP DV Dầu Khí Đình Vũ | UPCoM | 17.500 | 700B | 0.00% | 0.00% | +18.69% |
| 422 | GIL XNK Bình Thạnh | HOSE | 6.890 ▼ 1.43% | 700.0B | -12.12% | -39.56% | -63.93% |
| 423 | DHA Hóa An | HOSE | 47.500 | 699.3B | -1.66% | -5.94% | +0.33% |
| 424 | BDG May mặc Bình Dương | UPCoM | 28.100 ▼ 3.10% | 696.9B | -9.06% | 0.00% | -21.22% |
| 425 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 57.800 ▲ 0.87% | 696.3B | -0.17% | +6.06% | +13.33% |
| 426 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 2.720 ▼ 1.09% | 695.3B | -5.23% | -21.61% | -58.54% |
| 427 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 44.900 ▼ 0.88% | 685.6B | -9.48% | -6.07% | +14.83% |
| 428 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 9.970 ▲ 0.50% | 682.7B | -0.80% | -5.83% | -23.01% |
| 429 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 10.750 ▲ 0.94% | 682.5B | +6.97% | +5.91% | -24.03% |
| 430 | CKD Đông Anh Licogi | UPCoM | 21.800 | 675.8B | -2.24% | 0.00% | -4.85% |
| 431 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 8.480 ▼ 0.12% | 672.6B | -3.64% | -6.81% | -23.49% |
| 432 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 10.200 | 672.3B | -0.97% | -8.93% | -32.06% |
| 433 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 24.400 | 670.3B | -2.79% | -4.31% | -32.41% |
| 434 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 12.900 ▲ 2.89% | 668.6B | -2.49% | -24.56% | +0.78% |
| 435 | SFI Vận tải SAFI | HOSE | 27.400 | 666.1B | +1.48% | 0.00% | +10.20% |
| 436 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 46.000 ▲ 0.88% | 662.4B | -5.54% | -2.13% | -37.24% |
| 437 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.300 | 661.0B | -3.08% | -5.97% | -37.00% |
| 438 | SKH NGK Sanest Khánh Hòa | UPCoM | 20.000 | 660B | 0.00% | 0.00% | -23.37% |
| 439 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.500 ▼ 2.17% | 659.7B | -4.26% | -2.17% | -23.73% |
| 440 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 9.200 ▼ 1.08% | 659.3B | -9.80% | -14.81% | -14.81% |
| 441 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.190 ▼ 3.52% | 655.5B | -10.98% | -17.05% | -27.96% |
| 442 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 8.410 | 653.8B | -0.12% | -1.98% | +18.12% |
| 443 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 20.300 | 644.5B | -3.33% | -4.25% | -3.33% |
| 444 | MH3 KCN Cao su Bình Long | UPCoM | 26.800 | 643.2B | 0.00% | -3.94% | -11.83% |
| 445 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 3.700 ▼ 2.63% | 641.9B | -5.13% | -11.90% | -35.09% |
| 446 | QPH Thủy điện Quế Phong | UPCoM | 34.500 | 641.1B | 0.00% | -1.43% | +31.79% |
| 447 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 6.480 ▼ 0.31% | 636.6B | -6.90% | -10.87% | -52.35% |
| 448 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 2.120 ▼ 3.64% | 636.0B | -16.21% | -26.39% | -53.91% |
| 449 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 5.950 ▼ 0.34% | 634.9B | -0.83% | -1.65% | -41.67% |
| 450 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 31.500 | 633.0B | 0.00% | -7.07% | -10.20% |
| 451 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 13.500 ▼ 1.46% | 621.0B | -0.74% | -6.25% | -16.09% |
| 452 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 12.400 ▲ 2.06% | 620B | -2.36% | +3.33% | -6.42% |
| 453 | MKP Dược phẩm Mekophar | UPCoM | 24.500 ▼ 2.00% | 619.1B | -5.77% | +2.94% | 0.00% |
| 454 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 29.500 ▼ 1.01% | 618.9B | 0.00% | 0.00% | -19.87% |
| 455 | HNF Bánh kẹo Hữu Nghị | UPCoM | 20.600 | 618B | 0.00% | -10.43% | -41.97% |
| 456 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 10.050 | 609.3B | +0.50% | +5.79% | -3.37% |
| 457 | HJS Thủy điện Nậm Mu | HNX | 29.000 | 609.0B | 0.00% | 0.00% | +5.74% |
| 458 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 15.000 ▼ 1.96% | 606.4B | -2.60% | -1.64% | +23.97% |
| 459 | HTC Thương mại Hóc Môn | HNX | 36.500 | 602.2B | 0.00% | -7.35% | +48.98% |
| 460 | PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam | UPCoM | 1.500 | 600.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 461 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 6.710 | 598.0B | -4.01% | -2.47% | -36.70% |
| 462 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.100 ▼ 1.92% | 595.2B | -5.56% | -10.53% | -29.02% |
| 463 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 9.900 ▲ 1.02% | 592.4B | -13.91% | +8.79% | +20.73% |
| 464 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 24.600 | 590.5B | -0.40% | -3.53% | -14.88% |
| 465 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 50.100 ▲ 0.20% | 590.0B | -1.57% | -7.39% | -1.76% |
| 466 | NTH Thủy điện Nước Trong | HNX | 54.000 | 583.3B | +3.85% | 0.00% | +8.49% |
| 467 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 9.650 | 582.6B | -3.02% | +1.02% | -21.22% |
| 468 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 11.600 ▼ 5.69% | 580.0B | -6.07% | -6.57% | -5.31% |
| 469 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 5.960 ▲ 6.62% | 579.8B | -1.16% | 0.00% | -23.00% |
| 470 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 28.700 ▼ 0.69% | 573.7B | -1.71% | -3.04% | -5.59% |
| 471 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 7.510 ▼ 3.35% | 573.7B | -4.21% | -7.83% | -8.75% |
| 472 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 22.900 ▲ 1.33% | 572.5B | +5.05% | +3.15% | -29.97% |
| 473 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 12.700 ▼ 4.51% | 571.5B | -9.29% | 0.00% | +20.95% |
| 474 | L14 Licogi 14 | HNX | 17.900 ▼ 2.19% | 552.4B | -6.28% | -15.17% | -49.00% |
| 475 | DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản | HOSE | 7.970 ▲ 6.98% | 551.7B | -0.25% | +2.05% | +7.99% |
| 476 | HPP Sơn Hải Phòng | UPCoM | 69.000 ▲ 1.62% | 549.3B | +5.80% | 0.00% | -13.17% |
| 477 | NQN Nước sạch Quảng Ninh | UPCoM | 10.800 ▼ 3.57% | 549.0B | -3.57% | 0.00% | -19.49% |
| 478 | ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC | HOSE | 5.210 ▼ 6.96% | 547.0B | -30.25% | -58.32% | -62.79% |
| 479 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 16.900 | 543.9B | +3.05% | 0.00% | +29.50% |
| 480 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 27.250 ▼ 0.55% | 541.4B | -0.55% | -3.20% | -6.06% |
| 481 | PWS Cấp thoát nước Phú Yên | UPCoM | 14.000 | 537.1B | 0.00% | 0.00% | +10.22% |
| 482 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 19.700 ▼ 1.01% | 525.8B | -3.43% | -13.22% | -18.13% |
| 483 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 8.110 ▼ 2.41% | 525.4B | -9.69% | -27.26% | -58.62% |
| 484 | VNS Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 7.720 ▼ 0.26% | 523.9B | -1.78% | -1.66% | -20.49% |
| 485 | SKV NGK Yến sào Khánh Hòa | UPCoM | 22.700 ▲ 0.44% | 522.1B | -2.99% | -3.40% | -24.33% |
| 486 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 7.840 ▼ 1.38% | 521.3B | -2.61% | -6.67% | -26.73% |
| 487 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 16.900 ▲ 0.30% | 518.5B | +0.60% | +1.81% | +14.97% |
| 488 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 22.200 ▼ 0.45% | 511.5B | -3.90% | -2.63% | -18.05% |
| 489 | TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi | HOSE | 1.500 | 503.7B | 0.00% | 0.00% | -47.18% |
| 490 | DNC Điện nước Hải Phòng | HNX | 50.000 | 501.7B | 0.00% | 0.00% | -6.36% |
| 491 | SP2 Thủy điện Sử Pán 2 | UPCoM | 24.000 ▲ 2.13% | 495.0B | 0.00% | +8.60% | +1.27% |
| 492 | CMX CAMIMEX Group | HOSE | 4.800 ▼ 3.23% | 489.1B | -9.43% | -15.19% | -32.30% |
| 493 | BLI Bảo hiểm Bảo Long | UPCoM | 8.100 ▼ 1.22% | 486.0B | +1.25% | -1.22% | -13.83% |
| 494 | DSH ĐT Hạ tầng Đông Sơn | UPCoM | 13.800 ▼ 0.72% | 483B | 0.00% | -6.12% | +16.13% |
| 495 | PCH Nhựa Picomat | HNX | 19.000 ▲ 1.60% | 482.8B | +4.97% | -5.00% | +2.83% |
| 496 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 5.800 ▼ 6.45% | 481.4B | -12.12% | -13.43% | -33.33% |
| 497 | SHE PT Năng Lượng Sơn Hà | HNX | 7.400 ▼ 1.33% | 481.0B | -2.63% | +8.82% | -2.63% |
| 498 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 14.400 ▼ 0.69% | 480.0B | -3.36% | -7.55% | +53.19% |
| 499 | BSG Xe khách Sài Gòn | UPCoM | 8.000 | 480B | 0.00% | -27.27% | -63.13% |
| 500 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 9.400 ▼ 1.57% | 479.4B | -5.53% | -14.55% | +80.77% |
Trang 5 / 10
Xem hiệu suất →