Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 7.400 ▲ 2.78% | 770.3B | -3.90% | +1.37% | -21.28% |
| 402 | VNC VINACONTROL | HNX | 36.300 ▲ 2.83% | 762.3B | +5.52% | 0.00% | +3.71% |
| 403 | ICN XD Dầu Khí IDICO | UPCoM | 24.800 ▼ 0.80% | 758.9B | 0.00% | +2.06% | -35.43% |
| 404 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 10.300 | 758.2B | +6.30% | +4.25% | -12.34% |
| 405 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 17.500 | 756.8B | +0.57% | -4.89% | -45.00% |
| 406 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCoM | 51.900 | 752.5B | -1.70% | 0.00% | -13.32% |
| 407 | HII An Tiến Industries | HOSE | 10.200 ▼ 0.97% | 751.4B | +7.26% | -7.69% | +121.26% |
| 408 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 105.000 | 750.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 409 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 6.130 | 740.5B | +0.82% | +3.90% | -7.12% |
| 410 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 4.100 | 740.5B | +5.13% | -2.38% | -24.84% |
| 411 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 19.000 | 725.8B | 0.00% | +1.33% | -26.92% |
| 412 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 14.500 ▼ 1.02% | 725.0B | +3.20% | +2.11% | +18.37% |
| 413 | PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | UPCoM | 18.700 ▲ 3.89% | 722.5B | 0.00% | 0.00% | +12.35% |
| 414 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 14.000 ▼ 1.41% | 716.8B | -1.41% | -34.88% | 0.00% |
| 415 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 7.840 ▲ 0.26% | 705.8B | -0.13% | +0.90% | -12.91% |
| 416 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 10.100 ▲ 1.00% | 705.7B | +1.00% | -2.88% | -53.56% |
| 417 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 10.500 ▼ 3.67% | 700.2B | +2.94% | +1.94% | -50.70% |
| 418 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 11.500 | 697.3B | 0.00% | 0.00% | -11.88% |
| 419 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 10.950 | 695.2B | +5.80% | +1.86% | -16.73% |
| 420 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 10.250 ▼ 0.49% | 692.0B | -2.38% | +4.27% | -7.24% |
| 421 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 23.050 ▲ 0.88% | 691.5B | -4.95% | +4.77% | -66.83% |
| 422 | TN1 Rox Key Holdings | HOSE | 11.500 ▼ 2.95% | 691.1B | -1.71% | -9.45% | -23.33% |
| 423 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 7.730 ▼ 0.26% | 688.9B | +8.11% | +15.37% | -24.22% |
| 424 | CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | 62.500 ▲ 9.65% | 687.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 425 | VC7 BGI Group | HNX | 7.100 ▲ 1.43% | 682.2B | +5.97% | +2.90% | -32.06% |
| 426 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 19.400 ▼ 0.51% | 680.9B | -0.51% | -11.21% | -26.24% |
| 427 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 56.500 | 680.6B | 0.00% | 0.00% | +11.00% |
| 428 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 9.860 ▲ 0.41% | 675.1B | +0.51% | +1.23% | -25.02% |
| 429 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 6.140 ▼ 1.44% | 670.0B | -0.49% | -2.54% | -35.37% |
| 430 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5.400 ▼ 1.82% | 665.3B | 0.00% | -5.26% | -32.50% |
| 431 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 6.900 | 663.5B | +2.99% | -4.17% | -42.50% |
| 432 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | HOSE | 30.000 ▲ 1.35% | 662.5B | -7.12% | -4.91% | -43.40% |
| 433 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 18.200 ▲ 2.82% | 655.2B | +2.25% | -0.55% | 0.00% |
| 434 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 11.900 ▼ 0.83% | 654.5B | -0.83% | -10.53% | -34.62% |
| 435 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 21.600 ▲ 0.23% | 653.6B | -0.46% | -13.08% | -40.25% |
| 436 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 8.220 ▲ 0.24% | 652.0B | -3.29% | +3.60% | -18.48% |
| 437 | SFI Vận tải SAFI | HOSE | 26.800 ▲ 6.77% | 651.6B | 0.00% | +5.10% | +8.81% |
| 438 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.200 | 650.5B | 0.00% | -3.12% | -34.04% |
| 439 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 23.600 ▼ 0.42% | 648.3B | +0.43% | +1.29% | -20.00% |
| 440 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 2.160 ▼ 1.82% | 648.0B | -4.00% | +2.86% | -44.47% |
| 441 | CKD Đông Anh Licogi | UPCoM | 20.900 | 647.9B | 0.00% | -7.11% | -8.33% |
| 442 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 32.100 ▼ 0.93% | 645.1B | 0.00% | -0.31% | -9.23% |
| 443 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 14.000 ▼ 1.41% | 644.0B | +5.26% | -6.04% | -9.09% |
| 444 | GSM Thủy điện Hương Sơn | UPCoM | 22.500 ▼ 0.44% | 642.6B | 0.00% | 0.00% | -28.57% |
| 445 | NVT Ninh Vân Bay | HOSE | 7.100 ▼ 5.96% | 642.5B | 0.00% | -3.01% | -5.08% |
| 446 | SKH NGK Sanest Khánh Hòa | UPCoM | 19.400 | 640.2B | 0.00% | 0.00% | -20.82% |
| 447 | ASP Dầu khí An Pha | HOSE | 17.100 ▲ 6.54% | 638.5B | +8.57% | +5.88% | +280.85% |
| 448 | BDG May mặc Bình Dương | UPCoM | 25.000 | 620.0B | -2.72% | -4.21% | -36.87% |
| 449 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 2.420 ▼ 0.82% | 618.6B | +1.26% | -5.47% | -48.29% |
| 450 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.300 ▲ 1.92% | 618.5B | +1.92% | +3.92% | -10.17% |
| 451 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 7.940 ▲ 0.63% | 617.3B | +1.30% | -2.58% | -2.22% |
| 452 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.200 | 615.8B | +2.44% | 0.00% | -32.26% |
| 453 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 6.250 ▲ 0.32% | 614.0B | +3.99% | -3.70% | -45.65% |
| 454 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 29.200 | 612.6B | +0.69% | +3.55% | -22.96% |
| 455 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 39.900 ▼ 0.25% | 609.3B | -0.75% | -1.24% | -2.21% |
| 456 | HNF Bánh kẹo Hữu Nghị | UPCoM | 20.100 ▼ 0.50% | 603B | +14.86% | 0.00% | 0.00% |
| 457 | MH3 KCN Cao su Bình Long | UPCoM | 25.100 ▲ 0.40% | 602.4B | -1.57% | 0.00% | -7.72% |
| 458 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 9.950 ▼ 0.30% | 600.7B | +5.29% | +4.74% | -22.87% |
| 459 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 9.100 | 599.8B | +1.11% | -5.21% | -35.00% |
| 460 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 13.300 ▼ 0.75% | 598.5B | -2.21% | +7.26% | +30.39% |
| 461 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 29.900 ▲ 1.01% | 597.7B | -0.66% | +1.36% | -5.38% |
| 462 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 18.700 ▲ 1.08% | 593.7B | -1.06% | -6.50% | -8.78% |
| 463 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 12.900 ▲ 0.78% | 590.0B | +8.40% | -7.86% | -50.38% |
| 464 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 7.710 ▲ 0.13% | 589.0B | +2.25% | -2.03% | -9.29% |
| 465 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 49.900 | 587.7B | -0.60% | -0.60% | -23.23% |
| 466 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 1.950 | 583.7B | +3.17% | -3.47% | -25.86% |
| 467 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 11.500 ▲ 1.32% | 575B | 0.00% | 0.00% | -11.20% |
| 468 | L14 Licogi 14 | HNX | 18.600 ▼ 0.53% | 574.0B | +2.20% | -2.11% | -49.46% |
| 469 | MNB May Nhà Bè | UPCoM | 28.500 | 570B | -0.70% | 0.00% | +4.40% |
| 470 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 28.650 ▲ 0.17% | 569.2B | -1.53% | +1.78% | +2.87% |
| 471 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 7.900 ▼ 1.25% | 566.1B | +5.33% | -5.95% | -41.91% |
| 472 | CTW Cấp thoát nước Cần Thơ | UPCoM | 20.000 | 560B | 0.00% | 0.00% | -28.06% |
| 473 | PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam | UPCoM | 1.400 | 560.0B | -6.67% | 0.00% | -22.22% |
| 474 | BTS Xi măng Bút Sơn | HNX | 4.500 | 556.0B | +2.27% | 0.00% | -13.46% |
| 475 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 24.000 | 553.0B | +1.05% | +2.09% | -0.25% |
| 476 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 11.000 | 551.7B | +0.92% | -2.22% | -14.94% |
| 477 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 17.100 | 550.4B | -0.29% | -0.58% | -5.52% |
| 478 | NTH Thủy điện Nước Trong | HNX | 50.000 ▲ 3.09% | 540.1B | +3.09% | 0.00% | -9.35% |
| 479 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 3.100 | 537.8B | +3.33% | -6.06% | -47.46% |
| 480 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 5.020 ▼ 1.38% | 535.6B | +0.40% | -2.71% | -48.83% |
| 481 | DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản | HOSE | 7.650 | 529.6B | 0.00% | 0.00% | -10.74% |
| 482 | CST Than Cao Sơn - TKV | HNX | 12.300 | 527.0B | +4.24% | +19.42% | -11.51% |
| 483 | SKV NGK Yến sào Khánh Hòa | UPCoM | 22.500 ▼ 0.44% | 517.5B | 0.00% | -5.06% | -19.93% |
| 484 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 16.800 | 515.4B | 0.00% | 0.00% | -14.07% |
| 485 | MDG Xây dựng Miền Đông | HOSE | 49.650 ▲ 3.44% | 512.6B | +24.44% | +30.14% | 0.00% |
| 486 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 9.700 ▼ 0.92% | 494.7B | -2.90% | -3.00% | +16.17% |
| 487 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 5.060 | 492.2B | -2.50% | -15.10% | -29.43% |
| 488 | BLI Bảo hiểm Bảo Long | UPCoM | 8.200 | 492.0B | +2.50% | 0.00% | -7.87% |
| 489 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 18.400 ▼ 2.13% | 491.1B | -0.54% | -7.07% | -19.97% |
| 490 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 1.240 ▼ 3.12% | 488.0B | -3.88% | -15.65% | -56.64% |
| 491 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 14.600 | 486.7B | +0.69% | +8.15% | 0.00% |
| 492 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 7.500 ▼ 2.22% | 485.9B | +3.31% | +4.17% | -62.88% |
| 493 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 7.280 ▲ 0.14% | 484.1B | -0.27% | -0.14% | -30.00% |
| 494 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.100 ▲ 1.92% | 483.8B | +2.23% | 0.00% | 0.00% |
| 495 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 11.950 ▼ 0.42% | 483.1B | -2.05% | -17.59% | -14.03% |
| 496 | NQN Nước sạch Quảng Ninh | UPCoM | 9.500 | 482.9B | 0.00% | -5.00% | 0.00% |
| 497 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 7.900 ▲ 1.28% | 472.7B | +1.28% | -4.82% | -3.66% |
| 498 | HTI PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 18.800 ▲ 0.53% | 469.0B | -0.79% | +1.08% | -21.01% |
| 499 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 18.700 | 467.5B | +0.54% | -0.53% | -54.97% |
| 500 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 5.600 ▼ 1.75% | 464.8B | +5.66% | -6.67% | -38.46% |
Trang 5 / 10
Xem hiệu suất →