Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HOSE | 62.000 | 514.6B | -3.12% | -6.49% | +58.16% |
| 502 | PCH Nhựa Picomat | HNX | 20.200 ▼ 1.94% | 513.3B | -9.01% | -8.18% | +27.00% |
| 503 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 22.000 ▼ 1.35% | 506.9B | -1.57% | -2.28% | -19.63% |
| 504 | CST Than Cao Sơn - TKV | HNX | 11.800 ▼ 0.84% | 505.6B | -1.67% | -13.24% | -26.25% |
| 505 | BTP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 8.340 ▲ 0.48% | 504.4B | -0.24% | -0.71% | -27.83% |
| 506 | BLI Bảo hiểm Bảo Long | UPCoM | 8.300 ▲ 1.22% | 498.0B | -3.49% | -6.74% | -7.78% |
| 507 | SP2 Thủy điện Sử Pán 2 | UPCoM | 24.000 | 495.0B | 0.00% | 0.00% | +0.84% |
| 508 | TLH Thép Tiến Lên | HOSE | 4.380 ▲ 0.46% | 492.0B | -3.74% | -4.99% | -18.13% |
| 509 | SCI SCI E&C | HNX | 11.700 | 491.4B | -1.68% | -5.65% | +53.95% |
| 510 | VTK Tư vấn thiết kế Viettel | UPCoM | 52.000 ▼ 3.35% | 487.9B | 0.00% | +6.56% | -2.33% |
| 511 | AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | 7.000 ▲ 2.94% | 482.9B | +1.45% | +2.94% | -4.11% |
| 512 | TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ | HOSE | 2.450 ▲ 6.99% | 482.3B | +4.70% | +5.15% | -15.22% |
| 513 | BKC Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 20.500 ▼ 0.97% | 481.2B | -2.38% | -3.76% | -6.39% |
| 514 | HII An Tiến Industries | HOSE | 6.260 ▲ 0.64% | 461.1B | +4.51% | -0.79% | +48.69% |
| 515 | ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | UPCoM | 46.000 ▲ 0.44% | 460B | +0.22% | +0.22% | +2.68% |
| 516 | SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 3.500 | 453.6B | +2.94% | -5.41% | -43.55% |
| 517 | TMT Ô tô TMT | HOSE | 12.100 ▲ 2.54% | 446.2B | +0.83% | +3.86% | +3.86% |
| 518 | CCI CIDICO | HOSE | 19.000 ▲ 1.60% | 444.4B | 0.00% | 0.00% | -13.64% |
| 519 | GDT Gỗ Đức Thành | HOSE | 18.000 ▼ 0.28% | 443.7B | +0.84% | -1.64% | -9.88% |
| 520 | DSN Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 36.600 ▼ 1.61% | 442.2B | -1.48% | -1.19% | -16.89% |
| 521 | TD6 Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | HNX | 7.100 | 439.7B | +1.43% | +1.43% | 0.00% |
| 522 | XDH Đầu tư XD Dân dụng Hà Nội | UPCoM | 16.200 | 437.8B | 0.00% | 0.00% | +33.49% |
| 523 | VTV Năng lượng và Môi trường VICEM | HNX | 14.000 ▼ 4.76% | 436.8B | +11.11% | -5.41% | +15.70% |
| 524 | TDH Thủ Đức House | HOSE | 3.860 ▲ 2.66% | 434.8B | -1.53% | -3.50% | -13.45% |
| 525 | RYG Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | HOSE | 9.630 ▼ 0.72% | 433.4B | -2.13% | -4.18% | -25.92% |
| 526 | JVC Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | HOSE | 3.850 ▲ 2.67% | 433.1B | -3.27% | +0.52% | -27.90% |
| 527 | EVE Everpia | HOSE | 10.200 ▼ 0.49% | 428.2B | +1.49% | +0.99% | +10.39% |
| 528 | TVD Than Vàng Danh | HNX | 9.500 | 427.1B | +1.14% | -5.94% | -13.47% |
| 529 | MHC CTCP MHC | HOSE | 9.740 ▲ 2.53% | 423.5B | +1.56% | 0.00% | +12.86% |
| 530 | DRL Thủy điện - Điện lực 3 | HOSE | 44.500 ▼ 0.22% | 422.8B | -0.34% | -1.33% | -17.39% |
| 531 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 13.000 ▲ 0.78% | 418.8B | +44.44% | +209.52% | +64.56% |
| 532 | ITD Công nghệ ITD | HOSE | 15.900 ▲ 0.95% | 416.1B | +1.27% | -1.55% | +29.11% |
| 533 | EMS Chuyển phát nhanh Bưu điện | UPCoM | 19.200 | 403.2B | +4.35% | 0.00% | -21.01% |
| 534 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 82.100 ▲ 0.24% | 394.1B | +0.12% | +19.85% | +46.14% |
| 535 | HUB Xây lắp Huế | HOSE | 12.900 | 390.1B | +0.78% | -3.01% | -10.37% |
| 536 | STH STH Holdings | UPCoM | 20.000 ▼ 0.50% | 390B | -4.76% | -7.41% | +5.26% |
| 537 | DFC Xích líp Đông Anh | UPCoM | 34.100 ▲ 0.89% | 388.7B | +6.56% | +10.00% | +26.12% |
| 538 | POT Thiết bị Bưu điện Postef | HNX | 20.000 | 388.6B | 0.00% | 0.00% | +30.84% |
| 539 | SHE PT Năng Lượng Sơn Hà | HNX | 5.900 ▼ 1.67% | 383.5B | -6.35% | -1.67% | -16.63% |
| 540 | VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN | UPCoM | 14.700 ▲ 2.08% | 380.7B | -3.29% | -13.53% | -13.71% |
| 541 | SD9 Sông Đà 9 | HNX | 11.100 ▲ 2.78% | 380.0B | +0.91% | +0.91% | -5.13% |
| 542 | PHN Pin Hà Nội | HNX | 52.300 ▼ 9.83% | 379.4B | -9.68% | 0.00% | -22.91% |
| 543 | PLP SX và CN Nhựa Pha Lê | HOSE | 4.190 ▲ 0.24% | 377.1B | -0.95% | -2.56% | -2.56% |
| 544 | TCO TCO Holdings | HOSE | 11.950 ▼ 6.64% | 374.3B | -10.15% | -24.61% | +13.27% |
| 545 | VLS Sản xuất Thép Việt Long | UPCoM | 15.200 | 372.4B | +1.33% | -2.56% | 0.00% |
| 546 | SSC Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 27.900 | 370.3B | 0.00% | +0.91% | -11.91% |
| 547 | HNM HANOIMILK | UPCoM | 8.300 ▼ 2.35% | 368.5B | +3.75% | +9.21% | -2.28% |
| 548 | HMS XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | UPCoM | 33.500 ▼ 0.89% | 365.8B | -4.29% | -2.90% | -1.40% |
| 549 | FIR Địa ốc First Real | HOSE | 5.110 ▲ 0.39% | 361.1B | -2.11% | -10.98% | -40.21% |
| 550 | CCR Cảng Cam Ranh | HNX | 14.700 | 359.5B | +0.68% | +4.26% | +24.10% |
| 551 | AFX XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | HOSE | 10.250 | 358.8B | -1.44% | -1.44% | +31.41% |
| 552 | LIG Licogi 13 | HNX | 3.800 | 358.0B | 0.00% | +2.70% | +22.58% |
| 553 | VPH Vạn Phát Hưng | HOSE | 3.700 ▲ 1.37% | 352.8B | -1.33% | +1.31% | -32.73% |
| 554 | VNP Nhựa Việt Nam | UPCoM | 18.100 ▲ 3.43% | 351.7B | +2.84% | -1.63% | +17.88% |
| 555 | SAV Savimex | HOSE | 13.450 ▲ 3.86% | 350.2B | -3.24% | 0.00% | -24.86% |
| 556 | BDT VLXD Đồng Tháp | UPCoM | 9.000 | 347.4B | 0.00% | -4.26% | +28.57% |
| 557 | C47 Xây dựng 47 | HOSE | 9.470 | 344.2B | -1.35% | +1.61% | +31.53% |
| 558 | CNC Công nghệ cao Traphaco | UPCoM | 30.100 ▼ 4.44% | 342.1B | 0.00% | -7.38% | -14.49% |
| 559 | AAH Than Hợp Nhất | UPCoM | 2.900 | 341.9B | -3.33% | -6.45% | -30.95% |
| 560 | TVT May Việt Thắng | HOSE | 15.900 | 333.9B | -0.62% | -3.34% | +3.50% |
| 561 | VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 | HNX | 4.400 ▲ 2.33% | 332.8B | -4.35% | -6.38% | -43.06% |
| 562 | POB PVOIL Hưng Yên | UPCoM | 30.500 | 332.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 563 | WSS Chứng khoán Phố Wall | HNX | 6.600 | 332.0B | 0.00% | +8.20% | +26.92% |
| 564 | MA1 MACHINCO1 | UPCoM | 33.000 | 331.7B | 0.00% | -7.23% | +8.88% |
| 565 | HID Halcom Vietnam | HOSE | 4.260 ▲ 1.43% | 327.0B | -0.70% | +0.24% | +60.75% |
| 566 | SDV Dịch vụ Sonadezi | UPCoM | 32.500 | 325B | 0.00% | 0.00% | +17.84% |
| 567 | DVM Dược liệu Việt Nam | HNX | 6.900 ▲ 4.55% | 324.7B | -1.43% | -1.43% | +6.89% |
| 568 | MBG Tập đoàn MBG | HNX | 2.700 ▼ 3.57% | 324.6B | 0.00% | 0.00% | -18.18% |
| 569 | HPT DV Công nghệ Tin học HPT | UPCoM | 28.500 | 324.5B | +1.79% | +3.64% | +42.66% |
| 570 | QNC Xi măng Quảng Ninh | UPCoM | 5.400 ▲ 5.88% | 323.6B | 0.00% | -1.82% | -12.90% |
| 571 | HIO Helio Energy | UPCoM | 7.700 ▼ 3.75% | 323.4B | -1.28% | -10.47% | +6.94% |
| 572 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 29.900 ▲ 1.36% | 322.9B | -8.00% | -56.09% | +15.64% |
| 573 | NBC Than Núi Béo | HNX | 8.700 ▼ 1.14% | 321.9B | +1.16% | -3.33% | -7.55% |
| 574 | YBM Khoáng sản CN Yên Bái | HOSE | 10.000 | 321.7B | 0.00% | -2.91% | -14.39% |
| 575 | HAR BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 3.360 ▲ 1.20% | 321.5B | -0.59% | -2.04% | -1.18% |
| 576 | PNP Tân Cảng - Phú Hữu | UPCoM | 19.900 | 320.4B | -2.45% | 0.00% | -5.54% |
| 577 | SPV Thủy đặc sản | UPCoM | 29.600 | 319.7B | +28.70% | +43.69% | +44.80% |
| 578 | CIG Xây dựng COMA 18 | HOSE | 6.250 ▼ 6.72% | 319.0B | +3.65% | -0.79% | -23.69% |
| 579 | GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh | HNX | 12.500 | 318.1B | +0.81% | -5.30% | -16.67% |
| 580 | LAW Cấp thoát nước Long An | UPCoM | 26.000 ▼ 9.09% | 317.2B | +0.78% | -18.50% | 0.00% |
| 581 | CCC Xây Dựng CDC | HOSE | 7.700 | 316.1B | 0.00% | -4.94% | -45.12% |
| 582 | DGT Công trình GT Đồng Nai | UPCoM | 4.000 | 316B | 0.00% | -2.44% | -16.67% |
| 583 | UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | HNX | 7.400 ▼ 3.90% | 315.4B | +5.71% | 0.00% | -3.90% |
| 584 | LAI XD Long An IDICO | UPCoM | 11.300 ▲ 0.89% | 309.2B | -1.74% | -0.88% | -35.66% |
| 585 | EID Phát triển GD Hà Nội | HNX | 20.600 ▲ 1.48% | 309B | +1.48% | -0.96% | -18.90% |
| 586 | NAG Tập đoàn Nagakawa | HNX | 8.000 | 309.0B | -1.23% | -4.76% | -42.40% |
| 587 | FT1 Phụ tùng máy số 1 | UPCoM | 42.800 ▲ 12.34% | 303.0B | 0.00% | 0.00% | -22.32% |
| 588 | PPT Petro Times | HNX | 15.400 ▼ 0.65% | 302.5B | -1.28% | -0.65% | +27.94% |
| 589 | BCE XD và GT Bình Dương | HOSE | 8.600 | 301B | -2.27% | -4.88% | -10.15% |
| 590 | TDF Xây dựng Trung Đô | UPCoM | 8.000 | 300B | 0.00% | -12.09% | 0.00% |
| 591 | HLC Than Hà Lầm | HNX | 11.800 ▲ 2.61% | 299.9B | +2.61% | 0.00% | +2.44% |
| 592 | BQP Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận | UPCoM | 16.200 ▲ 7.28% | 299.7B | +1.25% | -2.41% | 0.00% |
| 593 | CCA XNK Thuỷ sản Cần Thơ | UPCoM | 16.300 | 295.2B | 0.00% | +8.67% | +29.87% |
| 594 | TTL TCT Thăng Long | HNX | 7.000 | 293.0B | 0.00% | 0.00% | -9.09% |
| 595 | GTS Công trình Giao thông Sài Gòn | UPCoM | 10.200 ▼ 2.86% | 290.7B | 0.00% | 0.00% | -2.92% |
| 596 | DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 3.420 ▼ 1.44% | 288.0B | +6.54% | +27.14% | +2.70% |
| 597 | SRF SEAREFICO | HOSE | 8.500 ▲ 3.28% | 287.2B | +11.40% | +20.06% | -5.76% |
| 598 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 21.300 | 281.2B | -1.39% | 0.00% | +21.17% |
| 599 | PMG ĐT và SX Petro Miền Trung | HOSE | 6.060 | 280.8B | -12.93% | -10.75% | 0.00% |
| 600 | HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 3.900 ▼ 2.50% | 280.8B | -2.50% | -4.88% | -2.50% |
Trang 6 / 9
Xem hiệu suất →