Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-09-08 · 852 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | PCH Nhựa Picomat | HNX | 18.100 ▼ 1.09% | 459.9B | -1.63% | +0.56% | -7.18% |
| 502 | HDW Nước sạch Hải Dương | UPCoM | 14.200 | 452.7B | 0.00% | -11.25% | -16.42% |
| 503 | VTV Năng lượng và Môi trường VICEM | HNX | 14.500 | 452.4B | +2.84% | +11.54% | +16.00% |
| 504 | TTN Công nghệ và Truyền thông VN | UPCoM | 12.200 | 448.1B | -0.81% | -1.61% | -27.81% |
| 505 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 18.600 ▼ 1.59% | 446.5B | +0.81% | -15.07% | -32.36% |
| 506 | DSN Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 36.950 ▼ 0.14% | 446.5B | +0.54% | 0.00% | -13.30% |
| 507 | BTP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 7.350 ▼ 0.41% | 444.6B | -0.68% | -2.13% | -30.59% |
| 508 | VNT Vận tải ngoại thương | HNX | 26.700 ▲ 9.88% | 444.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 509 | AMS Xây dựng AMECC | UPCoM | 7.400 ▼ 2.63% | 444B | +5.71% | +5.71% | -7.50% |
| 510 | CST Than Cao Sơn - TKV | HNX | 10.300 | 441.3B | +1.98% | +0.98% | -30.41% |
| 511 | SCI SCI E&C | HNX | 10.500 | 441B | +1.94% | -4.55% | +19.32% |
| 512 | NRC Tập đoàn NRC | HNX | 4.700 | 435.2B | -4.08% | -4.08% | -20.34% |
| 513 | DSH ĐT Hạ tầng Đông Sơn | UPCoM | 12.400 | 434B | -1.59% | -6.77% | +5.00% |
| 514 | VNS Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 6.300 ▲ 0.48% | 427.5B | -10.00% | -17.00% | -35.25% |
| 515 | AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | 6.100 | 420.8B | +1.67% | -6.15% | +1.67% |
| 516 | TLH Thép Tiến Lên | HOSE | 3.730 ▼ 0.53% | 419.0B | -5.57% | -7.21% | -34.56% |
| 517 | TMT Ô tô TMT | HOSE | 11.250 | 414.9B | +2.74% | -0.44% | -5.86% |
| 518 | HNM HANOIMILK | UPCoM | 9.100 ▲ 1.11% | 404.0B | +12.35% | +13.75% | +12.11% |
| 519 | TDW Cấp nước Thủ Đức | HOSE | 47.500 | 403.8B | 0.00% | +7.95% | -16.35% |
| 520 | SHE PT Năng Lượng Sơn Hà | HNX | 6.200 | 403.0B | 0.00% | -11.43% | -11.43% |
| 521 | DRL Thủy điện - Điện lực 3 | HOSE | 42.000 ▲ 0.72% | 399B | +0.72% | +1.08% | -21.89% |
| 522 | HSL Thực phẩm Hồng Hà | HOSE | 10.250 ▲ 0.99% | 395.3B | +3.02% | +16.48% | -30.51% |
| 523 | MDG Xây dựng Miền Đông | HOSE | 38.250 ▲ 1.19% | 394.9B | +9.29% | +0.79% | +146.77% |
| 524 | HUB Xây lắp Huế | HOSE | 13.050 ▼ 0.38% | 394.7B | +0.38% | +6.53% | -20.91% |
| 525 | STH STH Holdings | UPCoM | 20.100 | 391.9B | 0.00% | +3.08% | -1.95% |
| 526 | TVD Than Vàng Danh | HNX | 8.700 ▲ 1.16% | 391.2B | +2.35% | -1.14% | -16.35% |
| 527 | GDT Gỗ Đức Thành | HOSE | 15.850 | 390.7B | +0.63% | -0.94% | -21.07% |
| 528 | PLP SX và CN Nhựa Pha Lê | HOSE | 4.310 ▲ 0.70% | 387.9B | +0.23% | -0.23% | -21.49% |
| 529 | CCI CIDICO | HOSE | 16.500 | 385.9B | +3.13% | 0.00% | -39.78% |
| 530 | RYG Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | HOSE | 8.500 ▲ 3.03% | 382.5B | +9.89% | -6.59% | -40.14% |
| 531 | TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ | HOSE | 1.940 ▼ 2.51% | 381.9B | -3.96% | -6.73% | -39.94% |
| 532 | TD6 Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | HNX | 6.000 | 371.6B | -1.64% | 0.00% | -28.57% |
| 533 | TDH Thủ Đức House | HOSE | 3.280 ▼ 0.61% | 369.5B | -0.61% | -1.50% | -29.61% |
| 534 | CSC Tập đoàn COTANA | HNX | 8.900 ▼ 9.18% | 366.2B | -11.00% | -16.04% | -60.62% |
| 535 | CIG Xây dựng COMA 18 | HOSE | 7.130 ▲ 1.13% | 363.9B | +1.86% | -0.70% | -26.87% |
| 536 | QNW Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi | UPCoM | 18.000 | 360B | 0.00% | 0.00% | +4.97% |
| 537 | EVE Everpia | HOSE | 8.390 ▲ 0.12% | 352.2B | -1.41% | -0.71% | -21.95% |
| 538 | AFX XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | HOSE | 10.000 | 350B | -1.48% | -7.41% | +1.01% |
| 539 | CCR Cảng Cam Ranh | HNX | 14.300 | 349.7B | 0.00% | 0.00% | +10.00% |
| 540 | VTK Tư vấn thiết kế Viettel | UPCoM | 37.200 ▲ 0.81% | 349.1B | -1.06% | -6.06% | -31.37% |
| 541 | BDT VLXD Đồng Tháp | UPCoM | 9.000 | 347.4B | -5.26% | 0.00% | +1.12% |
| 542 | FHS Phát hành sách TP HCM - FAHASA | UPCoM | 27.000 | 344.3B | 0.00% | 0.00% | -25.00% |
| 543 | MA1 MACHINCO1 | UPCoM | 33.600 | 337.7B | 0.00% | 0.00% | +1.82% |
| 544 | VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN | UPCoM | 13.000 ▼ 5.80% | 336.6B | -11.56% | -0.76% | -32.64% |
| 545 | VNP Nhựa Việt Nam | UPCoM | 17.300 ▼ 1.14% | 336.1B | 0.00% | +0.58% | +38.40% |
| 546 | MHC CTCP MHC | HOSE | 7.710 ▼ 0.13% | 335.2B | +3.49% | -10.35% | -43.72% |
| 547 | CTB Bơm Hải Dương | HNX | 16.100 | 334.9B | 0.00% | -8.01% | -8.53% |
| 548 | TCO TCO Holdings | HOSE | 10.650 ▼ 2.29% | 333.6B | -5.33% | +0.47% | -8.58% |
| 549 | YBM Khoáng sản CN Yên Bái | HOSE | 10.250 | 329.8B | 0.00% | 0.00% | -5.50% |
| 550 | GTS Công trình Giao thông Sài Gòn | UPCoM | 11.500 ▲ 1.77% | 327.7B | +4.55% | 0.00% | 0.00% |
| 551 | JVC Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | HOSE | 2.910 ▼ 0.34% | 327.4B | -1.36% | -6.13% | -47.47% |
| 552 | CNT Tập đoàn CNT | UPCoM | 5.000 | 326.9B | +4.17% | -1.96% | -47.37% |
| 553 | BSH Bia Sài Gòn - Hà Nội | UPCoM | 18.000 | 324B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 554 | C47 Xây dựng 47 | HOSE | 8.900 ▲ 2.30% | 323.4B | -1.00% | 0.00% | -8.81% |
| 555 | CNC Công nghệ cao Traphaco | UPCoM | 28.000 | 318.2B | 0.00% | 0.00% | -18.20% |
| 556 | HMS XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | UPCoM | 29.000 | 316.7B | 0.00% | -1.69% | -12.13% |
| 557 | PIS Pisico Bình Định | UPCoM | 11.500 | 316.3B | -1.71% | 0.00% | -4.96% |
| 558 | ITD Công nghệ ITD | HOSE | 11.800 ▲ 1.29% | 308.8B | -0.84% | -1.26% | -8.82% |
| 559 | BKC Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 13.000 ▲ 0.78% | 305.2B | +1.56% | -3.70% | -52.73% |
| 560 | TVT May Việt Thắng | HOSE | 14.500 | 304.5B | -5.84% | 0.00% | -5.17% |
| 561 | MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | UPCoM | 5.500 ▼ 5.17% | 303.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 562 | SSC Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 22.800 | 302.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 563 | WSS Chứng khoán Phố Wall | HNX | 6.000 ▼ 1.64% | 301.8B | -3.23% | -3.23% | -27.71% |
| 564 | DGT Công trình GT Đồng Nai | UPCoM | 3.800 | 300.2B | 0.00% | +11.76% | -26.92% |
| 565 | PPT Petro Times | HNX | 15.200 ▲ 0.66% | 298.6B | -0.65% | 0.00% | +7.04% |
| 566 | UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | HNX | 7.000 | 298.3B | +9.38% | 0.00% | 0.00% |
| 567 | GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh | HNX | 11.700 ▼ 9.30% | 297.8B | -1.68% | +0.86% | 0.00% |
| 568 | HIO Helio Energy | UPCoM | 7.000 | 294B | 0.00% | -2.78% | -17.65% |
| 569 | HID Halcom Vietnam | HOSE | 3.830 ▲ 6.98% | 294.0B | +13.31% | +2.41% | +28.96% |
| 570 | LIG Licogi 13 | HNX | 3.100 ▼ 3.12% | 292.1B | -6.06% | -8.82% | -39.22% |
| 571 | CCC Xây Dựng CDC | HOSE | 7.110 | 291.9B | -0.56% | 0.00% | -53.92% |
| 572 | HMC Kim khí TP.HCM | HOSE | 10.650 ▼ 0.47% | 290.7B | -1.39% | +0.47% | -9.75% |
| 573 | VPH Vạn Phát Hưng | HOSE | 3.030 ▲ 1.34% | 288.9B | -1.94% | -0.66% | -47.40% |
| 574 | TNI Tập đoàn Thành Nam | HOSE | 5.500 ▼ 3.68% | 288.8B | -0.54% | -17.66% | +49.86% |
| 575 | BQP Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận | UPCoM | 15.600 ▲ 0.65% | 288.6B | -0.64% | -2.50% | 0.00% |
| 576 | PMG ĐT và SX Petro Miền Trung | HOSE | 6.200 ▼ 6.06% | 287.3B | -1.59% | 0.00% | -19.48% |
| 577 | DBT Dược phẩm Bến Tre | HOSE | 13.000 | 285.6B | -1.14% | -5.11% | +14.02% |
| 578 | TET May mặc Miền Bắc | HNX | 50.000 | 285.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 579 | EID Phát triển GD Hà Nội | HNX | 19.000 ▲ 0.53% | 285B | +1.06% | -4.04% | -29.10% |
| 580 | NBC Than Núi Béo | HNX | 7.600 ▲ 1.33% | 281.2B | +2.70% | 0.00% | -19.15% |
| 581 | HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 3.900 | 280.8B | -2.50% | -2.50% | -15.22% |
| 582 | FT1 Phụ tùng máy số 1 | UPCoM | 39.000 | 276.1B | -4.88% | 0.00% | -9.68% |
| 583 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 11.900 | 271.4B | -7.75% | +16.67% | +120.17% |
| 584 | NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | HOSE | 11.300 ▲ 0.89% | 271.2B | -2.59% | -1.74% | +4.63% |
| 585 | NAG Tập đoàn Nagakawa | HNX | 7.000 | 270.3B | 0.00% | -2.78% | -47.76% |
| 586 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 13.600 ▼ 1.45% | 269.0B | 0.00% | +5.43% | -6.55% |
| 587 | VNL Vinalink Logistics | HOSE | 19.000 ▲ 1.06% | 268.7B | +1.06% | -1.30% | -12.11% |
| 588 | DQC Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 9.700 ▲ 0.41% | 267.3B | +0.31% | +7.48% | -17.45% |
| 589 | MBG Tập đoàn MBG | HNX | 2.200 ▼ 4.35% | 264.5B | -8.33% | -4.35% | -45.00% |
| 590 | HLC Than Hà Lầm | HNX | 10.300 ▲ 3.00% | 261.8B | +1.98% | -1.90% | -8.04% |
| 591 | FIR Địa ốc First Real | HOSE | 3.610 ▼ 1.90% | 255.1B | -11.74% | -21.52% | -59.07% |
| 592 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 5.100 ▼ 1.92% | 255B | +4.08% | +2.00% | +13.33% |
| 593 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 7.800 ▲ 2.63% | 251.3B | -7.14% | -1.27% | -15.22% |
| 594 | XMP Thủy điện Xuân Minh | UPCoM | 16.400 | 246B | -18.00% | +5.81% | +12.21% |
| 595 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 18.600 | 245.5B | -5.82% | +3.91% | -8.82% |
| 596 | BBT Bông Bạch Tuyết | UPCoM | 12.500 | 245B | 0.00% | 0.00% | -12.72% |
| 597 | HAR BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 2.550 ▲ 0.79% | 244.0B | -5.20% | -14.43% | -51.98% |
| 598 | SRF SEAREFICO | HOSE | 7.160 ▲ 0.42% | 241.9B | -0.56% | -10.50% | -15.37% |
| 599 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 7.000 ▲ 5.26% | 241.7B | +5.90% | +9.72% | +10.94% |
| 600 | VET Thuốc thú y trung ương Navetco | UPCoM | 15.100 | 241.6B | 0.00% | +7.86% | -11.18% |
Trang 6 / 9
Xem hiệu suất →