Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-07-24 · 918 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | LGL Long Giang Land | HOSE | 4.970 ▼ 0.20% | 255.9B | -3.12% | -5.33% | +15.85% |
| 602 | HID Halcom Vietnam | HOSE | 3.330 ▼ 1.19% | 255.6B | -8.52% | -21.65% | +9.54% |
| 603 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 11.200 ▼ 5.08% | 255.4B | -0.88% | +16.67% | +91.26% |
| 604 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 12.800 | 253.2B | -1.54% | +0.79% | -7.27% |
| 605 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 23.300 | 251.6B | -4.51% | -18.25% | +1.86% |
| 606 | ICG Xây dựng Sông Hồng | HNX | 14.300 | 251.3B | -4.67% | -8.33% | +16.26% |
| 607 | HDP Dược Hà Tĩnh | UPCoM | 25.200 ▼ 3.08% | 250.3B | -1.18% | 0.00% | -3.08% |
| 608 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 5.000 | 250B | 0.00% | -7.41% | +11.11% |
| 609 | DVM Dược liệu Việt Nam | HNX | 5.300 ▼ 1.85% | 249.4B | -10.17% | -19.70% | -17.89% |
| 610 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 3.100 ▼ 2.21% | 248B | -3.43% | +1.64% | -17.11% |
| 611 | AAH Than Hợp Nhất | UPCoM | 2.100 ▼ 4.55% | 247.6B | -12.50% | -22.22% | -51.16% |
| 612 | BAX Công ty Thống Nhất | HNX | 30.000 | 246B | 0.00% | 0.00% | -11.95% |
| 613 | HTL Ô tô Trường Long | HOSE | 20.300 ▼ 2.87% | 243.6B | -2.87% | -5.14% | -18.43% |
| 614 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 6.000 ▼ 3.23% | 243B | -6.25% | -9.09% | -15.49% |
| 615 | SRF SEAREFICO | HOSE | 7.090 ▼ 0.70% | 239.5B | 0.00% | -10.25% | -22.93% |
| 616 | BBT Bông Bạch Tuyết | UPCoM | 12.000 ▲ 3.45% | 235.2B | +8.11% | 0.00% | -3.42% |
| 617 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 6.350 ▼ 0.47% | 234.7B | -5.08% | -8.63% | -18.59% |
| 618 | XMP Thủy điện Xuân Minh | UPCoM | 15.500 | 232.5B | 0.00% | 0.00% | +2.72% |
| 619 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 18.050 ▼ 0.28% | 230.8B | 0.00% | -3.99% | +9.18% |
| 620 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 9.500 ▲ 2.15% | 228B | 0.00% | 0.00% | +3.26% |
| 621 | L10 LILAMA 10 | HOSE | 23.200 | 227.1B | 0.00% | +1.09% | 0.00% |
| 622 | SVG Hơi kỹ nghệ Que hàn | UPCoM | 7.700 ▲ 5.48% | 226.0B | +26.23% | 0.00% | 0.00% |
| 623 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.500 ▼ 6.25% | 225B | 0.00% | -6.25% | -21.05% |
| 624 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 7.500 ▲ 5.63% | 225B | +2.74% | -1.32% | -33.50% |
| 625 | NSL Cấp nước Sơn La | UPCoM | 18.000 ▲ 4.65% | 225.0B | 0.00% | 0.00% | +4.65% |
| 626 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 5.600 ▼ 1.75% | 224.0B | -3.45% | -5.08% | -16.42% |
| 627 | ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | HOSE | 11.100 | 222B | -2.63% | -0.89% | -1.94% |
| 628 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 3.720 ▼ 1.85% | 221.6B | -9.71% | -6.16% | -48.69% |
| 629 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 16.750 ▼ 6.16% | 221.1B | -6.94% | 0.00% | -7.68% |
| 630 | PJT Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 8.880 | 221.0B | -0.34% | 0.00% | -6.82% |
| 631 | VET Thuốc thú y trung ương Navetco | UPCoM | 13.800 ▼ 4.83% | 220.8B | +2.22% | -3.50% | -25.00% |
| 632 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 4.350 | 220.5B | -4.19% | -6.25% | -17.30% |
| 633 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 6.360 ▼ 6.19% | 219.6B | -12.64% | +4.26% | -3.64% |
| 634 | PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | UPCoM | 12.500 | 219.0B | 0.00% | 0.00% | +6.84% |
| 635 | CCA XNK Thuỷ sản Cần Thơ | UPCoM | 12.000 ▼ 4.00% | 217.3B | 0.00% | -0.83% | -9.07% |
| 636 | FCS Lương thực TP Hồ Chí Minh | UPCoM | 7.300 ▼ 3.95% | 215.0B | 0.00% | +8.96% | 0.00% |
| 637 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 65.400 ▼ 0.91% | 214.9B | +1.40% | +0.62% | +20.40% |
| 638 | AMP Armephaco | UPCoM | 16.500 | 214.5B | +17.86% | +6.45% | +13.79% |
| 639 | VMD Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 13.800 | 213.1B | 0.00% | -7.69% | -18.82% |
| 640 | TNW Nước sạch Thái Nguyên | UPCoM | 13.300 ▼ 1.48% | 212.8B | 0.00% | 0.00% | +18.78% |
| 641 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 29.900 ▼ 0.33% | 211.2B | -5.08% | -10.21% | -31.73% |
| 642 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 26.700 ▲ 0.38% | 209.0B | +1.52% | -0.74% | -9.44% |
| 643 | DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 2.480 ▼ 6.77% | 208.8B | -8.82% | -23.22% | -28.94% |
| 644 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 10.100 | 205.9B | -1.94% | -0.98% | -3.81% |
| 645 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 18.100 | 203.1B | 0.00% | -1.65% | -13.36% |
| 646 | XPH Xà phòng Hà Nội | UPCoM | 15.500 ▼ 3.12% | 201.1B | 0.00% | -1.27% | +40.91% |
| 647 | BCE XD và GT Bình Dương | HOSE | 5.700 ▲ 0.88% | 199.5B | +0.18% | -35.96% | -46.97% |
| 648 | TAR Nông nghiệp CN cao Trung An | UPCoM | 2.500 | 195.8B | -7.41% | 0.00% | 0.00% |
| 649 | PTC Đầu tư ICAPITAL | HOSE | 6.060 ▼ 6.63% | 195.1B | -6.77% | -3.04% | -9.42% |
| 650 | VID Viễn Đông | HOSE | 4.650 ▲ 1.53% | 189.9B | 0.00% | -3.93% | -7.79% |
| 651 | DRH DRH Holdings | HOSE | 1.520 ▼ 0.65% | 188.0B | -9.52% | -24.38% | -61.52% |
| 652 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 13.500 ▼ 3.57% | 187.3B | -8.78% | -11.18% | +1.41% |
| 653 | PDB DIN Capital | HNX | 21.000 ▲ 1.45% | 187.1B | +7.69% | +6.60% | +54.41% |
| 654 | VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | UPCoM | 2.700 | 186.3B | -3.57% | 0.00% | 0.00% |
| 655 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.100 ▼ 2.38% | 185.0B | -8.89% | -6.82% | -39.71% |
| 656 | SDT Sông Đà 10 | UPCoM | 4.300 | 183.7B | +4.88% | -8.51% | -15.69% |
| 657 | A32 Công ty 32 | UPCoM | 27.000 ▼ 12.90% | 183.6B | -15.36% | -7.85% | -29.78% |
| 658 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 28.100 ▼ 0.35% | 183.2B | +2.18% | +6.04% | +43.64% |
| 659 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.580 ▼ 0.39% | 182.7B | -2.64% | -7.86% | -24.12% |
| 660 | MDC Than Mông Dương | HNX | 8.500 ▼ 1.16% | 182.1B | -4.49% | -5.56% | -16.72% |
| 661 | ADG Clever Group | HOSE | 8.500 ▲ 1.19% | 181.7B | 0.00% | 0.00% | -17.48% |
| 662 | PTL Victory Group | HOSE | 1.810 ▼ 4.23% | 181B | -9.50% | -28.74% | -50.55% |
| 663 | THT Than Hà Tu | HNX | 7.300 | 179.4B | -7.59% | -7.59% | -15.12% |
| 664 | SFC Nhiên liệu Sài Gòn | HOSE | 15.850 | 179.0B | -5.65% | 0.00% | -18.48% |
| 665 | HEC Tư vấn XD Thủy Lợi II (HEC II) | UPCoM | 29.600 | 177.6B | -6.62% | -5.13% | -50.83% |
| 666 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 12.700 | 176.6B | +1.60% | +1.60% | -50.39% |
| 667 | HDA Hãng sơn Đông Á | HNX | 6.300 ▼ 3.08% | 173.9B | 0.00% | -3.08% | +34.04% |
| 668 | SBV Siam Brothers Việt Nam | HOSE | 6.000 ▲ 2.21% | 172.1B | -2.28% | -5.51% | -23.63% |
| 669 | HTV Logistics Vicem | HOSE | 13.000 | 170.4B | 0.00% | -5.11% | +42.01% |
| 670 | PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương | UPCoM | 10.200 | 168.2B | +4.08% | 0.00% | -12.82% |
| 671 | VC1 Xây dựng số 1 | HNX | 14.000 ▲ 1.45% | 168B | 0.00% | +23.89% | +38.61% |
| 672 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 1.900 ▼ 5.94% | 168.0B | -4.52% | -29.10% | -76.43% |
| 673 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.900 | 167.7B | 0.00% | 0.00% | -25.64% |
| 674 | DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng | UPCoM | 10.400 ▼ 1.89% | 167.6B | -2.80% | +60.00% | +48.57% |
| 675 | WTC Vận tải thủy Vinacomin | UPCoM | 9.500 | 166.3B | 0.00% | +1.06% | -8.01% |
| 676 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 2.000 ▼ 9.09% | 164.1B | -23.08% | -31.03% | -62.34% |
| 677 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 21.400 ▼ 0.47% | 162.6B | -0.47% | +5.94% | +53.96% |
| 678 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 6.800 | 162.5B | -4.23% | -4.23% | +7.15% |
| 679 | NTW Cấp nước Nhơn Trạch | UPCoM | 16.200 ▼ 9.68% | 162B | -25.39% | 0.00% | -16.99% |
| 680 | PPP PP.Pharco | HNX | 18.000 | 158.4B | 0.00% | 0.00% | -21.40% |
| 681 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.210 ▲ 3.27% | 158.3B | +0.91% | -12.65% | -26.33% |
| 682 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.200 | 157.3B | -7.69% | -14.29% | 0.00% |
| 683 | DTG Dược phẩm Tipharco | HNX | 15.900 ▼ 0.05% | 152.7B | +9.03% | +9.66% | +4.48% |
| 684 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 6.000 | 152.7B | -3.23% | -16.67% | -34.07% |
| 685 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 8.100 ▼ 1.22% | 151.7B | +1.25% | -4.71% | -25.69% |
| 686 | PPS DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 10.100 | 151.5B | 0.00% | -3.81% | -4.14% |
| 687 | MQN Môi trường đô thị Quảng Ngãi | UPCoM | 18.300 | 150.3B | 0.00% | -5.18% | +0.99% |
| 688 | VFR Vận tải Vietfracht | UPCoM | 10.000 | 150B | 0.00% | 0.00% | -11.71% |
| 689 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 12.000 ▲ 1.27% | 148.5B | -2.83% | -1.64% | -8.95% |
| 690 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 7.500 ▲ 1.35% | 147.3B | -6.25% | +5.63% | +56.25% |
| 691 | DTT Kỹ nghệ Đô Thành | HOSE | 18.000 | 146.7B | 0.00% | +6.58% | 0.00% |
| 692 | GMC Garmex Sài Gòn | UPCoM | 4.400 | 145.0B | +10.00% | +10.00% | 0.00% |
| 693 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 4.600 ▼ 4.17% | 142.9B | -6.12% | -8.00% | -16.36% |
| 694 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 3.070 ▼ 0.97% | 141.9B | -5.54% | -9.71% | -24.16% |
| 695 | DPH Dược phẩm Hải Phòng | UPCoM | 46.900 | 140.7B | 0.00% | 0.00% | -11.87% |
| 696 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 15.100 | 140.0B | -3.82% | -5.03% | -41.92% |
| 697 | SD3 Sông Đà 3 | UPCoM | 8.700 | 139.2B | 0.00% | -3.33% | +33.85% |
| 698 | HBS Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 4.200 | 138.6B | -4.55% | 0.00% | -40.85% |
| 699 | SIV SIVICO | UPCoM | 40.000 | 138.6B | 0.00% | 0.00% | +16.54% |
| 700 | PXS Lắp máy Dầu khí | UPCoM | 2.300 | 138.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 7 / 10
Xem hiệu suất →