Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-23 · 933 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VLS Sản xuất Thép Việt Long | UPCoM | 10.200 ▲ 2.00% | 249.9B | -0.97% | -16.39% | 0.00% |
| 602 | VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 | HNX | 3.300 ▲ 10.00% | 249.6B | +13.79% | +3.13% | -53.46% |
| 603 | CLH Xi măng La Hiên | HNX | 20.800 ▲ 0.48% | 249.6B | +2.46% | 0.00% | -7.96% |
| 604 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 10.900 | 248.6B | +13.54% | -4.39% | +98.36% |
| 605 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 12.500 | 247.3B | +4.17% | -3.10% | -19.35% |
| 606 | SRF SEAREFICO | HOSE | 7.280 ▼ 2.15% | 246.0B | -0.95% | -7.73% | -11.33% |
| 607 | HAR BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 2.540 | 243.0B | +1.20% | +4.96% | -40.24% |
| 608 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.600 ▲ 6.67% | 240B | +6.67% | 0.00% | -30.43% |
| 609 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 22.100 ▼ 0.45% | 238.7B | +0.45% | +3.76% | -77.58% |
| 610 | VSA Đại lý Hàng hải VN | HNX | 16.900 | 238.2B | -6.63% | -3.43% | -15.50% |
| 611 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 6.890 ▲ 0.88% | 238.0B | +0.15% | +0.58% | +11.13% |
| 612 | NNT Cấp nước Ninh Thuận | UPCoM | 25.000 | 237.3B | -8.42% | -58.75% | 0.00% |
| 613 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 5.900 ▼ 1.67% | 236.0B | -1.67% | -3.28% | -7.81% |
| 614 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 4.700 | 235B | -4.08% | -6.00% | +6.82% |
| 615 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 5.800 | 234.9B | -1.69% | +1.75% | -14.71% |
| 616 | HTL Ô tô Trường Long | HOSE | 19.550 ▼ 1.26% | 234.6B | -0.76% | -5.56% | -17.75% |
| 617 | BQP Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận | UPCoM | 12.600 ▲ 8.62% | 233.1B | 0.00% | -21.25% | 0.00% |
| 618 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 16.800 ▲ 11.26% | 233.1B | +14.29% | +21.74% | +28.98% |
| 619 | CCC Xây Dựng CDC | HOSE | 5.670 ▼ 1.39% | 232.8B | -1.39% | -12.77% | -63.71% |
| 620 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 2.900 | 232B | 0.00% | +0.69% | -3.33% |
| 621 | PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | UPCoM | 12.900 | 226.0B | 0.00% | 0.00% | -18.35% |
| 622 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 28.700 | 224.6B | +2.14% | +1.41% | +3.58% |
| 623 | PJT Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 9.000 ▼ 0.55% | 223.9B | -0.55% | 0.00% | 0.00% |
| 624 | TNI Tập đoàn Thành Nam | HOSE | 4.210 ▼ 0.47% | 221.0B | +2.68% | -20.57% | -11.92% |
| 625 | NTT Dệt - May Nha Trang | UPCoM | 9.400 ▼ 7.84% | 220.9B | 0.00% | 0.00% | +4.44% |
| 626 | VET Thuốc thú y trung ương Navetco | UPCoM | 13.800 ▲ 4.55% | 220.8B | +5.34% | -1.43% | 0.00% |
| 627 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 5.960 ▼ 0.67% | 220.3B | -2.30% | -5.40% | -26.87% |
| 628 | BCE XD và GT Bình Dương | HOSE | 6.290 ▼ 0.32% | 220.2B | +3.11% | +12.93% | -41.21% |
| 629 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 6.800 | 219.1B | +1.49% | -6.85% | -26.09% |
| 630 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 7.300 ▲ 8.96% | 219B | +1.39% | 0.00% | -28.43% |
| 631 | PJC TM và Vận tải Petrolimex HN | HNX | 29.800 ▲ 9.96% | 218.3B | 0.00% | -11.83% | 0.00% |
| 632 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 9.000 | 216B | -3.23% | -0.99% | -8.16% |
| 633 | SC5 Xây dựng Số 5 | HOSE | 14.350 | 215.0B | 0.00% | -3.04% | -11.42% |
| 634 | AAH Than Hợp Nhất | UPCoM | 1.800 | 212.2B | +12.50% | 0.00% | -51.35% |
| 635 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 16.500 ▼ 0.60% | 211.0B | -3.80% | -6.78% | -16.67% |
| 636 | ICG Xây dựng Sông Hồng | HNX | 11.900 ▼ 0.83% | 209.1B | +10.19% | +16.67% | -20.13% |
| 637 | VMD Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 13.500 ▲ 1.50% | 208.4B | +3.53% | -5.26% | 0.00% |
| 638 | DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 2.460 ▼ 5.02% | 207.1B | -7.52% | +15.49% | -36.92% |
| 639 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 10.100 | 205.9B | +1.00% | -1.94% | -3.81% |
| 640 | FIR Địa ốc First Real | HOSE | 2.910 ▼ 0.34% | 205.6B | +5.05% | +3.56% | -63.62% |
| 641 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 18.100 ▲ 0.56% | 203.1B | 0.00% | +1.12% | -13.74% |
| 642 | VPS Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.300 | 203.0B | +0.73% | -2.47% | -37.12% |
| 643 | LGL Long Giang Land | HOSE | 3.910 ▼ 0.26% | 201.4B | -8.86% | -16.63% | -18.54% |
| 644 | PTD Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh | HNX | 10.000 ▲ 9.89% | 200.0B | +16.28% | +28.21% | +49.25% |
| 645 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 28.100 ▲ 1.08% | 198.5B | +2.93% | +0.72% | -27.08% |
| 646 | LAI XD Long An IDICO | UPCoM | 7.200 ▼ 4.00% | 197.0B | -4.00% | -8.86% | -54.43% |
| 647 | PDB DIN Capital | HNX | 21.900 ▼ 5.60% | 195.1B | -4.78% | -5.27% | +5.29% |
| 648 | PPT Petro Times | HNX | 9.900 ▼ 10.00% | 194.5B | -34.44% | -35.29% | -27.21% |
| 649 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 3.830 ▲ 2.41% | 194.1B | +7.28% | +4.64% | -25.92% |
| 650 | X20 May mặc X20 | HNX | 11.000 ▲ 5.77% | 189.8B | +4.76% | 0.00% | -12.00% |
| 651 | CDP Dược phẩm TW Codupha | UPCoM | 10.300 | 187.6B | 0.00% | -2.83% | +8.89% |
| 652 | VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | UPCoM | 2.700 | 186.3B | 0.00% | 0.00% | -12.90% |
| 653 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 3.120 | 185.9B | +0.65% | -10.86% | -53.43% |
| 654 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.100 | 185.0B | 0.00% | +2.50% | -34.92% |
| 655 | MDC Than Mông Dương | HNX | 8.400 | 179.9B | +2.44% | +5.00% | -15.15% |
| 656 | THT Than Hà Tu | HNX | 7.300 ▲ 1.39% | 179.4B | +2.82% | +5.80% | -8.75% |
| 657 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 54.500 | 179.1B | +2.83% | +9.66% | +19.00% |
| 658 | SVG Hơi kỹ nghệ Que hàn | UPCoM | 6.100 | 179.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 659 | TPC Nhựa Tân Đại Hưng | HOSE | 10.600 | 178.3B | 0.00% | -17.83% | -11.30% |
| 660 | PPP PP.Pharco | HNX | 19.800 | 174.2B | 0.00% | 0.00% | -0.50% |
| 661 | PTC Đầu tư ICAPITAL | HOSE | 5.390 ▲ 1.13% | 173.5B | -8.33% | -4.43% | -32.62% |
| 662 | VDL Thực phẩm Lâm Đồng | HNX | 11.800 | 173.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 663 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 2.100 | 172.3B | +10.53% | -4.55% | -71.89% |
| 664 | TAR Nông nghiệp CN cao Trung An | UPCoM | 2.200 | 172.3B | 0.00% | 0.00% | -53.19% |
| 665 | XPH Xà phòng Hà Nội | UPCoM | 13.000 ▼ 3.70% | 168.6B | 0.00% | -1.52% | -18.24% |
| 666 | RCL Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 11.900 | 168.2B | +2.59% | 0.00% | -4.03% |
| 667 | WTC Vận tải thủy Vinacomin | UPCoM | 9.600 ▲ 1.05% | 168B | +3.23% | 0.00% | -7.69% |
| 668 | PTL Victory Group | HOSE | 1.670 ▲ 1.21% | 167B | +2.45% | -3.47% | -48.62% |
| 669 | CIA DV Sân Bay Cam Ranh | HNX | 8.900 ▲ 2.30% | 166.1B | +3.49% | -1.11% | -6.32% |
| 670 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 11.900 ▼ 0.83% | 165.5B | -0.83% | -4.80% | -48.26% |
| 671 | VID Viễn Đông | HOSE | 4.000 | 163.3B | 0.00% | -11.70% | -23.08% |
| 672 | SDT Sông Đà 10 | UPCoM | 3.800 ▲ 2.70% | 162.4B | 0.00% | 0.00% | -22.45% |
| 673 | NTF Dược Nghệ An | UPCoM | 10.800 | 162B | -1.82% | 0.00% | -31.98% |
| 674 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 21.300 ▲ 1.43% | 161.8B | 0.00% | -3.18% | +54.35% |
| 675 | ADG Clever Group | HOSE | 7.510 | 160.6B | +0.13% | -8.41% | -19.85% |
| 676 | HLO Công Nghệ Ha Lô | UPCoM | 16.000 | 160.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 677 | TNP Cảng Thị Nại | UPCoM | 22.500 | 159.8B | 0.00% | +14.80% | 0.00% |
| 678 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.200 ▼ 7.69% | 157.3B | 0.00% | -7.69% | 0.00% |
| 679 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 9.000 ▲ 0.11% | 155.8B | +1.12% | -2.17% | -18.92% |
| 680 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 23.900 | 155.8B | 0.00% | +4.82% | -6.27% |
| 681 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 8.600 | 152.0B | +3.61% | +16.22% | -40.69% |
| 682 | GMX Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 16.800 | 151.8B | 0.00% | 0.00% | +5.17% |
| 683 | DTT Kỹ nghệ Đô Thành | HOSE | 18.500 ▲ 0.54% | 150.8B | 0.00% | 0.00% | +12.46% |
| 684 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 6.300 | 150.5B | 0.00% | -3.08% | -4.55% |
| 685 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.600 ▲ 4.00% | 150.4B | -3.70% | 0.00% | -27.78% |
| 686 | VXT Kho vận và DV Thương mại | UPCoM | 25.000 | 150.3B | -3.85% | -53.87% | 0.00% |
| 687 | MAS Sân bay Đà Nẵng | HNX | 35.100 | 149.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 688 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 16.000 | 148.3B | +7.38% | +6.67% | -31.62% |
| 689 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.090 ▼ 0.48% | 148.0B | +3.98% | +2.96% | -42.90% |
| 690 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 7.900 ▲ 1.28% | 148.0B | +3.95% | +1.28% | -32.48% |
| 691 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 4.700 | 146.0B | 0.00% | -7.84% | -4.08% |
| 692 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.010 | 143.9B | -2.90% | +15.52% | -31.86% |
| 693 | VBC Nhựa - Bao bì Vinh | HNX | 19.000 | 142.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 694 | SD3 Sông Đà 3 | UPCoM | 8.900 ▲ 8.54% | 142.4B | 0.00% | -8.25% | +17.11% |
| 695 | PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương | UPCoM | 8.500 | 140.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 696 | SHA Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 3.990 | 140.1B | -0.25% | +2.31% | -4.55% |
| 697 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.500 ▲ 1.85% | 139.9B | 0.00% | +3.77% | -3.51% |
| 698 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 11.200 ▼ 1.32% | 138.6B | -2.61% | +0.90% | -12.16% |
| 699 | PXS Lắp máy Dầu khí | UPCoM | 2.300 | 138.0B | +4.55% | 0.00% | -23.33% |
| 700 | HPD Thủy điện Đăk Đoa | UPCoM | 16.200 | 134.6B | 0.00% | 0.00% | -0.17% |
Trang 7 / 10
Xem hiệu suất →