Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-10 · 871 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | NAS DV Hàng không SB Việt Nam | UPCoM | 33.300 ▲ 6.73% | 276.9B | +4.39% | 0.00% | -5.40% |
| 602 | ASP Dầu khí An Pha | HOSE | 7.400 ▲ 1.37% | 276.3B | -1.07% | -4.52% | +33.57% |
| 603 | MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | UPCoM | 5.000 | 275.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 604 | XMP Thủy điện Xuân Minh | UPCoM | 18.300 | 274.5B | 0.00% | +20.39% | +22.83% |
| 605 | ICG Xây dựng Sông Hồng | HNX | 15.600 ▼ 0.64% | 274.1B | -2.50% | -7.18% | +73.33% |
| 606 | LGL Long Giang Land | HOSE | 5.290 | 272.4B | -2.04% | -15.22% | +64.29% |
| 607 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 3.060 ▲ 6.99% | 270.6B | +1.66% | -13.56% | -68.39% |
| 608 | LAF Chế biến Hàng XK Long An | HOSE | 17.450 ▲ 2.65% | 265.7B | 0.00% | +3.87% | 0.00% |
| 609 | GLT KT Điện Toàn Cầu | HNX | 28.400 ▼ 0.35% | 264.9B | 0.00% | -4.38% | -12.88% |
| 610 | DQC Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 9.590 ▲ 2.13% | 264.3B | -5.05% | -14.37% | -18.73% |
| 611 | DRH DRH Holdings | HOSE | 2.130 ▲ 4.41% | 263.5B | +2.40% | -5.33% | -20.22% |
| 612 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 6.500 | 263.3B | -1.52% | -5.80% | -8.45% |
| 613 | TNV Xe đạp Thống Nhất | UPCoM | 11.100 ▼ 11.20% | 263.1B | -17.78% | -28.39% | +12.12% |
| 614 | NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | HOSE | 10.900 ▲ 0.46% | 261.6B | -1.80% | -14.93% | 0.00% |
| 615 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 5.200 ▼ 3.70% | 260B | -5.45% | -3.70% | +23.81% |
| 616 | BAX Công ty Thống Nhất | HNX | 31.700 | 259.9B | 0.00% | 0.00% | -10.44% |
| 617 | PTL Victory Group | HOSE | 2.580 ▲ 0.39% | 258B | -4.09% | -2.64% | +3.20% |
| 618 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 6.980 ▼ 0.14% | 258.0B | +3.71% | -12.20% | -3.32% |
| 619 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 3.110 ▲ 1.63% | 255.2B | +2.64% | +4.01% | -41.21% |
| 620 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4.280 ▲ 0.71% | 255.0B | -0.47% | -12.30% | -42.55% |
| 621 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.700 ▲ 6.25% | 255B | +13.33% | +6.25% | 0.00% |
| 622 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 12.800 ▲ 0.79% | 253.2B | -1.54% | -5.19% | -8.51% |
| 623 | HTL Ô tô Trường Long | HOSE | 21.000 | 252B | -0.94% | -3.00% | -18.96% |
| 624 | HSL Thực phẩm Hồng Hà | HOSE | 6.420 ▲ 7.00% | 247.6B | +30.49% | +28.92% | +35.44% |
| 625 | DBT Dược phẩm Bến Tre | HOSE | 11.250 ▲ 4.65% | 247.1B | -2.17% | -2.17% | +2.01% |
| 626 | GND Gạch ngói Đồng Nai | UPCoM | 27.100 ▲ 0.74% | 243.9B | +9.72% | -12.08% | -3.21% |
| 627 | ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | HOSE | 12.150 ▼ 3.57% | 243B | 0.00% | -7.25% | +2.50% |
| 628 | QSP Tân cảng Quy Nhơn | UPCoM | 22.500 ▲ 2.27% | 242.8B | 0.00% | -4.22% | -15.41% |
| 629 | TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | UPCoM | 30.400 | 242.5B | -8.16% | -14.37% | -8.71% |
| 630 | CLH Xi măng La Hiên | HNX | 20.100 ▼ 1.95% | 241.2B | -0.50% | -2.32% | -1.47% |
| 631 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 34.100 ▲ 0.29% | 240.8B | -0.87% | -2.29% | -11.94% |
| 632 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 18.800 ▼ 1.83% | 240.4B | +4.16% | -1.05% | +13.38% |
| 633 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 10.000 | 240B | +3.09% | -1.96% | 0.00% |
| 634 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 6.000 ▲ 1.69% | 240.0B | -1.64% | -3.23% | -7.69% |
| 635 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 4.650 ▼ 1.48% | 235.7B | -3.33% | -6.25% | -10.40% |
| 636 | TNI Tập đoàn Thành Nam | HOSE | 4.470 ▼ 6.49% | 234.7B | -7.26% | -8.02% | +101.35% |
| 637 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 7.800 | 234B | 0.00% | -2.50% | -29.68% |
| 638 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 2.920 ▲ 2.46% | 233.6B | -2.34% | +2.46% | -19.11% |
| 639 | NTW Cấp nước Nhơn Trạch | UPCoM | 23.000 ▲ 0.44% | 230B | +15.00% | +15.00% | +99.60% |
| 640 | SC5 Xây dựng Số 5 | HOSE | 15.100 ▲ 1.00% | 226.3B | -4.43% | -5.33% | -6.79% |
| 641 | VMD Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 14.600 | 225.4B | 0.00% | +1.39% | -14.12% |
| 642 | CDP Dược phẩm TW Codupha | UPCoM | 12.300 | 224.0B | -3.15% | -10.22% | +28.39% |
| 643 | PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | UPCoM | 12.600 ▲ 0.80% | 220.8B | 0.00% | -15.44% | +6.18% |
| 644 | VC6 Visicons | HNX | 20.300 ▲ 1.00% | 220.1B | +20.48% | -9.37% | -44.84% |
| 645 | PJT Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 8.800 ▲ 4.76% | 219.0B | -1.46% | 0.00% | -7.69% |
| 646 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 19.400 ▲ 0.52% | 217.7B | +0.52% | +1.57% | -6.45% |
| 647 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 65.900 ▲ 1.38% | 216.6B | +1.38% | -0.90% | +25.30% |
| 648 | VPS Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.680 | 212.3B | +0.93% | -1.92% | +0.95% |
| 649 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 6.100 ▲ 1.67% | 210.7B | +2.52% | -8.96% | -10.16% |
| 650 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 26.700 ▲ 0.38% | 209.0B | +0.75% | +4.30% | -10.34% |
| 651 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 10.200 ▼ 0.97% | 208.0B | -0.97% | -3.77% | -1.92% |
| 652 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 9.100 ▲ 5.81% | 207.5B | +9.64% | +51.67% | +71.21% |
| 653 | X20 May mặc X20 | HNX | 12.000 | 207B | 0.00% | 0.00% | -7.13% |
| 654 | PTC Đầu tư ICAPITAL | HOSE | 6.400 ▼ 3.03% | 206.0B | +1.75% | -8.05% | +9.40% |
| 655 | BBT Bông Bạch Tuyết | UPCoM | 10.500 | 205.8B | 0.00% | -4.55% | -15.49% |
| 656 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.830 ▲ 0.35% | 200.4B | -0.35% | -2.08% | -10.16% |
| 657 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.400 ▲ 2.33% | 198.6B | 0.00% | -4.35% | -34.33% |
| 658 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.500 | 196.7B | -6.25% | -11.76% | 0.00% |
| 659 | THT Than Hà Tu | HNX | 8.000 | 196.6B | -2.44% | -9.09% | -5.88% |
| 660 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 14.100 ▲ 0.71% | 195.6B | +0.67% | +0.71% | +6.48% |
| 661 | TNW Nước sạch Thái Nguyên | UPCoM | 12.100 ▲ 8.04% | 193.6B | -3.20% | -4.72% | +1.76% |
| 662 | SGS Vận tải biển Sài Gòn | UPCoM | 13.400 | 193.2B | -1.47% | 0.00% | +27.44% |
| 663 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.690 ▲ 6.75% | 192.6B | +8.91% | +6.32% | -6.92% |
| 664 | FCS Lương thực TP Hồ Chí Minh | UPCoM | 6.400 ▲ 14.29% | 188.5B | -1.54% | 0.00% | -35.35% |
| 665 | XPH Xà phòng Hà Nội | UPCoM | 14.500 ▲ 0.69% | 188.1B | -3.33% | -3.33% | +52.63% |
| 666 | SD5 Sông Đà 5 | HNX | 7.200 ▼ 2.70% | 187.2B | -4.00% | -1.37% | -10.20% |
| 667 | SDT Sông Đà 10 | UPCoM | 4.300 ▼ 4.44% | 183.7B | -10.42% | 0.00% | -20.37% |
| 668 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 10.600 | 183.5B | -2.30% | -1.85% | -5.18% |
| 669 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 7.200 ▼ 4.00% | 183.3B | -8.86% | +19.56% | -7.69% |
| 670 | HEC Tư vấn XD Thủy Lợi II (HEC II) | UPCoM | 30.200 ▲ 0.67% | 181.2B | -7.50% | -52.06% | -49.16% |
| 671 | CIA DV Sân Bay Cam Ranh | HNX | 9.700 ▲ 4.30% | 181.0B | 0.00% | 0.00% | -1.02% |
| 672 | ADG Clever Group | HOSE | 8.440 ▲ 5.50% | 180.5B | +0.48% | -6.22% | -6.22% |
| 673 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | UPCoM | 15.000 | 180.4B | +0.96% | 0.00% | +2.04% |
| 674 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 9.600 ▼ 1.03% | 179.8B | +18.52% | +21.52% | -11.11% |
| 675 | HDA Hãng sơn Đông Á | HNX | 6.500 ▲ 1.56% | 179.4B | 0.00% | -4.41% | +51.16% |
| 676 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 26.500 | 172.7B | 0.00% | +3.92% | +58.65% |
| 677 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 12.300 ▲ 0.82% | 171.0B | -1.24% | -9.69% | -46.62% |
| 678 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 7.100 ▼ 1.39% | 169.7B | -0.08% | -6.58% | +11.88% |
| 679 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 22.100 ▲ 3.76% | 167.9B | +6.76% | -19.64% | +81.15% |
| 680 | PDB DIN Capital | HNX | 18.800 | 167.5B | -0.53% | -3.09% | +58.14% |
| 681 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.800 ▲ 3.70% | 161.9B | 0.00% | 0.00% | -26.32% |
| 682 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 5.200 | 161.6B | -6.27% | -25.71% | +12.48% |
| 683 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 9.100 | 160.9B | -1.09% | -8.08% | -48.59% |
| 684 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 17.300 | 160.4B | -1.70% | -2.81% | -29.67% |
| 685 | PPP PP.Pharco | HNX | 18.200 | 160.2B | 0.00% | 0.00% | -7.61% |
| 686 | MQN Môi trường đô thị Quảng Ngãi | UPCoM | 19.500 ▼ 2.50% | 160.1B | -15.22% | -2.50% | +11.84% |
| 687 | SDU Đô thị Sông Đà | HNX | 8.000 | 160B | +9.59% | 0.00% | -53.49% |
| 688 | RCL Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 11.200 | 158.3B | 0.00% | -5.88% | -15.38% |
| 689 | TOT Vận tải Transimex | HNX | 17.100 ▼ 1.16% | 157.5B | +1.18% | +1.79% | +5.48% |
| 690 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 12.500 ▼ 0.40% | 154.9B | -3.47% | -3.85% | -34.88% |
| 691 | PPS DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 10.300 ▲ 7.29% | 154.5B | 0.00% | 0.00% | -3.92% |
| 692 | VBC Nhựa - Bao bì Vinh | HNX | 20.500 | 153.7B | 0.00% | +0.49% | +3.02% |
| 693 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 3.320 ▲ 0.91% | 153.5B | +0.61% | +4.08% | -12.82% |
| 694 | KMR MIRAE | HOSE | 2.670 | 151.9B | -4.98% | -1.84% | -13.87% |
| 695 | DCG May Đáp Cầu | UPCoM | 22.200 | 151.5B | 0.00% | -14.62% | -5.76% |
| 696 | VFR Vận tải Vietfracht | UPCoM | 10.000 | 150B | -2.91% | 0.00% | -2.54% |
| 697 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 13.750 ▲ 5.36% | 148.6B | +4.56% | -1.08% | +50.65% |
| 698 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 12.000 | 148.5B | 0.00% | 0.00% | -7.98% |
| 699 | CMV Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 8.100 | 147.1B | 0.00% | 0.00% | -4.48% |
| 700 | SHA Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 4.090 ▲ 2.25% | 143.6B | +1.24% | +4.07% | +6.04% |
Trang 7 / 9
Xem hiệu suất →