Highlights
10129.4T
Vốn hóa TT +0.17%
13.3T
KLGD 2026-06-05
Tăng mạnh
Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-05 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC VinGroup | HOSE | 207.000 ▲ 3.40% | 1595.1T | -2.04% | -5.69% | +322.45% |
| 2 | VHM Vinhomes | HOSE | 152.000 ▲ 1.33% | 624.3T | -2.56% | +0.66% | +97.40% |
| 3 | VCB Vietcombank | HOSE | 61.700 ▼ 0.80% | 515.5T | -0.48% | +1.98% | +10.58% |
| 4 | BID BIDV | HOSE | 42.000 ▼ 1.52% | 305.8T | 0.00% | +2.69% | +18.96% |
| 5 | VGI Đầu tư Quốc tế Viettel | UPCoM | 94.600 ▼ 1.46% | 287.9T | +1.61% | +7.99% | +40.92% |
| 6 | CTG VietinBank | HOSE | 33.900 ▼ 0.59% | 263.3T | -2.59% | -4.64% | +28.72% |
| 7 | TCB Techcombank | HOSE | 31.700 ▲ 0.79% | 224.6T | -3.21% | -4.52% | +5.48% |
| 8 | VPB VPBank | HOSE | 26.450 ▼ 0.19% | 209.9T | -2.40% | -3.85% | +46.94% |
| 9 | GAS PV Gas | HOSE | 85.000 ▼ 0.23% | 205.1T | -2.75% | +7.32% | +37.86% |
| 10 | MBB MBBank | HOSE | 25.000 | 201.4T | 0.00% | -4.03% | +35.39% |
| 11 | HPG Hòa Phát | HOSE | 23.750 ▼ 0.84% | 182.3T | -1.04% | -12.37% | +11.55% |
| 12 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | HOSE | 131.500 ▼ 0.75% | 170.2T | -2.59% | -0.15% | +29.78% |
| 13 | VPL Vinpearl | HOSE | 91.500 ▲ 0.88% | 164.1T | -2.14% | +1.67% | +4.57% |
| 14 | ACV Cảng Hàng không VN | UPCoM | 44.000 ▼ 0.23% | 157.6T | +0.23% | -1.79% | -25.19% |
| 15 | BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn | HOSE | 28.500 ▼ 1.38% | 142.7T | -4.20% | +6.74% | +157.13% |
| 16 | GVR Tập đoàn CN Cao su VN | HOSE | 34.800 ▼ 1.56% | 139.2T | -0.29% | -2.79% | +20.47% |
| 17 | LPB LPBank | HOSE | 45.650 ▼ 1.72% | 136.4T | -12.21% | -2.21% | +42.66% |
| 18 | ACB ACB | HOSE | 26.150 ▼ 0.38% | 134.3T | +5.02% | +13.20% | +23.93% |
| 19 | STB Sacombank | HOSE | 69.800 ▼ 0.85% | 131.6T | +2.65% | +1.31% | +66.99% |
| 20 | FPT FPT Corp | HOSE | 75.000 ▼ 1.45% | 127.8T | +4.75% | +2.32% | -24.30% |
| 21 | HDB HDBank | HOSE | 25.500 ▲ 0.20% | 127.6T | -1.54% | -4.14% | +53.10% |
| 22 | VNM VINAMILK | HOSE | 58.400 ▼ 0.34% | 122.1T | -1.35% | -5.04% | +11.98% |
| 23 | MWG Thế giới di động | HOSE | 78.000 ▼ 0.51% | 114.5T | +2.23% | -9.30% | +29.71% |
| 24 | VJC Vietjet Air | HOSE | 184.600 ▲ 6.95% | 109.2T | +7.39% | +1.71% | +106.26% |
| 25 | MSN Tập đoàn Masan | HOSE | 73.100 ▼ 1.22% | 105.7T | -2.14% | -6.76% | +17.71% |
| 26 | TCX Chứng khoán TCBS | HOSE | 39.800 ▼ 1.24% | 92.0T | -5.24% | -22.27% | 0.00% |
| 27 | VCK Chứng Khoán VPS | HOSE | 32.350 ▲ 0.47% | 78.8T | -1.97% | -7.04% | 0.00% |
| 28 | KSF Tập đoàn Sunshine | HNX | 83.600 ▼ 9.03% | 75.2T | -10.87% | +1.09% | +26.09% |
| 29 | MVN TCT Hàng hải Việt Nam | UPCoM | 61.800 | 74.2T | +1.31% | +9.77% | -0.32% |
| 30 | VRE Vincom Retail | HOSE | 31.200 ▲ 0.32% | 70.9T | -3.26% | -14.75% | +16.85% |
| 31 | SHB SHB | HOSE | 14.000 ▲ 1.45% | 70.7T | +1.45% | -0.71% | +19.84% |
| 32 | SSI Chứng khoán SSI | HOSE | 27.000 ▼ 0.37% | 67.3T | -1.82% | -5.26% | +28.25% |
| 33 | HVN Vietnam Airlines | HOSE | 21.300 | 66.3T | -0.47% | -5.33% | -28.78% |
| 34 | SAB SABECO | HOSE | 47.800 | 61.3T | +1.81% | 0.00% | +7.79% |
| 35 | FOX FPT Telecom | UPCoM | 81.000 ▼ 1.22% | 59.8T | -0.49% | +3.85% | +31.34% |
| 36 | BCM Becamex Group | HOSE | 54.100 ▼ 1.28% | 56.0T | -1.81% | +0.56% | -8.27% |
| 37 | VIB VIBBank | HOSE | 16.150 ▼ 0.62% | 55.0T | +0.31% | -0.31% | +2.00% |
| 38 | PLX Petrolimex | HOSE | 42.000 ▲ 0.36% | 53.4T | +2.44% | +7.69% | +21.93% |
| 39 | BVH Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 69.700 ▼ 0.43% | 51.7T | +2.95% | +1.75% | +40.66% |
| 40 | THD Công ty Thaiholdings | HNX | 130.500 ▼ 10.00% | 50.2T | +6.79% | +311.67% | +362.77% |
| 41 | VPX Chứng khoán VPBank | HOSE | 26.500 | 49.7T | -3.28% | -5.36% | 0.00% |
| 42 | MSB MSB Bank | HOSE | 14.800 ▲ 1.72% | 46.2T | -3.27% | +16.08% | +53.77% |
| 43 | VEA Máy động lực và Máy NN | UPCoM | 34.700 | 46.1T | -0.29% | +3.27% | -3.07% |
| 44 | TPB TPBank | HOSE | 16.200 ▲ 1.57% | 44.9T | +1.89% | -0.31% | +29.85% |
| 45 | MSR Masan High-Tech Materials | UPCoM | 40.000 ▲ 0.25% | 44.0T | +1.01% | -1.48% | +117.39% |
| 46 | VIX Chứng khoán VIX | HOSE | 17.750 ▼ 0.84% | 43.5T | +0.28% | +0.85% | +34.08% |
| 47 | POW Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | 13.450 ▼ 1.82% | 41.3T | -1.82% | -6.27% | +21.00% |
| 48 | SSB SeABank | HOSE | 14.350 | 40.8T | +2.50% | -14.58% | -22.43% |
| 49 | EIB Eximbank | HOSE | 21.100 ▼ 0.24% | 39.3T | -0.94% | -3.87% | -9.44% |
| 50 | GEE Thiết bị điện GELEX | HOSE | 102.000 ▼ 1.92% | 37.3T | -0.10% | -10.68% | +6.65% |
| 51 | OCB Ngân hàng Phương Đông | HOSE | 12.300 ▼ 0.40% | 32.8T | +6.49% | +9.82% | +27.91% |
| 52 | GMD Gemadept | HOSE | 76.200 ▲ 0.13% | 32.5T | +5.39% | -2.81% | +34.59% |
| 53 | KSV Khoáng sản TKV | HNX | 157.500 ▼ 0.88% | 31.5T | +0.83% | +3.69% | -2.74% |
| 54 | NVL Novaland | HOSE | 13.550 ▼ 2.17% | 30.3T | -10.26% | -20.99% | -6.87% |
| 55 | HCM Chứng khoán HSC | HOSE | 27.000 ▼ 1.28% | 29.2T | -1.64% | -5.10% | +33.58% |
| 56 | GEX Tập đoàn Gelex | HOSE | 32.000 ▼ 2.29% | 28.9T | -0.31% | +9.03% | -7.13% |
| 57 | GEL Hạ tầng GELEX | HOSE | 31.750 | 28.3T | +1.28% | -4.65% | 0.00% |
| 58 | KBC TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 29.500 ▼ 1.67% | 27.8T | -3.28% | -15.47% | +12.17% |
| 59 | VCI Chứng khoán Vietcap | HOSE | 24.150 ▼ 0.82% | 27.7T | -2.03% | -8.87% | -32.50% |
| 60 | REE Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 50.900 ▼ 0.59% | 27.6T | -3.42% | -4.82% | -19.82% |
| 61 | VND Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 17.600 ▼ 1.12% | 26.8T | +4.45% | +5.71% | +11.04% |
| 62 | PGV Tổng Công ty Phát điện 3 | HOSE | 22.900 ▼ 0.87% | 25.7T | -0.43% | -4.18% | +20.84% |
| 63 | KDH Nhà Khang Điền | HOSE | 22.900 ▲ 0.44% | 25.7T | +1.55% | -5.37% | -17.68% |
| 64 | SSH Phát triển Sunshine Homes | UPCoM | 61.000 | 22.9T | +16.63% | 0.00% | -32.00% |
| 65 | NVB Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 11.800 ▲ 2.61% | 22.7T | +3.51% | +9.26% | +6.31% |
| 66 | PNJ Vàng Phú Nhuận | HOSE | 65.700 ▲ 1.08% | 22.4T | -0.15% | -3.38% | -13.77% |
| 67 | ABB Ngân hàng An Bình | UPCoM | 15.900 ▼ 0.62% | 22.2T | +1.92% | +6.00% | +114.78% |
| 68 | FRT Bán lẻ FPT | HOSE | 124.800 ▼ 1.73% | 21.3T | -4.15% | -15.56% | -5.40% |
| 69 | NAB Ngân hàng Nam Á | HOSE | 12.000 ▼ 0.83% | 20.6T | +2.56% | +0.35% | -10.45% |
| 70 | DCM Đạm Cà Mau | HOSE | 38.700 ▼ 0.90% | 20.5T | -2.76% | -9.15% | +21.40% |
| 71 | MBS Chứng khoán MB | HNX | 19.800 ▼ 1.00% | 19.8T | -0.50% | +0.51% | -16.54% |
| 72 | PVS DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 38.700 ▼ 0.77% | 19.8T | -0.77% | -3.73% | +37.11% |
| 73 | HAG Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 15.450 | 19.6T | +0.98% | -4.63% | +12.77% |
| 74 | VPI Đầu tư Văn Phú - Invest | HOSE | 59.200 ▼ 1.99% | 18.9T | -4.98% | -2.47% | +6.67% |
| 75 | VGC Tổng Công ty Viglacera | HOSE | 41.500 ▼ 1.66% | 18.6T | -1.89% | -4.60% | -1.01% |
| 76 | PVI PVI Holdings | HNX | 78.500 ▲ 1.03% | 18.4T | +0.38% | +0.26% | +50.54% |
| 77 | F88 Đầu tư F88 | UPCoM | 161.900 ▲ 1.89% | 17.8T | -0.12% | +4.52% | 0.00% |
| 78 | QNS Đường Quảng Ngãi | UPCoM | 47.500 ▲ 0.21% | 17.5T | -0.21% | +1.71% | +4.73% |
| 79 | DGC Hóa chất Đức Giang | HOSE | 45.850 ▲ 0.99% | 17.4T | -1.40% | -17.83% | -46.29% |
| 80 | SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 20.300 ▲ 0.50% | 17.4T | -0.25% | -0.49% | +11.23% |
| 81 | DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | 25.100 ▼ 0.59% | 17.1T | -3.09% | -5.46% | +35.61% |
| 82 | PVD Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 30.700 ▼ 0.16% | 17.1T | +0.66% | -5.54% | +63.93% |
| 83 | HUT Tasco- CTCP | HNX | 15.500 ▼ 0.64% | 16.6T | -3.73% | -4.91% | +20.70% |
| 84 | IDC IDICO | HNX | 43.400 ▼ 0.23% | 16.5T | 0.00% | -3.56% | +22.04% |
| 85 | SHS Chứng khoán SG - HN | HNX | 18.000 ▼ 1.10% | 16.2T | 0.00% | +2.86% | +34.33% |
| 86 | OIL PV Oil | UPCoM | 14.900 ▼ 0.67% | 15.4T | -1.32% | +2.05% | +44.79% |
| 87 | VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam | UPCoM | 90.500 | 15.1T | -1.84% | -5.24% | -37.69% |
| 88 | IDP Sữa Quốc tế LOF | UPCoM | 243.200 | 15.0T | -12.68% | -13.14% | +11.82% |
| 89 | PDR BĐS Phát Đạt | HOSE | 15.050 ▼ 0.33% | 15.0T | -6.23% | -9.34% | -10.94% |
| 90 | SJS SJ Group | HOSE | 49.950 ▲ 1.73% | 14.9T | -3.76% | -13.58% | +44.55% |
| 91 | KDC Tập đoàn KIDO | HOSE | 51.000 ▼ 0.39% | 14.8T | +2.00% | +7.37% | -4.88% |
| 92 | DXG Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 12.850 ▼ 0.39% | 14.3T | -1.53% | -18.67% | -17.40% |
| 93 | VBB VietBank | UPCoM | 13.100 | 14.1T | +0.77% | -4.38% | +36.54% |
| 94 | TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 14.800 ▼ 0.67% | 13.5T | -1.66% | -14.70% | -11.57% |
| 95 | CC1 TCT Xây dựng số 1 | UPCoM | 33.000 | 13.1T | -2.94% | -10.81% | +53.91% |
| 96 | VSF Vinafood 2 | UPCoM | 26.000 ▼ 1.52% | 13T | 0.00% | -3.35% | -20.97% |
| 97 | VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 57.500 ▼ 0.52% | 12.9T | -2.04% | -6.35% | +6.82% |
| 98 | VCG VINACONEX | HOSE | 19.500 ▼ 1.02% | 12.6T | -2.74% | -15.95% | -6.60% |
| 99 | NLG BĐS Nam Long | HOSE | 25.950 ▼ 1.14% | 12.6T | -1.70% | -4.77% | -24.48% |
| 100 | SIP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 51.000 | 12.3T | -1.35% | -8.97% | -13.68% |
Trang 1 / 10
Xem hiệu suất →