← Về trang chủ
Xếp hạng hiệu suất — Năm 2025
Cập nhật 2025-12-31 · 899 công ty
| # | Mã CK | Công ty | Giá | Vốn hóa ⇅ | Tags | Thay đổi ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTD Giầy Thượng Đình | Giầy Thượng Đình | 86.000 ▼3.91% | 799.8B | +911.76% | |
| 2 | GEE Thiết bị điện GELEX | Thiết bị điện GELEX | 245.500 ▲1.87% | 89.9T | +827.92% | |
| 3 | VIC VinGroup | VinGroup | 169.600 ▲4.05% | 1306.9T | +736.50% | |
| 4 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 87.000 ▲1.16% | 939.6B | +671.96% | |
| 5 | VEC Điện tử và Tin học VN | Điện tử và Tin học VN | 53.400 ▼1.11% | 2.3T | +528.24% | |
| 6 | TIN Tài chính Cổ phần Tín Việt | Tài chính Cổ phần Tín Việt | 56.000 ▲7.69% | 5.1T | +330.77% | |
| 7 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | 65.500 ▼2.24% | 1.4T | +302.09% | |
| 8 | NFC Phân lân Ninh Bình | Phân lân Ninh Bình | 55.300 ▼3.32% | 869.9B | +230.54% | |
| 9 | ECO Ecoplastic VN | Ecoplastic VN | 38.500 | 1.2T | +227.27% | |
| 10 | QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | 27.800 ▲4.12% | 37.0B | +224.31% | |
| 11 | PDB DIN Capital | DIN Capital | 29.200 ▼2.34% | 260.2B | +219.54% | |
| 12 | HVA Đầu tư HVA | Đầu tư HVA | 19.300 ▲1.58% | 263.4B | +211.29% | |
| 13 | VHM Vinhomes | Vinhomes | 124.000 ▲5.53% | 509.3T | +210.00% | |
| 14 | STH STH Holdings | STH Holdings | 21.100 ▲0.48% | 411.4B | +205.80% | |
| 15 | BKC Khoáng sản Bắc Kạn | Khoáng sản Bắc Kạn | 20.400 ▲4.08% | 478.9B | +202.22% | |
| 16 | TOS Dịch vụ biển Tân Cảng | Dịch vụ biển Tân Cảng | 146.400 ▼1.48% | 6.6T | +192.62% | |
| 17 | NNC Đá Núi Nhỏ | Đá Núi Nhỏ | 66.300 ▼6.88% | 1.5T | +189.81% | |
| 18 | NAU Công trình Đô thị Nghệ An | Công trình Đô thị Nghệ An | 22.800 | 83.7B | +184.50% | |
| 19 | SMT SAMETEL | SAMETEL | 12.300 | 80.7B | +172.12% | |
| 20 | TAL Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | 51.600 ▼0.77% | 18.6T | +168.67% | |
| 21 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | BĐS Sài Gòn Vina | 32.900 ▲2.81% | 3.0T | +165.32% | |
| 22 | DAS Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | 14.400 ▲19.01% | 60.5B | +162.58% | |
| 23 | VIH Viglacera Hà Nội | Viglacera Hà Nội | 26.300 | 147.3B | +161.74% | |
| 24 | HCC Bê tông Hòa Cầm | Bê tông Hòa Cầm | 30.500 | 198.8B | +160.24% | |
| 25 | BNW Nước sạch Bắc Ninh | Nước sạch Bắc Ninh | 20.900 ▲11.17% | 784.8B | +156.79% | |
| 26 | CMM Camimex | Camimex | 23.400 ▼2.50% | 2.3T | +151.61% | |
| 27 | GEX Tập đoàn Gelex | Tập đoàn Gelex | 43.600 ▼1.36% | 39.3T | +149.40% | |
| 28 | VNP Nhựa Việt Nam | Nhựa Việt Nam | 21.200 ▲3.41% | 411.9B | +141.27% | |
| 29 | HID Halcom Vietnam | Halcom Vietnam | 6.280 ▲6.08% | 482.0B | +139.69% | |
| 30 | LGL Long Giang Land | Long Giang Land | 6.110 ▼3.63% | 314.6B | +137.74% | |
| 31 | VIX Chứng khoán VIX | Chứng khoán VIX | 22.500 ▼1.75% | 55.1T | +137.67% | |
| 32 | KLB KienlongBank | KienlongBank | 16.800 ▲1.20% | 9.7T | +135.79% | |
| 33 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | Rau quả thực phẩm An Giang | 42.000 ▲1.45% | 1.0T | +135.72% | |
| 34 | CDC Chương Dương Corp | Chương Dương Corp | 24.950 ▲0.60% | 1.3T | +133.92% | |
| 35 | PIV PIV JSC | PIV JSC | 6.500 | 112.6B | +132.14% | |
| 36 | VTB Viettronics Tân Bình | Viettronics Tân Bình | 21.600 ▲2.86% | 233.4B | +130.92% | |
| 37 | AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 166.000 | 1.8T | +127.16% | |
| 38 | LDG Đầu tư LDG | Đầu tư LDG | 4.320 ▲2.37% | 1.1T | +126.18% | |
| 39 | ICG Xây dựng Sông Hồng | Xây dựng Sông Hồng | 17.800 | 312.8B | +125.32% | |
| 40 | TNI Tập đoàn Thành Nam | Tập đoàn Thành Nam | 5.020 ▼2.33% | 263.6B | +122.12% | |
| 41 | SJS SJ Group | SJ Group | 61.800 ▲1.31% | 18.4T | +120.78% | |
| 42 | PWA Bất động sản dầu khí | Bất động sản dầu khí | 7.500 | 75B | +120.59% | |
| 43 | TLT Viglacera Thăng long | Viglacera Thăng long | 26.500 | 185.2B | +119.37% | |
| 44 | ABB Ngân hàng An Bình | Ngân hàng An Bình | 14.714 ▲1.26% | 20.6T | +117.57% | |
| 45 | CC1 TCT Xây dựng số 1 | TCT Xây dựng số 1 | 31.000 ▲0.98% | 12.3T | +115.07% | |
| 46 | SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 25.100 ▲2.45% | 21.5T | +114.86% | |
| 47 | TRS Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải | Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải | 31.000 | 232.9B | +113.94% | |
| 48 | VTV Năng lượng và Môi trường VICEM | Năng lượng và Môi trường VICEM | 14.800 ▲1.37% | 461.8B | +111.43% | |
| 49 | NAF Nafoods Group | Nafoods Group | 37.950 ▲2.15% | 2.3T | +111.36% | |
| 50 | VCR Vinaconex - ITC | Vinaconex - ITC | 49.400 ▲9.53% | 10.4T | +111.11% | |
| 51 | VJC Vietjet Air | Vietjet Air | 209.000 ▲1.75% | 123.6T | +109.21% | |
| 52 | SHB SHB | SHB | 16.350 | 82.6T | +107.65% | |
| 53 | BVL BV Land | BV Land | 17.500 ▲2.94% | 1.6T | +105.45% | |
| 54 | VE9 VNECO 9 | VNECO 9 | 3.900 ▼2.50% | 46.9B | +105.26% | |
| 55 | MSR Masan High-Tech Materials | Masan High-Tech Materials | 24.600 ▼0.81% | 27.1T | +105.00% | |
| 56 | SRC Cao su Sao Vàng | Cao su Sao Vàng | 51.700 ▼0.96% | 1.5T | +104.40% | |
| 57 | TNT Tập đoàn TNT | Tập đoàn TNT | 8.660 ▲6.52% | 441.7B | +103.76% | |
| 58 | VGR Cảng xanh VIP | Cảng xanh VIP | 88.000 ▲10.00% | 7.2T | +103.49% | |
| 59 | PRC Vận tải Portserco | Vận tải Portserco | 12.300 | 76.3B | +97.24% | |
| 60 | C69 Xây dựng 1369 | Xây dựng 1369 | 12.600 ▼0.79% | 778.7B | +96.88% | |
| 61 | MVC VL và XD Bình Dương | VL và XD Bình Dương | 17.300 ▲2.98% | 1.7T | +96.10% | |
| 62 | VRE Vincom Retail | Vincom Retail | 33.650 ▲2.59% | 76.5T | +94.51% | |
| 63 | XPH Xà phòng Hà Nội | Xà phòng Hà Nội | 14.900 ▼0.67% | 193.3B | +93.51% | |
| 64 | SHS Chứng khoán SG - HN | Chứng khoán SG - HN | 20.600 ▼1.44% | 18.5T | +90.35% | |
| 65 | ABT Thủy sản Bến Tre | Thủy sản Bến Tre | 70.000 ▼0.14% | 824.4B | +89.93% | |
| 66 | ALV Tập đoàn MCST | Tập đoàn MCST | 6.700 ▼1.47% | 64.4B | +89.86% | |
| 67 | HMD Hóa chất Minh Đức | Hóa chất Minh Đức | 19.001 | 132.3B | +88.20% | |
| 68 | MGC Địa chất mỏ - TKV | Địa chất mỏ - TKV | 11.300 ▲2.73% | 122.0B | +86.75% | |
| 69 | CMC Đầu tư CMC | Đầu tư CMC | 9.300 | 47.5B | +86.00% | |
| 70 | MHC CTCP MHC | CTCP MHC | 12.200 ▲5.17% | 530.4B | +79.94% | |
| 71 | VNC VINACONTROL | VINACONTROL | 35.500 | 745.5B | +79.17% | |
| 72 | PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | 13.400 ▲6.35% | 234.8B | +75.03% | |
| 73 | CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 20.900 ▼4.57% | 14.0T | +73.88% | |
| 74 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | TM và Dịch vụ Quốc tế | 22.000 ▲6.28% | 792B | +73.23% | |
| 75 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | Dược phẩm VIDIPHA | 58.000 | 1.3T | +72.86% | |
| 76 | PGS Khí Miền Nam | Khí Miền Nam | 52.900 | 2.6T | +71.92% | |
| 77 | VTC Viễn thông VTC | Viễn thông VTC | 12.900 ▲5.74% | 58.4B | +71.66% | |
| 78 | TV3 Tư vấn XD điện 3 | Tư vấn XD điện 3 | 18.500 | 176.1B | +70.96% | |
| 79 | PDN Cảng Đồng Nai | Cảng Đồng Nai | 116.900 ▲2.90% | 6.5T | +70.73% | |
| 80 | QTC GTVT Quảng Nam | GTVT Quảng Nam | 29.000 ▼7.94% | 78.3B | +70.59% | |
| 81 | HSL Thực phẩm Hồng Hà | Thực phẩm Hồng Hà | 6.990 ▲0.14% | 269.6B | +70.49% | |
| 82 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | Thủy sản Kiên Hùng | 18.100 ▲4.02% | 251.7B | +70.47% | |
| 83 | QHD Que hàn Việt Đức | Que hàn Việt Đức | 47.300 | 313.6B | +70.44% | |
| 84 | HAP Tập đoàn Hapaco | Tập đoàn Hapaco | 7.310 ▼1.35% | 811.0B | +69.21% | |
| 85 | VAB Ngân hàng Việt Á | Ngân hàng Việt Á | 10.400 ▼0.95% | 8.5T | +69.08% | |
| 86 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 115.900 ▲0.09% | 3.8T | +68.68% | |
| 87 | HHS Đầu tư DV Hoàng Huy | Đầu tư DV Hoàng Huy | 12.500 ▼1.57% | 5.4T | +68.46% | |
| 88 | C47 Xây dựng 47 | Xây dựng 47 | 10.000 ▲0.10% | 363.4B | +66.94% | |
| 89 | CEO Tập đoàn CEO | Tập đoàn CEO | 21.100 ▼4.52% | 12.0T | +66.57% | |
| 90 | SPV Thủy đặc sản | Thủy đặc sản | 28.000 ▲11.55% | 302.4B | +66.10% | |
| 91 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 35.000 | 1.3T | +66.05% | |
| 92 | PMC Pharmedic | Pharmedic | 165.200 ▼0.96% | 1.5T | +65.70% | |
| 93 | G36 Tổng Công ty 36 | Tổng Công ty 36 | 10.400 ▲0.97% | 1.1T | +65.00% | |
| 94 | HLD Bất động sản HUDLAND | Bất động sản HUDLAND | 23.100 ▼6.48% | 1.3T | +64.35% | |
| 95 | VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam | Tư vấn Xây dựng Việt Nam | 48.000 ▼0.21% | 1.7T | +64.33% | |
| 96 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 117.200 ▲0.34% | 1.7T | +63.93% | |
| 97 | KSF Tập đoàn Sunshine | Tập đoàn Sunshine | 66.500 ▼1.34% | 59.8T | +63.79% | |
| 98 | TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | 35.000 | 279.2B | +63.77% | |
| 99 | DHA Hóa An | Hóa An | 67.000 ▼2.05% | 986.3B | +63.47% | |
| 100 | GCF Thực phẩm G.C | Thực phẩm G.C | 33.500 ▲1.82% | 1.4T | +61.59% | |
| 101 | HEJ Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | 14.800 ▲2.07% | 65.1B | +60.87% | |
| 102 | VSC VICONSHIP | VICONSHIP | 19.950 ▼1.48% | 7.5T | +60.67% | |
| 103 | HDA Hãng sơn Đông Á | Hãng sơn Đông Á | 6.100 | 168.4B | +60.53% | |
| 104 | DCL Dược phẩm Cửu Long | Dược phẩm Cửu Long | 43.000 ▲2.38% | 3.1T | +60.45% | |
| 105 | JVC Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | 6.090 ▼0.33% | 685.1B | +60.26% | |
| 106 | PVI PVI Holdings | PVI Holdings | 93.000 ▼3.93% | 21.8T | +59.34% | |
| 107 | VND Chứng khoán VNDIRECT | Chứng khoán VNDIRECT | 19.450 ▼1.27% | 29.6T | +59.24% | |
| 108 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 18.900 ▲3.28% | 4.0T | +58.82% | |
| 109 | CRC Create Capital Việt Nam | Create Capital Việt Nam | 9.460 ▲1.83% | 1.0T | +58.59% | |
| 110 | QPH Thủy điện Quế Phong | Thủy điện Quế Phong | 34.300 | 637.4B | +57.47% | |
| 111 | STB Sacombank | Sacombank | 58.000 ▼3.33% | 109.3T | +56.76% | |
| 112 | TN1 Rox Key Holdings | Rox Key Holdings | 13.900 | 835.3B | +56.48% | |
| 113 | HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 58.700 ▼0.68% | 10.9T | +56.37% | |
| 114 | APG Chứng khoán APG | Chứng khoán APG | 10.450 | 2.3T | +56.20% | |
| 115 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 13.150 ▲0.38% | 967.9B | +56.18% | |
| 116 | VNB Sách Việt Nam | Sách Việt Nam | 17.300 ▼0.57% | 1.2T | +55.86% | |
| 117 | VCF VinaCafé Biên Hòa | VinaCafé Biên Hòa | 287.300 | 7.6T | +55.84% | |
| 118 | HAM Vật tư Hậu Giang | Vật tư Hậu Giang | 45.537 ▼2.11% | 658.3B | +55.75% | |
| 119 | HTI PT Hạ tầng IDICO | PT Hạ tầng IDICO | 23.400 ▲0.43% | 583.8B | +55.59% | |
| 120 | AFX XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | 11.800 ▼0.84% | 413B | +55.26% | |
| 121 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | Xây dựng điện Việt Nam | 5.520 ▲1.10% | 452.9B | +55.06% | |
| 122 | KDM Tập đoàn GCL | Tập đoàn GCL | 24.500 ▼2.00% | 186.1B | +54.09% | |
| 123 | MBB MBBank | MBBank | 25.300 ▲1.20% | 203.8T | +53.81% | |
| 124 | ICI Đầu tư và XD Công nghiệp | Đầu tư và XD Công nghiệp | 10.300 ▲14.44% | 41.2B | +53.73% | |
| 125 | TRC Cao su Tây Ninh | Cao su Tây Ninh | 77.000 | 2.3T | +53.72% | |
| 126 | VPB VPBank | VPBank | 28.650 ▼0.17% | 227.3T | +53.68% | |
| 127 | HDB HDBank | HDBank | 29.700 ▲6.26% | 148.7T | +53.45% | |
| 128 | MZG Miza Corp | Miza Corp | 11.700 | 1.4T | +53.28% | |
| 129 | NVB Ngân hàng Quốc Dân | Ngân hàng Quốc Dân | 13.600 ▼0.73% | 26.2T | +52.81% | |
| 130 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 24.000 | 316.8B | +52.59% | |
| 131 | PCH Nhựa Picomat | Nhựa Picomat | 18.500 ▲1.09% | 470.1B | +51.75% | |
| 132 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | Dịch vụ Hàng không Taseco | 77.000 ▲1.72% | 3.5T | +49.94% | |
| 133 | PTX VT Petrolimex Nghệ Tĩnh | VT Petrolimex Nghệ Tĩnh | 24.200 | 155.7B | +49.89% | |
| 134 | MTH Môi trường Đô thị Hà Đông | Môi trường Đô thị Hà Đông | 22.900 ▼9.49% | 109.6B | +49.52% | |
| 135 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | Đầu tư Sao Thăng Long | 9.100 | 293.2B | +49.18% | |
| 136 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | Thương mại và Dịch vụ LVA | 35.000 ▼0.28% | 108.5B | +48.94% | |
| 137 | DNH Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi | Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi | 49.398 | 20.9T | +48.69% | |
| 138 | VAF Phân lân Văn Điển | Phân lân Văn Điển | 18.500 | 696.8B | +48.64% | |
| 139 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | Đầu tư và Công nghệ HVC | 13.400 ▲0.75% | 850.8B | +48.26% | |
| 140 | MML Masan MEATLife | Masan MEATLife | 35.700 ▲0.56% | 12.1T | +48.13% | |
| 141 | MWG Thế giới di động | Thế giới di động | 88.400 ▼0.11% | 129.8T | +47.98% | |
| 142 | HII An Tiến Industries | An Tiến Industries | 6.150 ▼2.84% | 453.0B | +47.41% | |
| 143 | TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 18.300 | 16.7T | +47.24% | |
| 144 | TCB Techcombank | Techcombank | 34.900 ▲1.60% | 247.3T | +47.12% | |
| 145 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | DV Đường cao tốc Việt Nam | 9.400 | 84.0B | +46.88% | |
| 146 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 15.050 ▼0.99% | 752.5B | +46.83% | |
| 147 | ILA Công ty ILA | Công ty ILA | 6.900 | 135.5B | +46.81% | |
| 148 | SVC SAVICO | SAVICO | 22.450 ▼0.22% | 2.1T | +46.52% | |
| 149 | XMC Bê tông Xuân Mai | Bê tông Xuân Mai | 9.800 ▼1.01% | 699.8B | +46.27% | |
| 150 | NCG Nova Consumer | Nova Consumer | 11.100 ▼4.31% | 1.3T | +46.05% | |
| 151 | VTE VINACAP Kim Long | VINACAP Kim Long | 8.000 ▲6.67% | 124.8B | +46.04% | |
| 152 | PTC Đầu tư ICAPITAL | Đầu tư ICAPITAL | 6.640 ▲5.40% | 213.8B | +45.30% | |
| 153 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | 14.400 ▼2.04% | 835.5B | +44.00% | |
| 154 | POT Thiết bị Bưu điện Postef | Thiết bị Bưu điện Postef | 21.400 ▼1.38% | 415.8B | +43.73% | |
| 155 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | Khoáng sản Lâm Đồng | 37.300 ▼0.27% | 1.9T | +43.70% | |
| 156 | LPB LPBank | LPBank | 41.800 ▼0.24% | 124.9T | +43.60% | |
| 157 | ABW Chứng khoán An Bình | Chứng khoán An Bình | 11.900 ▲1.71% | 1.2T | +43.37% | |
| 158 | TDH Thủ Đức House | Thủ Đức House | 4.370 ▼0.23% | 492.3B | +42.81% | |
| 159 | BMP Nhựa Bình Minh | Nhựa Bình Minh | 175.000 ▼0.17% | 14.3T | +42.75% | |
| 160 | HAG Hoàng Anh Gia Lai | Hoàng Anh Gia Lai | 17.550 ▼1.13% | 22.2T | +42.68% | |
| 161 | WSS Chứng khoán Phố Wall | Chứng khoán Phố Wall | 6.700 | 337.0B | +42.55% | |
| 162 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 18.000 ▲0.28% | 579.3B | +42.08% | |
| 163 | ONE Truyền thông Số 1 | Truyền thông Số 1 | 7.100 ▼8.97% | 56.0B | +42.00% | |
| 164 | BBM Bia Hà Nội - Nam Định | Bia Hà Nội - Nam Định | 9.900 | 19.8B | +41.79% | |
| 165 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | Bảo hiểm Bưu điện | 34.000 | 4.1T | +41.66% | |
| 166 | HT1 VICEM Hà Tiên | VICEM Hà Tiên | 16.500 ▲5.77% | 6.3T | +40.01% | |
| 167 | DNT Du lịch Đồng Nai | Du lịch Đồng Nai | 44.200 | 321.8B | +39.23% | |
| 168 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | Vận tải Biển Hải Âu | 8.000 | 39.8B | +38.99% | |
| 169 | CAT Thủy sản Cà Mau | Thủy sản Cà Mau | 18.000 ▼1.64% | 249.7B | +38.84% | |
| 170 | DVC TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | TM dịch vụ Cảng Hải Phòng | 13.000 | 140.3B | +38.58% | |
| 171 | BDT VLXD Đồng Tháp | VLXD Đồng Tháp | 9.700 ▲1.04% | 374.4B | +38.57% | |
| 172 | VCG VINACONEX | VINACONEX | 22.600 ▼1.09% | 14.6T | +38.20% | |
| 173 | BBT Bông Bạch Tuyết | Bông Bạch Tuyết | 12.700 ▲5.83% | 248.9B | +38.10% | |
| 174 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 34.383 ▲2.65% | 3.7T | +37.94% | |
| 175 | GSM Thủy điện Hương Sơn | Thủy điện Hương Sơn | 32.000 ▲5.61% | 914.0B | +37.81% | |
| 176 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | Phát triển Đô thị số 2 | 35.200 ▲1.29% | 1.1T | +37.75% | |
| 177 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 8.250 ▼0.12% | 641.4B | +37.73% | |
| 178 | KHD Khoáng sản Hải Dương | Khoáng sản Hải Dương | 15.700 | 51.2B | +37.03% | |
| 179 | CTG VietinBank | VietinBank | 35.750 ▲0.28% | 277.7T | +36.81% | |
| 180 | VBB VietBank | VietBank | 10.400 | 11.2T | +35.79% | |
| 181 | HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 5.000 ▲4.17% | 360.0B | +35.14% | |
| 182 | HDP Dược Hà Tĩnh | Dược Hà Tĩnh | 25.500 | 253.3B | +35.06% | |
| 183 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 4.450 ▼3.89% | 122.8B | +34.85% | |
| 184 | ANV Thủy sản Nam Việt | Thủy sản Nam Việt | 25.700 ▼2.84% | 6.8T | +34.75% | |
| 185 | PSP DV Dầu Khí Đình Vũ | DV Dầu Khí Đình Vũ | 17.300 | 692B | +34.36% | |
| 186 | TYA Dây và Cáp điện Taya | Dây và Cáp điện Taya | 17.400 ▼0.85% | 533.8B | +34.35% | |
| 187 | BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 37.450 ▲0.54% | 11.4T | +34.23% | |
| 188 | CTS Chứng khoán Vietinbank | Chứng khoán Vietinbank | 33.150 ▼1.34% | 7.1T | +34.10% | |
| 189 | DDV DAP - Vinachem | DAP - Vinachem | 25.900 ▲2.37% | 3.8T | +33.77% | |
| 190 | HHP HHP Global | HHP Global | 11.100 ▲0.91% | 960.8B | +33.73% | |
| 191 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | 13.100 ▲5.65% | 1.4T | +33.67% | |
| 192 | CDP Dược phẩm TW Codupha | Dược phẩm TW Codupha | 11.968 ▼1.60% | 217.9B | +33.59% | |
| 193 | VWS Nước và Môi trường VN | Nước và Môi trường VN | 24.500 | 88.2B | +33.30% | |
| 194 | DXG Địa ốc Đất Xanh | Địa ốc Đất Xanh | 17.100 ▼2.29% | 19.0T | +32.83% | |
| 195 | VIN Kho vận ngoại thương VN | Kho vận ngoại thương VN | 17.800 ▲3.49% | 453.9B | +32.59% | |
| 196 | CNN Xây dựng Coninco | Xây dựng Coninco | 66.000 ▲10.00% | 580.8B | +32.59% | |
| 197 | SCR TTC Land | TTC Land | 7.520 ▼1.31% | 3.2T | +32.39% | |
| 198 | VNL Vinalink Logistics | Vinalink Logistics | 20.800 ▼0.95% | 294.1B | +32.12% | |
| 199 | EVG Tập đoàn Everland | Tập đoàn Everland | 8.210 ▼1.32% | 1.8T | +31.78% | |
| 200 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | Chứng khoán Bảo Minh | 12.700 | 2.6T | +31.74% | |
| 201 | BCE XD và GT Bình Dương | XD và GT Bình Dương | 10.900 ▲0.93% | 381.5B | +31.53% | |
| 202 | FIR Địa ốc First Real | Địa ốc First Real | 7.190 ▼3.49% | 508.1B | +31.37% | |
| 203 | QCG Quốc Cường Gia Lai | Quốc Cường Gia Lai | 15.100 ▼1.95% | 4.2T | +31.30% | |
| 204 | SSI Chứng khoán SSI | Chứng khoán SSI | 30.250 ▼1.14% | 75.4T | +31.23% | |
| 205 | ACE Bê tông An Giang | Bê tông An Giang | 43.500 ▲1.40% | 132.7B | +31.14% | |
| 206 | AMC Khoáng sản Á Châu | Khoáng sản Á Châu | 13.000 | 55.6B | +30.97% | |
| 207 | TMT Ô tô TMT | Ô tô TMT | 13.750 ▲3.00% | 507.1B | +30.95% | |
| 208 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | Sơn Tổng hợp Hà Nội | 14.300 ▲0.70% | 172.0B | +30.80% | |
| 209 | TTD Bệnh viện Tim Tâm Đức | Bệnh viện Tim Tâm Đức | 86.720 | 1.3T | +30.57% | |
| 210 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 180.641 ▲0.36% | 233.8T | +30.34% | |
| 211 | BGW Nước sạch Bắc Giang | Nước sạch Bắc Giang | 20.100 ▲11.67% | 364.8B | +30.23% | |
| 212 | HPT DV Công nghệ Tin học HPT | DV Công nghệ Tin học HPT | 23.700 ▲0.42% | 269.9B | +30.21% | |
| 213 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | PT Nhà Đà Nẵng | 11.200 ▼0.88% | 802.6B | +29.92% | |
| 214 | SBS Chứng khoán SBS | Chứng khoán SBS | 6.100 ▼1.61% | 894.3B | +29.79% | |
| 215 | GEG Điện Gia Lai | Điện Gia Lai | 15.400 ▲2.33% | 5.5T | +29.41% | |
| 216 | DTL Đại Thiên Lộc | Đại Thiên Lộc | 13.200 ▲0.76% | 800.3B | +29.41% | |
| 217 | KBC TCT Đô thị Kinh Bắc | TCT Đô thị Kinh Bắc | 35.350 ▲2.76% | 33.3T | +29.01% | |
| 218 | MSB MSB Bank | MSB Bank | 12.400 ▼0.80% | 38.7T | +28.83% | |
| 219 | PFL Dầu khí Đông Đô | Dầu khí Đông Đô | 2.700 | 135B | +28.57% | |
| 220 | HPW Cấp nước Hải Phòng | Cấp nước Hải Phòng | 21.200 ▲2.91% | 1.6T | +28.51% | |
| 221 | NVL Novaland | Novaland | 13.350 ▼3.96% | 29.8T | +28.37% | |
| 222 | DS3 Quản lý Đường sông số 3 | Quản lý Đường sông số 3 | 6.800 | 72.6B | +28.30% | |
| 223 | DPG Tập đoàn Đạt Phương | Tập đoàn Đạt Phương | 37.500 ▼1.83% | 4.4T | +28.22% | |
| 224 | SWC Đường Sông Miền Nam | Đường Sông Miền Nam | 32.500 ▼0.61% | 2.2T | +28.08% | |
| 225 | POW Điện lực Dầu khí Việt Nam | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 12.700 ▼0.78% | 39.0T | +28.05% | |
| 226 | DLG Đức Long Gia Lai | Đức Long Gia Lai | 2.660 ▼2.56% | 796.2B | +27.88% | |
| 227 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 15.700 ▲0.64% | 813.7B | +27.76% | |
| 228 | CTX CONSTREXIM | CONSTREXIM | 7.623 ▼2.02% | 765.4B | +27.62% | |
| 229 | FIC VLXD số 1 | VLXD số 1 | 17.600 | 2.2T | +27.55% | |
| 230 | LKW Cấp nước Long Khánh | Cấp nước Long Khánh | 33.800 | 84.5B | +27.51% | |
| 231 | YBM Khoáng sản CN Yên Bái | Khoáng sản CN Yên Bái | 10.150 | 326.6B | +27.45% | |
| 232 | SD5 Sông Đà 5 | Sông Đà 5 | 8.382 ▲4.54% | 217.9B | +27.33% | |
| 233 | SDV Dịch vụ Sonadezi | Dịch vụ Sonadezi | 31.200 | 312B | +27.26% | |
