← Về trang chủ
Xếp hạng hiệu suất — 5 năm
Cập nhật 2026-09-09 · 797 công ty
| # | Mã CK | Công ty | Giá | Vốn hóa ⇅ | Tags | Thay đổi ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRT Bán lẻ FPT | Bán lẻ FPT | 140.500 ▲0.72% | 23.9T | +648.30% | |
| 2 | VGR Cảng xanh VIP | Cảng xanh VIP | 122.700 ▼1.45% | 10.1T | +573.99% | |
| 3 | VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam | Tư vấn Xây dựng Việt Nam | 50.900 ▲3.88% | 1.8T | +482.05% | |
| 4 | NFC Phân lân Ninh Bình | Phân lân Ninh Bình | 52.000 ▲9.70% | 818.0B | +476.30% | |
| 5 | VIC VinGroup | VinGroup | 247.700 ▼0.76% | 1908.8T | +442.61% | |
| 6 | CC1 TCT Xây dựng số 1 | TCT Xây dựng số 1 | 38.600 ▼1.28% | 15.4T | +429.78% | |
| 7 | PIV PIV JSC | PIV JSC | 6.500 | 112.6B | +400.00% | |
| 8 | BKC Khoáng sản Bắc Kạn | Khoáng sản Bắc Kạn | 12.700 ▼2.31% | 298.1B | +361.82% | |
| 9 | PRC Vận tải Portserco | Vận tải Portserco | 10.200 | 63.2B | +346.58% | |
| 10 | LPB LPBank | LPBank | 48.150 ▼1.73% | 143.8T | +324.23% | |
| 11 | TTG May Thanh Trì | May Thanh Trì | 20.500 ▲0.49% | 69.7B | +318.37% | |
| 12 | ALV Tập đoàn MCST | Tập đoàn MCST | 6.600 ▲1.54% | 63.5B | +315.62% | |
| 13 | LIC LICOGI | LICOGI | 36.500 ▲3.11% | 3.3T | +305.56% | |
| 14 | PGS Khí Miền Nam | Khí Miền Nam | 67.500 ▼0.74% | 3.4T | +295.50% | |
| 15 | BMP Nhựa Bình Minh | Nhựa Bình Minh | 140.200 ▼0.64% | 11.5T | +292.70% | |
| 16 | VSF Vinafood 2 | Vinafood 2 | 26.200 ▲0.38% | 13.1T | +291.04% | |
| 17 | DHT Dược phẩm Hà Tây | Dược phẩm Hà Tây | 55.500 ▼0.89% | 5.0T | +286.84% | |
| 18 | HGM Khoáng sản Hà Giang | Khoáng sản Hà Giang | 109.800 ▼0.18% | 1.4T | +284.72% | |
| 19 | VC6 Visicons | Visicons | 20.000 | 216.8B | +258.94% | |
| 20 | TOS Dịch vụ biển Tân Cảng | Dịch vụ biển Tân Cảng | 93.000 ▼1.06% | 4.2T | +258.22% | |
| 21 | NSL Cấp nước Sơn La | Cấp nước Sơn La | 13.700 | 171.2B | +257.42% | |
| 22 | TMB Than Miền Bắc - Vinacomin | Than Miền Bắc - Vinacomin | 47.100 | 706.5B | +249.64% | |
| 23 | SCL Sông Đà Cao Cường | Sông Đà Cao Cường | 26.800 ▼5.96% | 868.5B | +245.27% | |
| 24 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | Tư vấn XD Điện 1 | 20.100 ▼0.99% | 536.5B | +240.04% | |
| 25 | CBS Mía đường Cao Bằng | Mía đường Cao Bằng | 24.200 | 128.1B | +238.79% | |
| 26 | HTG Dệt may Hòa Thọ | Dệt may Hòa Thọ | 34.000 ▼1.45% | 1.2T | +236.67% | |
| 27 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 26.600 | 957.5B | +228.03% | |
| 28 | PDN Cảng Đồng Nai | Cảng Đồng Nai | 85.800 ▲0.23% | 4.8T | +217.74% | |
| 29 | NVP Nước sạch Vĩnh Phúc | Nước sạch Vĩnh Phúc | 17.300 ▼14.78% | 189.7B | +216.15% | |
| 30 | PNG Thương Mại Phú Nhuận | Thương Mại Phú Nhuận | 41.000 | 369B | +215.00% | |
| 31 | CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 56.000 | 616B | +214.94% | |
| 32 | MAC Tập đoàn Macstar | Tập đoàn Macstar | 11.200 | 492.3B | +213.99% | |
| 33 | CKA Cơ khí An Giang | Cơ khí An Giang | 67.000 ▼2.62% | 220.2B | +211.50% | |
| 34 | PDB DIN Capital | DIN Capital | 24.100 ▼1.63% | 214.7B | +211.45% | |
| 35 | SEA SEAPRODEX | SEAPRODEX | 76.700 ▲1.32% | 9.6T | +207.29% | |
| 36 | MDG Xây dựng Miền Đông | Xây dựng Miền Đông | 36.000 ▼5.88% | 371.7B | +203.26% | |
| 37 | KSV Khoáng sản TKV | Khoáng sản TKV | 111.200 ▼0.54% | 22.2T | +201.44% | |
| 38 | MA1 MACHINCO1 | MACHINCO1 | 31.000 ▼7.74% | 311.6B | +196.28% | |
| 39 | HCC Bê tông Hòa Cầm | Bê tông Hòa Cầm | 23.100 ▼0.43% | 150.6B | +195.85% | |
| 40 | LLM LILAMA | LILAMA | 33.400 ▼1.76% | 2.7T | +191.96% | |
| 41 | SPV Thủy đặc sản | Thủy đặc sản | 36.000 | 388.8B | +191.14% | |
| 42 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | Rau quả thực phẩm An Giang | 18.150 ▼2.42% | 435.7B | +190.59% | |
| 43 | PNC Văn hóa Phương Nam | Văn hóa Phương Nam | 25.900 | 279.7B | +188.58% | |
| 44 | KDM Tập đoàn GCL | Tập đoàn GCL | 21.100 ▼3.21% | 160.3B | +185.79% | |
| 45 | PMC Pharmedic | Pharmedic | 120.000 | 1.1T | +185.33% | |
| 46 | STB Sacombank | Sacombank | 76.700 ▲0.79% | 144.6T | +180.44% | |
| 47 | QTC GTVT Quảng Nam | GTVT Quảng Nam | 31.000 | 83.7B | +180.42% | |
| 48 | VTK Tư vấn thiết kế Viettel | Tư vấn thiết kế Viettel | 37.500 ▲0.81% | 351.9B | +175.17% | |
| 49 | HAG Hoàng Anh Gia Lai | Hoàng Anh Gia Lai | 13.950 | 17.7T | +175.15% | |
| 50 | QST Sách Quảng Ninh | Sách Quảng Ninh | 24.000 ▼4.76% | 77.8B | +174.47% | |
| 51 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 19.800 | 495B | +169.61% | |
| 52 | VGI Đầu tư Quốc tế Viettel | Đầu tư Quốc tế Viettel | 85.900 ▼0.35% | 261.5T | +166.13% | |
| 53 | HAM Vật tư Hậu Giang | Vật tư Hậu Giang | 41.000 ▲2.50% | 592.7B | +164.41% | |
| 54 | BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 27.350 ▲1.30% | 136.9T | +164.17% | |
| 55 | PRE Tái bảo hiểm PVI | Tái bảo hiểm PVI | 29.800 | 3.1T | +160.42% | |
| 56 | HDB HDBank | HDBank | 27.500 ▲0.55% | 137.6T | +155.72% | |
| 57 | TRC Cao su Tây Ninh | Cao su Tây Ninh | 82.200 ▼4.20% | 2.5T | +155.33% | |
| 58 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 142.000 ▼0.42% | 183.8T | +147.53% | |
| 59 | VLW Cấp nước Vĩnh Long | Cấp nước Vĩnh Long | 32.400 ▲6.93% | 936.4B | +146.22% | |
| 60 | VNC VINACONTROL | VINACONTROL | 36.000 ▼1.37% | 756.0B | +144.90% | |
| 61 | UDL Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | 25.500 | 166.2B | +144.77% | |
| 62 | VTV Năng lượng và Môi trường VICEM | Năng lượng và Môi trường VICEM | 14.500 | 452.4B | +138.68% | |
| 63 | SJS SJ Group | SJ Group | 56.800 ▲0.89% | 16.9T | +133.88% | |
| 64 | SNC Thủy sản Năm Căn | Thủy sản Năm Căn | 21.800 | 108.9B | +132.73% | |
| 65 | TTD Bệnh viện Tim Tâm Đức | Bệnh viện Tim Tâm Đức | 88.000 ▼9.28% | 1.4T | +130.92% | |
| 66 | ABT Thủy sản Bến Tre | Thủy sản Bến Tre | 50.300 | 592.4B | +130.66% | |
| 67 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | Khoáng sản Lâm Đồng | 28.150 ▲1.08% | 1.4T | +130.13% | |
| 68 | HHS Đầu tư DV Hoàng Huy | Đầu tư DV Hoàng Huy | 10.650 ▼0.47% | 4.6T | +126.79% | |
| 69 | HKT Đầu tư QP Xanh | Đầu tư QP Xanh | 13.800 | 460.0B | +122.58% | |
| 70 | HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 46.600 ▲1.19% | 8.7T | +117.69% | |
| 71 | TDM Nước Thủ Dầu Một | Nước Thủ Dầu Một | 58.100 ▼3.49% | 6.5T | +117.08% | |
| 72 | ICN XD Dầu Khí IDICO | XD Dầu Khí IDICO | 25.200 ▼2.33% | 771.1B | +114.25% | |
| 73 | CDC Chương Dương Corp | Chương Dương Corp | 19.300 ▼0.52% | 1.0T | +114.09% | |
| 74 | ISH Thủy điện Srok Phu Miêng | Thủy điện Srok Phu Miêng | 23.300 ▲0.43% | 1.0T | +113.41% | |
| 75 | S74 Sông Đà 7.04 | Sông Đà 7.04 | 15.000 | 97.2B | +111.27% | |
| 76 | HNA Thủy điện Hủa Na | Thủy điện Hủa Na | 21.400 ▲0.47% | 5.0T | +110.55% | |
| 77 | SHP Thủy điện Miền Nam | Thủy điện Miền Nam | 31.000 ▼0.96% | 3.1T | +110.51% | |
| 78 | MSR Masan High-Tech Materials | Masan High-Tech Materials | 48.200 ▲0.63% | 53.0T | +110.48% | |
| 79 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 55.100 ▼9.67% | 1.8T | +110.28% | |
| 80 | TOT Vận tải Transimex | Vận tải Transimex | 13.700 ▼0.72% | 126.1B | +108.87% | |
| 81 | PVI PVI Holdings | PVI Holdings | 66.000 ▼0.30% | 15.5T | +107.51% | |
| 82 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | Lâm nông sản Yên Bái | 42.400 | 647.4B | +106.67% | |
| 83 | VPI Đầu tư Văn Phú - Invest | Đầu tư Văn Phú - Invest | 58.700 ▲0.17% | 18.8T | +106.65% | |
| 84 | NST Thuốc lá Ngân Sơn | Thuốc lá Ngân Sơn | 12.400 | 138.9B | +106.12% | |
| 85 | VIT Viglacera Tiên Sơn | Viglacera Tiên Sơn | 26.500 ▲6.00% | 1.8T | +105.12% | |
| 86 | AVC Thủy điện A Vương | Thủy điện A Vương | 39.500 ▼0.25% | 3.0T | +104.18% | |
| 87 | SBA Sông Ba JSC | Sông Ba JSC | 24.850 | 1.5T | +104.12% | |
| 88 | TUG Lai dắt và VT cảng Hải Phòng | Lai dắt và VT cảng Hải Phòng | 23.200 ▲9.95% | 124.7B | +102.55% | |
| 89 | CHP Thủy điện Miền Trung | Thủy điện Miền Trung | 26.000 ▲0.78% | 4.1T | +101.93% | |
| 90 | IST ICD Tân Cảng Sóng Thần | ICD Tân Cảng Sóng Thần | 34.900 ▲2.05% | 523.8B | +97.09% | |
| 91 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | Dịch vụ cảng Sài Gòn | 11.000 ▼3.51% | 43.5B | +96.99% | |
| 92 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | Thủy điện Buôn Đôn | 20.200 | 1.4T | +95.32% | |
| 93 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | Dược phẩm AGIMEXPHARM | 28.000 ▼0.71% | 857.0B | +95.22% | |
| 94 | FOX FPT Telecom | FPT Telecom | 62.400 ▲0.32% | 46.1T | +94.95% | |
| 95 | GMD Gemadept | Gemadept | 75.600 ▲0.80% | 32.2T | +93.71% | |
| 96 | VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 41.300 | 9.8T | +92.83% | |
| 97 | KHP Điện lực Khánh Hòa | Điện lực Khánh Hòa | 9.620 ▼1.74% | 580.8B | +92.82% | |
| 98 | AG1 28.1 JSC | 28.1 JSC | 11.600 | 56.4B | +92.69% | |
| 99 | HVT Hóa chất Việt trì | Hóa chất Việt trì | 23.300 ▲0.87% | 640.1B | +91.94% | |
| 100 | DHB Đạm Hà Bắc | Đạm Hà Bắc | 11.100 ▼1.77% | 3.0T | +91.38% | |
| 101 | LM8 LILAMA 18 | LILAMA 18 | 14.800 | 139.0B | +91.26% | |
| 102 | TSB Ắc quy Tia Sáng | Ắc quy Tia Sáng | 19.800 ▲1.54% | 133.6B | +91.10% | |
| 103 | MIC Khoáng sản Quảng Nam | Khoáng sản Quảng Nam | 9.000 | 76.9B | +91.08% | |
| 104 | ASP Dầu khí An Pha | Dầu khí An Pha | 13.500 ▼2.88% | 504.1B | +90.33% | |
| 105 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | 74.000 ▼0.14% | 3.0T | +88.26% | |
| 106 | TDP Công ty Thuận Đức | Công ty Thuận Đức | 32.900 ▼0.30% | 3.1T | +87.13% | |
| 107 | BFC Phân bón Bình Điền | Phân bón Bình Điền | 47.100 ▲0.21% | 2.7T | +86.45% | |
| 108 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | Vận tải Phương Đông Việt | 8.320 ▼0.24% | 659.9B | +85.71% | |
| 109 | SZL Sonadezi Long Thành | Sonadezi Long Thành | 51.300 ▼2.10% | 1.4T | +85.23% | |
| 110 | NTT Dệt - May Nha Trang | Dệt - May Nha Trang | 9.400 | 220.9B | +84.31% | |
| 111 | BDW Cấp thoát nước Bình Định | Cấp thoát nước Bình Định | 25.500 | 316.5B | +83.56% | |
| 112 | NTP Nhựa Tiền Phong | Nhựa Tiền Phong | 52.300 ▲2.15% | 8.9T | +83.21% | |
| 113 | STH STH Holdings | STH Holdings | 22.900 ▲13.93% | 446.6B | +83.20% | |
| 114 | HTC Thương mại Hóc Môn | Thương mại Hóc Môn | 28.000 | 462.0B | +81.91% | |
| 115 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | Đầu tư Sao Thăng Long | 7.600 ▼2.56% | 244.9B | +80.95% | |
| 116 | NAF Nafoods Group | Nafoods Group | 48.300 ▼0.21% | 3.0T | +80.38% | |
| 117 | CEO Tập đoàn CEO | Tập đoàn CEO | 12.600 ▼1.56% | 7.1T | +76.94% | |
| 118 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | Sơn Tổng hợp Hà Nội | 15.400 | 185.2B | +76.28% | |
| 119 | PVS DVKT Dầu khí PTSC | DVKT Dầu khí PTSC | 38.400 ▼1.29% | 19.6T | +75.92% | |
| 120 | NCS Suất ăn Hàng không Nội Bài | Suất ăn Hàng không Nội Bài | 34.400 ▼0.29% | 617.4B | +75.80% | |
| 121 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | Phát triển Điện lực Việt Nam | 21.050 ▲1.69% | 2.2T | +74.76% | |
| 122 | PSP DV Dầu Khí Đình Vũ | DV Dầu Khí Đình Vũ | 18.000 | 720B | +74.49% | |
| 123 | CLW Cấp nước Chợ Lớn | Cấp nước Chợ Lớn | 44.800 ▼6.86% | 582.4B | +73.09% | |
| 124 | INN Bao bì và In Nông Nghiệp | Bao bì và In Nông Nghiệp | 36.300 | 980.1B | +73.05% | |
| 125 | HSL Thực phẩm Hồng Hà | Thực phẩm Hồng Hà | 9.950 ▼2.93% | 383.7B | +72.89% | |
| 126 | APF Nông sản Quảng Ngãi | Nông sản Quảng Ngãi | 44.700 | 1.5T | +71.76% | |
| 127 | S4A Thủy điện Sê San 4A | Thủy điện Sê San 4A | 32.600 | 1.4T | +70.86% | |
| 128 | PCT Vận tải Biển Global Pacific | Vận tải Biển Global Pacific | 10.100 | 808.4B | +70.69% | |
| 129 | DCM Đạm Cà Mau | Đạm Cà Mau | 32.650 ▼0.31% | 17.3T | +70.64% | |
| 130 | UPC Cây xanh Vũng Tàu | Cây xanh Vũng Tàu | 33.000 | 112.2B | +70.57% | |
| 131 | SZB Sonadezi Long Bình | Sonadezi Long Bình | 40.300 | 1.2T | +69.95% | |
| 132 | HTI PT Hạ tầng IDICO | PT Hạ tầng IDICO | 18.600 | 464.1B | +69.86% | |
| 133 | PCE Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung | Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung | 19.500 | 195B | +69.73% | |
| 134 | PIC Đầu tư Điện lực 3 | Đầu tư Điện lực 3 | 13.900 ▼0.71% | 463.4B | +69.31% | |
| 135 | QCG Quốc Cường Gia Lai | Quốc Cường Gia Lai | 10.850 ▼0.91% | 3.0T | +69.27% | |
| 136 | BCF Thực phẩm Bích Chi | Thực phẩm Bích Chi | 36.000 | 1.4T | +68.70% | |
| 137 | DNW Cấp nước Đồng Nai | Cấp nước Đồng Nai | 31.000 ▲0.98% | 3.7T | +68.66% | |
| 138 | TLG Tập đoàn Thiên Long | Tập đoàn Thiên Long | 50.400 ▼0.98% | 4.9T | +68.63% | |
| 139 | TMP Thủy điện Thác Mơ | Thủy điện Thác Mơ | 52.900 ▲0.19% | 3.7T | +68.50% | |
| 140 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 12.200 | 990.6B | +67.97% | |
| 141 | HNF Bánh kẹo Hữu Nghị | Bánh kẹo Hữu Nghị | 23.400 | 702B | +67.87% | |
| 142 | VCF VinaCafé Biên Hòa | VinaCafé Biên Hòa | 297.000 | 7.9T | +66.21% | |
| 143 | HHP HHP Global | HHP Global | 17.200 ▲1.18% | 1.5T | +66.02% | |
| 144 | TGP Cáp Trường Phú | Cáp Trường Phú | 6.500 ▼9.72% | 85.1B | +65.77% | |
| 145 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 20.600 | 222.5B | +65.73% | |
| 146 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 37.950 ▲0.80% | 4.1T | +65.50% | |
| 147 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | Vận tải Biển Hải Âu | 5.600 | 27.9B | +63.89% | |
| 148 | BIC Bảo hiểm BIDV | Bảo hiểm BIDV | 21.550 | 4.4T | +63.68% | |
| 149 | NNC Đá Núi Nhỏ | Đá Núi Nhỏ | 40.400 ▼0.62% | 885.6B | +62.41% | |
| 150 | DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 22.800 ▼0.22% | 15.5T | +61.99% | |
| 151 | ONE Truyền thông Số 1 | Truyền thông Số 1 | 9.500 ▲4.40% | 75.0B | +61.92% | |
| 152 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 40.850 ▲1.11% | 1.2T | +61.83% | |
| 153 | VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông | Tập đoàn Nam Mê Kông | 23.600 ▼0.84% | 3.3T | +61.62% | |
| 154 | L10 LILAMA 10 | LILAMA 10 | 23.000 ▲6.98% | 225.2B | +61.48% | |
| 155 | DP3 Dược Phẩm TW3 | Dược Phẩm TW3 | 61.500 ▲1.15% | 1.3T | +60.54% | |
| 156 | ICG Xây dựng Sông Hồng | Xây dựng Sông Hồng | 10.000 ▼6.54% | 175.7B | +60.41% | |
| 157 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | Thực Phẩm SAFOCO | 56.900 | 685.5B | +60.16% | |
| 158 | PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 21.700 | 468.7B | +59.72% | |
| 159 | BID BIDV | BIDV | 36.400 ▲0.55% | 265.0T | +59.33% | |
| 160 | VCR Vinaconex - ITC | Vinaconex - ITC | 48.000 | 10.1T | +58.94% | |
| 161 | NAB Ngân hàng Nam Á | Ngân hàng Nam Á | 11.250 ▼0.44% | 19.3T | +58.56% | |
| 162 | LAF Chế biến Hàng XK Long An | Chế biến Hàng XK Long An | 19.600 | 298.5B | +58.20% | |
| 163 | CTG VietinBank | VietinBank | 30.700 ▼0.16% | 238.4T | +58.16% | |
| 164 | MBB MBBank | MBBank | 20.200 ▲0.25% | 162.7T | +57.58% | |
| 165 | HWS Cấp nước Huế | Cấp nước Huế | 14.600 ▲1.39% | 1.3T | +57.46% | |
| 166 | BDG May mặc Bình Dương | May mặc Bình Dương | 27.000 | 669.6B | +57.31% | |
| 167 | PAP Cảng Phước An | Cảng Phước An | 29.000 | 10.4T | +56.76% | |
| 168 | DHA Hóa An | Hóa An | 51.900 ▲1.57% | 764.0B | +56.73% | |
| 169 | TDB Thủy điện Định Bình | Thủy điện Định Bình | 39.800 | 327.6B | +56.66% | |
| 170 | SAS DV Hàng không sân bay TSN | DV Hàng không sân bay TSN | 33.800 ▼0.59% | 4.5T | +56.32% | |
| 171 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | DV Hàng hóa Nội Bài | 85.500 | 2.2T | +55.62% | |
| 172 | NBW Cấp nước Nhà Bè | Cấp nước Nhà Bè | 29.000 ▼8.81% | 316.1B | +55.57% | |
| 173 | QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | 10.300 ▼13.45% | 13.7B | +55.45% | |
| 174 | CQN Cảng Quảng Ninh | Cảng Quảng Ninh | 30.000 ▼0.66% | 2.3T | +55.26% | |
| 175 | MVC VL và XD Bình Dương | VL và XD Bình Dương | 12.900 ▲0.78% | 1.3T | +55.18% | |
| 176 | BTU Công trình Đô thị Bến Tre | Công trình Đô thị Bến Tre | 15.000 | 54B | +55.02% | |
| 177 | PBP Bao bì Dầu khí VN | Bao bì Dầu khí VN | 11.800 ▼0.84% | 56.6B | +54.61% | |
| 178 | GTS Công trình Giao thông Sài Gòn | Công trình Giao thông Sài Gòn | 12.200 ▲6.09% | 347.7B | +53.90% | |
| 179 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | Bia Sài Gòn - Sông Lam | 12.300 ▼2.38% | 553.5B | +53.42% | |
| 180 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | Bia Sài Gòn - Miền Tây | 55.200 ▲5.14% | 800.4B | +53.09% | |
| 181 | FPT FPT Corp | FPT Corp | 72.400 ▲0.28% | 123.3T | +53.05% | |
| 182 | DBD Dược - TB Y tế Bình Định | Dược - TB Y tế Bình Định | 46.500 ▼1.06% | 4.4T | +52.78% | |
| 183 | KSD Đầu tư DNA | Đầu tư DNA | 5.800 | 69.6B | +52.63% | |
| 184 | VIX Chứng khoán VIX | Chứng khoán VIX | 13.600 ▼1.09% | 33.3T | +52.60% | |
| 185 | PJS Cấp nước Phú Hòa Tân | Cấp nước Phú Hòa Tân | 22.500 ▼14.45% | 202.5B | +52.34% | |
| 186 | PIT XNK PETROLIMEX | XNK PETROLIMEX | 8.800 | 125.0B | +51.72% | |
| 187 | PHP Cảng Hải Phòng | Cảng Hải Phòng | 45.800 ▼1.08% | 15.0T | +50.76% | |
| 188 | VTB Viettronics Tân Bình | Viettronics Tân Bình | 13.200 ▼2.22% | 142.6B | +50.17% | |
| 189 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 19.000 | 2.0T | +48.69% | |
| 190 | HUT Tasco- CTCP | Tasco- CTCP | 12.900 | 13.8T | +48.45% | |
| 191 | HMS XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | 29.000 | 316.7B | +48.42% | |
| 192 | ABB Ngân hàng An Bình | Ngân hàng An Bình | 17.200 | 24.0T | +48.21% | |
| 193 | VFG Khử trùng Việt Nam | Khử trùng Việt Nam | 44.250 ▼0.23% | 1.8T | +47.79% | |
| 194 | ACB ACB | ACB | 22.450 ▲0.67% | 115.3T | +47.51% | |
| 195 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | Vận tải Xăng dầu VIPCO | 9.750 ▼0.10% | 667.6B | +47.10% | |
| 196 | PHR Cao su Phước Hòa | Cao su Phước Hòa | 61.400 ▼0.97% | 8.3T | +46.65% | |
| 197 | TBC Thủy điện Thác Bà | Thủy điện Thác Bà | 32.000 | 2.0T | +46.61% | |
| 198 | GDW Cấp nước Gia Định | Cấp nước Gia Định | 30.200 | 286.9B | +45.07% | |
| 199 | XPH Xà phòng Hà Nội | Xà phòng Hà Nội | 13.200 ▼2.22% | 171.2B | +45.05% | |
| 200 | VLA PT Công nghệ Văn Lang | PT Công nghệ Văn Lang | 7.800 | 31.2B | +44.52% | |
| 201 | GAS PV Gas | PV Gas | 85.700 ▲1.54% | 206.8T | +44.23% | |
| 202 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 8.250 ▼0.36% | 641.4B | +44.13% | |
| 203 | TNI Tập đoàn Thành Nam | Tập đoàn Thành Nam | 5.300 ▼3.64% | 278.3B | +44.02% | |
| 204 | CTF City Auto | City Auto | 21.100 ▲0.72% | 2.0T | +43.86% | |
| 205 | ADP Sơn Á Đông | Sơn Á Đông | 23.900 ▲0.42% | 550.7B | +43.81% | |
| 206 | VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 52.100 ▼0.19% | 11.7T | +43.72% | |
| 207 | CTS Chứng khoán Vietinbank | Chứng khoán Vietinbank | 22.000 ▼1.35% | 4.7T | +43.24% | |
| 208 | TPC Nhựa Tân Đại Hưng | Nhựa Tân Đại Hưng | 12.700 ▼3.79% | 213.6B | +42.28% | |
| 209 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 14.900 ▲1.36% | 1.1T | +41.84% | |
| 210 | SGD Sách GD TP.HCM | Sách GD TP.HCM | 12.700 ▲0.79% | 51.3B | +41.57% | |
| 211 | ELC ELCOM | ELCOM | 14.650 ▲1.03% | 1.6T | +41.56% | |
| 212 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 11.000 ▼3.08% | 550B | +41.21% | |
| 213 | PMW Cấp Nước Phú Mỹ | Cấp Nước Phú Mỹ | 35.000 ▲1.45% | 1.7T | +41.21% | |
| 214 | KTC Thương mại Kiên Giang | Thương mại Kiên Giang | 12.000 | 437.7B | +40.98% | |
| 215 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 21.300 ▼0.23% | 2.4T | +40.89% | |
| 216 | PGI Bảo hiểm PJICO | Bảo hiểm PJICO | 23.000 | 2.6T | +40.78% | |
| 217 | ACE Bê tông An Giang | Bê tông An Giang | 33.800 ▼2.03% | 103.1B | +40.67% | |
| 218 | MVN TCT Hàng hải Việt Nam | TCT Hàng hải Việt Nam | 66.600 ▲4.72% | 80.0T | +40.66% | |
| 219 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | Công nghệ SG Viễn Đông | 10.400 ▼0.95% | 180.0B | +40.20% | |
| 220 | C32 Đầu tư và Xây dựng 3-2 | Đầu tư và Xây dựng 3-2 | 16.900 | 508.0B | +40.00% | |
| 221 | DNA Điện nước An Giang | Điện nước An Giang | 22.100 | 1.2T | +39.68% | |
| 222 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | Dịch vụ Hàng không Taseco | 64.900 ▲2.53% | 2.9T | +39.18% | |
| 223 | TCB Techcombank | Techcombank | 32.400 ▲1.41% | 229.6T | +39.12% | |
| 224 | NET Bột giặt Net | Bột giặt Net | 61.000 | 1.4T | +38.86% | |
| 225 | NAG Tập đoàn Nagakawa | Tập đoàn Nagakawa | 7.000 | 270.3B | +38.67% | |
| 226 | DHP Điện cơ Hải Phòng | Điện cơ Hải Phòng | 10.300 | 97.8B | +38.33% | |
| 227 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | Bánh phồng tôm Sa Giang | 105.000 | 750.5B | +38.27% | |
| 228 | PIA Tin học Viễn thông Petrolimex | Tin học Viễn thông Petrolimex | 29.200 | 113.9B | +38.06% | |
| 229 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | In và Bao bì Mỹ Châu | 28.200 ▲0.36% | 560.3B | +38.03% | |
